Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
RoHS 2.0
|
Artikelnummer
|
Equivalent 3M Artikelnummer
|
Maat D (mm)
|
Min. Buitendiameter van Verbinding (mm)
|
Max. Buitendiameter van Verbinding (mm)
|
Volledig herstelde Lengte L (mm)
|
|---|---|---|---|---|---|
| XQNS25‑8 | 8425‑8 | Φ25 | 10.0 | 20.0 | 203 |
| XQNS25‑11 | 8425‑11 | Φ25 | 10.0 | 20.0 | 280 |
| XQNS25‑12 | — | Φ25 | 10.0 | 20.0 | 300 |
| XQNS35‑6 | 8426‑6 | Φ35 | 14.0 | 30.0 | 152 |
| XQNS35‑8 | 8426‑8 | Φ35 | 14.0 | 30.0 | 203 |
| XQNS35‑9 | 8426‑9 | Φ35 | 14.0 | 30.0 | 230 |
| XQNS35‑11 | 8426‑11 | Φ35 | 14.0 | 30.0 | 280 |
| XQNS40‑6 | 8427‑6 | Φ40 | 17.5 | 33.0 | 152 |
| XQNS40‑8 | 8427‑8 | Φ40 | 17.5 | 33.0 | 203 |
| XQNS40‑10 | 8427‑10 | Φ40 | 17.5 | 33.0 | 254 |
| XQNS40‑12 | 8427‑12 | Φ40 | 17.5 | 33.0 | 305 |
| XQNS40‑16 | 8427‑16 | Φ40 | 17.5 | 33.0 | 406 |
| XQNS40‑18 | 8427‑18 | Φ40 | 17.5 | 33.0 | 457 |
| XQNS53‑6 | 8428‑6 | Φ53 | 25.0 | 46.0 | 152 |
| XQNS53‑7 | 8428‑7 | Φ53 | 25.0 | 46.0 | 180 |
| XQNS53‑8 | 8428‑8 | Φ53 | 25.0 | 46.0 | 203 |
| XQNS53‑10 | 8428‑10 | Φ53 | 25.0 | 46.0 | 254 |
| XQNS53‑12 | 8428‑12 | Φ53 | 25.0 | 46.0 | 305 |
| XQNS53‑18 | 8428‑18 | Φ53 | 25.0 | 46.0 | 457 |
| XQNS60‑10 | 98KC‑21 | Φ60 | 20.5 | 51.0 | 254 |
| XQNS70‑6 | 8429‑6 | Φ70 | 32.0 | 63.0 | 152 |
| XQNS70‑7 | 8429‑7 | Φ70 | 32.0 | 63.0 | 180 |
| XQNS70‑9 | 8429‑9 | Φ70 | 32.0 | 63.0 | 230 |
| XQNS70‑12 | 8429‑12 | Φ70 | 32.0 | 63.0 | 305 |
| XQNS70‑13 | 8429‑13 | Φ70 | 32.0 | 63.0 | 330 |
| XQNS70‑14 | 8429‑14 | Φ70 | 32.0 | 63.0 | 355 |
| XQNS70‑18 | 8429‑18 | Φ70 | 32.0 | 63.0 | 457 |
| XQNS80‑13 | 98KC‑31 | Φ80 | 27.4 | 70.0 | 325 |
| XQNS104‑8 | 8430‑8 | Φ104 | 43.0 | 94.0 | 203 |
| XQNS104‑9 | 8430‑9 | Φ104 | 43.0 | 94.0 | 229 |
Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons