Lieu d'origine:
Shenzhen, Guangdong, Chine
Nom de marque:
XingQi
Certification:
RoHS 2.0
Ce tube fluoro-rubber rétractable par la chaleur possède une tolérance exceptionnelle aux températures élevées et une résistance supérieure à divers corrosifs chimiques.Même maintenus dans des conditions de travail à température élevée, il peut maintenir des performances physiques stables et offrir un blindage fiable contre les acides, les solvants et les substances chimiques agressives.se fissurer ou perdre sa fonction protectrice en cas d'exposition prolongée à des environnements chimiques combinés à haute température et agressifsLe tuyau maintient une bonne isolation et une bonne intégrité de surface, offrant une isolation fiable à long terme et une protection contre la corrosion des câbles.les harnais et les composants fonctionnant dans des conditions industrielles rigoureuses.
| Tubes de rétrécissement thermique en caoutchouc fluoré XQ-200E | Les dimensions | Tolérance au diamètre intérieur | Après rétrécissement, nominale ((mm) | Forme du tube |
Paquet standard (m/pousse) |
||
| mm | Dans. | Min. ID avant rétrécissement ((mm) | Max. ID avant rétrécissement ((mm) | ||||
| XQ-200E3.2/1. Je vous en prie.6 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | Je vous en prie. | 50 | |
| XQ-200E4.8/2. Je vous en prie.4 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.90 | Je vous en prie. | 50 | |
| XQ-200E6.4/3. Je vous en prie.2 | Un quart | 6.4 | 3.2 | 0.90 | Je vous en prie. | 50 | |
| XQ-200E9.5/4. Je vous en prie.8 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | Je vous en prie. | 50 | |
| XQ-200E 12.7/6. Je vous en prie.4 | - Un demi | 12.7 | 6.4 | 1.10 | Je vous en prie. | 30 | |
| Je ne sais pas.5 | Je vous en prie. | 19.1 | 69.5 | 1.30 | - | 30 | |
| Je suis désolée.7 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.65 | - | 30 | |
| Je ne sais pas.12 | Je vous en prie, 11/2 | 38.1 | 19.1 | 1.90 | - | 15 | |
| Je ne sais pas.4 | 2 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | - | 1m | |
| Résistance à la corrosion par le chauffage | Les dimensions | Tolérance au diamètre intérieur | Après rétrécissement, nominale ((mm) | Forme du tube |
Paquet standard m/spool |
||
| mm | Dans. | Min. ID avant rétrécissement ((mm) | Max. ID avant rétrécissement ((mm) | ||||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil.8 | 1/8 | 9.5 | 4.8 | 0.90 | Je vous en prie. | 50 | |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'émission.4 | - Un demi | 12.7 | 6.4 | 0.90 | Je vous en prie. | 30 | |
| Le nombre total de personnes concernées par le programme est de:9 | 5/8 | 15.9 | 7.9 | 1.07 | Je vous en prie. | 50 | |
| Le numéro de série est le numéro de série XQ-200E (TW).5 | Je vous en prie. | 19.1 | 9.5 | 1.07 | - | 30 | |
| Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone doit être déterminé en tenant compte de la fréquence de l'émission. | 7/8 | 22 | 11 | 1.25 | - | 30 | |
| Le produit doit être présenté à l'entrée de l'appareil.7 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25 | - | 30 | |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 30%.7 | Je vous en prie, 11/2 | 31.8 | 15.7 | 1.40 | - | 30 | |
| Les produits de l'annexe II sont classés dans les catégories suivantes: | Les enfants, 11/4 | 38.1 | 19.0 | 1.40 | - | 15 | |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de:4 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65 | - | 15 | |
- Je ne sais pas.Ronde -: à plat
Remarques: Les tailles et les couleurs personnalisées sont disponibles sur demande du client.
Envoyez-votre enquête directement nous