Lugar de origem:
Shenzhen, Guangdong, China
Marca:
XingQi
Certificação:
RoHS 2.0
Aplicação
A composição do material não contém substâncias nocivas como PBB, PBBO, PBBE e compostos de metais pesados
Fácil de instalar e fácil de identificar com condutores de aterramento. Encolhimento triplo é adequado para proteção de áreas irregulares.
Cor
Cor padrão:
Listra Amarelo/Verde
Prazo de Validade e Armazenamento
Armazenar a -10°C a 40°C com umidade relativa inferior a 75%, e tem um período de validade superior a cinco anos.
Características de Desempenho
| Temperatura de Operação: -55°C a 135°C | Tensão Nominal: 600V |
| Macio | Retardador de Chama VW-1 |
| Temperatura mínima de encolhimento completo: 105°C | Razão de encolhimento 2:1/3:1 |
| Certificação RoHS | Certificação de segurança: UL 224 E204071 |
| Em conformidade com SAE-AMS-DTL 23053/5 | Em conformidade com SAE-AMS-DTL 23053/5 |
|
Item de Desempenho |
Teste Método |
Requisito de Especificação |
|
Resistência à tração (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Alongamento na Ruptura (%) |
ASTM D 2671 |
≥200% |
|
Envelhecimento Térmico (175°C / 168 Horas)Alongamento na Ruptura |
UL 224 |
100%(Mín) |
|
Envelhecimento Térmico (175°C / 168 Horas) Resistência à tração |
UL 224 |
Retido 70% |
|
Choque Térmico (250°C / 4 h) |
UL 224 |
Sem rachaduras, sem gotejamento |
|
Retardância à Chama |
UL 224 |
vw-1 |
|
Resistividade Volumétrica |
UL 224 |
10¹⁴Ω(Mín) |
|
Dobramento a Frio |
ASTM D 2671 |
Sem rachaduras |
![]()
| Polegada | Tamanhos Disponíveis (mm) | Dimensões Após Encolhimento(mm) | |
| D*(Mín) | d*(Máx) | w*(Mín) | |
| 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.42 |
| 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.42 |
| 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.52 |
| 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.54 |
| 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.54 |
| 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.62 |
| 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.75 |
| 1 | 25.4 | 12.7 | 0.85 |
| 11/4 | 31.8 | 15.9 | 0.85 |
| 11/2 | 38.1 | 19.1 | 0.96 |
| 2 | 50.8 | 25.4 | 0.97 |
| 3 | 76.2 | 38.1 | 1.17 |
| 4 | 101.6 | 50.8 | 1.30 |
| 3X | |||
| 3/32 | 19.1 | 0.8 | 0.50 |
| 1/8 | 25.4 | 1.1 | 0.53 |
| 3/16 | 38.1 | 1.6 | 0.60 |
| 1/4 | 6.4 | 2.1 | 0.65 |
| 3/8 | 9.5 | 3.2 | 0.75 |
| 1/2 | 12.7 | 4.2 | 0.80 |
| 3/4 | 19.1 | 6.4 | 0.9 |
| 1 | 25.4 | 8.5 | 1 |
| 11/2 | 39.0 | 13.0 | 1.20 |
D*=Diâmetro Interno Antes do Fornecimento d*= Diâmetro Interno Após Encolhimento
w*=Espessura da Parede Após Encolhimento
Observação: Tamanhos e cores personalizados estão disponíveis mediante solicitação do cliente.
Envie-nos seu inquérito diretamente