উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XingQi
সাক্ষ্যদান:
RoHS 2.0
১২৫°C শিখা-প্রতিরোধী তাপ-সংকোচন টিউবটি বিকিরণ-ক্রসলিঙ্কড পলিওলেফিন উপাদান দিয়ে তৈরি। এটি চমৎকার ভৌত, রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। এর প্রধান কাজগুলির মধ্যে রয়েছে তারের হারনেস সুরক্ষা, সংযোগকারীর বৈদ্যুতিক নিরোধক, সোল্ডার জয়েন্টগুলির মরিচা এবং ক্ষয় প্রতিরোধ, সেইসাথে যান্ত্রিক সুরক্ষা। এর শিখা-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য কেবল তার এবং উপাদানগুলিকে কার্যকরভাবে রক্ষা করতে পারে। এটি স্বয়ংচালিত উপাদান সুরক্ষা, জাহাজ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
● সংকোচন অনুপাত: ২:১
● সংকোচন শুরু তাপমাত্রা: ≥ +৮৪℃
● সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধার তাপমাত্রা: ≥ +১২৫℃
● কার্যকারী তাপমাত্রা: -৫৫℃ ~ +১২৫℃
● সম্মতি: RoHS২.০
● স্ট্যান্ডার্ড রঙ: কালো (অন্যান্য রঙ অনুরোধে উপলব্ধ)
● হ্যালোজেন-মুক্ত, শিখা-প্রতিরোধী,
● মান সম্মতি: UL224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
|
কর্মক্ষমতা আইটেম |
পরীক্ষা পদ্ধতি |
স্পেসিফিকেশন প্রয়োজনীয়তা |
|
টান শক্তি (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥১০.৪ |
|
ভঙ্গুরতাতে প্রসারণ (%) |
ASTM D 2671 |
≥২০০ |
|
তাপীয় বার্ধক্যের পরে টান শক্তি (MPa) |
১৫৮°C × ১৬৮ ঘন্টা |
≥৭.৩ |
|
তাপীয় বার্ধক্যের পরে ভঙ্গুরতাতে প্রসারণ (%) |
১৫৮°C × ১৬৮ ঘন্টা |
≥১০০ |
|
ভোল্টেজ সহ্য করা (রেটেড ৬০০V) |
UL 224 |
২৫০০ V তে ১ মিনিটের জন্য কোন ব্রেকডাউন নেই |
|
ডাইইলেকট্রিক শক্তি (ভোল্টেজ সহ্য করার বিকল্প) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥১৫ |
|
দৈর্ঘ্য পরিবর্তন (%) |
ASTM D 2671 পদ্ধতি C |
-৫ ~ +৫ |
|
শিখা প্রতিরোধ |
ASTM D 2671 পদ্ধতি C |
vw-1 |
|
আয়তন প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥১×১০¹⁴ |
পণ্যের মাত্রা
| স্পেসিফিকেশন | সরবরাহকৃত অভ্যন্তরীণ ব্যাস (mm) | সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত অভ্যন্তরীণ ব্যাস (mm) | সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত প্রাচীরের পুরুত্ব (mm) | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং (মি/রোল) | প্রযোজ্য পরিসীমা (mm) |
| Φ০.৬/৪০ | ০.৯০±০.২০ | ≤০.৪০ | ০.৩৩±০.১০ | ২০০ | ০.৪~০.৭ |
| Φ০.৮/৫০ | ১.১০±০.২০ | ≤০.৫০ | ০.৩৩±০.১০ | ২০০ | ০.৬~০.৮ |
| Φ১.০/০.৬৫ | ১.৫০±০.২০ | ≤০.৬৫ | ০.৩৬±০.১০ | ২০০ | ০.৭৫~০.৯ |
| Φ১.৫/০.৮৫ | ২.০০±০.২০ | ≤০.৮৫ | ০.৩৬±০.১০ | ২০০ | ০.৯৫~১.৪ |
| Φ২.০/১.০০ | ২.৫০±০.২০ | ≤১.০০ | ০.৪৫±০.১০ | ২০০ | ১.১~১.৮ |
| Φ২.৫/১.৩০ | ৩.০০±০.২০ | ≤১.৩০ | ০.৪৫±০.১০ | ২০০ | ১.৩৫~২.৩ |
| Φ৩.০/১.৫০ | ৩.৫০±০.২০ | ≤১.৫০ | ০.৪৫±০.১০ | ২০০ | ১.৬~২.৭ |
| Φ৩.৫/১.৮০ | ৪.০০±০.২০ | ≤১.৮০ | ০.৪৫±০.১০ | ২০০ | ১.৮৫~৩.২ |
| Φ৪.০/২.০০ | ৪.৭০±০.২০ | ≤২.০০ | ০.৪৫±০.১০ | ২০০ | ২.১~৩.৬ |
| Φ৪.৫/২.৩০ | ৫.০০±০.২০ | ≤২.৩০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ২.৩৫~৪.০ |
| Φ৫.০/২.৫০ | ৫.৫০±০.২০ | ≤২.৫০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ২.৬~৪.৫ |
| Φ৬.০/৩.০০ | ৬.৫০±০.২০ | ≤৩.০০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ৩.১~৫.৪ |
| Φ৭.০/৩.৫০ | ৭.৫০±০.৩০ | ≤৩.৫০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ৩.৭~৬.৩ |
| Φ৮.০/৪.০০ | ৮.৫০±০.৩০ | ≤৪.০০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ৪.২~৭.২ |
| Φ৯.০/৪.৫০ | ৯.৫০±০.৩০ | ≤৪.৫০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ৪.৭~৮.০ |
| Φ১০/৫.০০ | ১০.৫০±০.৩০ | ≤৫.০০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ৫.২~৯.০ |
| Φ১১/৫.৫০ | ১১.৫০±০.৩০ | ≤৫.৫০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ৫.৭~১০ |
| Φ১২/৬.০০ | ১২.৫০±০.৩০ | ≤৬.০০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ৬.২~১১ |
| Φ১৩/৬.৫০ | ১৩.৫০±০.৩০ | ≤৬.৫০ | ০.৫৬±০.১০ | ১০০ | ৬.৭~১২ |
| Φ১৪/৭.০০ | ১৪.৫০±০.৩০ | ≤৭.০০ | ০.৭০±০.১০ | ১০০ | ৭.৩~১৩ |
| Φ১৫/৭.৫০ | ১৫.৫০±০.৪০ | ≤৭.৫০ | ০.৭০±০.১০ | ১০০ | ৭.৮~১৪ |
| Φ১৬/৮.০০ | ১৬.৫০±০.৪০ | ≤৮.০০ | ০.৭০±০.১০ | ১০০ | ৮.৩~১৫ |
| Φ১৭/৮.৫০ | ১৭.৫০±০.৪০ | ≤৮.৫০ | ০.৭০±০.১০ | ১০০ | ৮.৮~১৬ |
| Φ১৮/৯.০০ | ১৯.০০±০.৫০ | ≤৯.০০ | ০.৭০±০.১০ | ১০০ | ৯.৩~১৭ |
| Φ২০/১০.০ | ২২.০০±০.৫০ | ≤১০.০ | ০.৮০±০.১৫ | ১০০ | ১০.৪~১৯ |
| Φ২২/১১.০ | ২৪.০০±০.৫০ | ≤১১.০ | ০.৮০±০.১৫ | ১০০ | ১১.৪~২১ |
| Φ২৫/১২.৫ | ২৬.০০±০.৫০ | ≤১২.৫ | ০.৯০±০.১৫ | ৫০ | ১২.৮~২৪ |
| Φ২৮/১৪.০ | ২৯.০০±০.৫০ | ≤১৪.০ | ০.৯০±০.১৫ | ৫০ | ১৪.৪~২৯ |
| Φ৩০/১৫.০ | ৩১.৫০±১.০০ | ≤১৫.০ | ০.৯০±০.১৫ | ৫০ | ১৬~২৯ |
| Φ৩৫/১৭.৫ | ৩৬.৫০±১.০০ | ≤১৭.৫ | ১.০০±০.১৫ | ৫০ | ১৮~৩৪ |
| Φ৪০/২০.০ | ৪১.৫০±১.০০ | ≤২০.০ | ১.০০±০.১৫ | ৫০ | ২১~৩৯ |
| Φ৪৫/২২.০ | ৪৬.৫০±১.৫০ | ≤২২.৫ | ১.০০±০.১৫ | ২৫ | ২৩.৫~৪৪ |
| Φ৫০/২৫.০ | ≥৫০ | ≤২৫.০ | ১.১০±০.১৫ | ২৫ | ২৬~৪৯ |
| Φ৬০/৩০.০ | ≥৬০ | ≤৩০.০ | ১.১০±০.১৫ | ২৫ | ৩৫~৫০ |
| Φ৭০/৩৫.০ | ≥৭০ | ≤৩৫.০ | ১.২০±০.১৫ | ২৫ | ৪০~৬০ |
| Φ৮০/৪০.০ | ≥৮০ | ≤৪০.০ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ৪৫~৭০ |
| Φ৯০/৪৫.০ | ≥৯০ | ≤৪৫.৫ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ৫০~৮০ |
| Φ১০০/৫০.০ | ≥১০০ | ≤৫০.০ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ৫৫~৮৫ |
| Φ১২০/৬০.০ | ≥১২০ | ≤৬০.০ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ৬৫~১০০ |
| Φ১৫০/৭৫.০ | ≥১৫০ | ≤৭৫.০ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ৮০~১২০ |
| Φ১৮০/৯০.০ | ≥১৮০ | ≤৯০.০ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ৮৫~১৫০ |
| Φ২১০/১০৫.০ | ≥২১০ | ≤১০৫.০ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ১১০~১৮০ |
| Φ২৩০/১১৫.০ | ≥২৩০ | ≤১১৫.৫ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ১২০~২১০ |
| Φ২৫০/১২৫.০ | ≥২৫০ | ≤১২৫.০ | ১.৩০±০.২০ | ২৫ | ১৩০~২৩০ |
| Φ৩০০/১৫০.০ | ≥৩০০ | ≤১৫০.০ | ১.৩০±০.৩০ | ২৫ | ১৬০~২৫০ |
মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান