Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Certificación:
RoHS 2.0
El tubo retardante de llama de 125 °C, que es resistente a la fusión térmica, está fabricado con poliolefina enlazada por radiación y posee excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas.Sus funciones principales incluyen la protección del arnés de alambreLa protección de los cables y los componentes de las instalaciones de trituración, así como la protección mecánica, se basan en su propiedad ignífuga.Se aplica ampliamente en la protección de componentes de automóviles, la construcción naval, la fabricación de aeronaves y otros campos.
● ¿Qué es?Relación de encogimiento: 2:1
● Temperatura de encogimiento inicial: ≥ + 84°C
● Temperatura de recuperación total: ≥ + 125°C
●Temperatura de funcionamiento: -55°C~ + 125°C
● Cumplimiento: RoHS2.0
● Colores estándar:Negro ((otros colores disponibles bajo petición)
● Sin halógenos, retardante de llama,
● Normas cumplidas: UL224, CAN/CSA C22.2 No.198.1-99
|
Artículo de rendimiento |
Método de ensayo |
Requisito de especificación |
|
Resistencia a la tracción (MPa) |
Las demás partidas |
≥ 10 años4 |
|
Elongado en el momento de la ruptura (%) |
Las demás partidas |
≥ 200 |
|
Resistencia a la tracción después del envejecimiento térmico (MPa) |
158 °C × 168 h |
≥ 7 años3 |
|
Estiramiento en el momento de la ruptura después del envejecimiento térmico (%) |
158 °C × 168 h |
≥ 100 |
|
Resistir el voltaje (Nominal 600V) |
Las condiciones de los productos |
No hay averías a 2500 V durante 1 minuto |
|
Resistencia dieléctrica (alternativa para soportar el voltaje) (kV/mm) |
Las demás partidas |
≥ 15 años |
|
Cambio longitudinal (%) |
Método ASTM D 2671 C |
-5 ~ +5 |
|
Retardancia de llama |
El método C de la norma ASTM D 2671 |
Vw-1 |
|
Resistencia por volumen (Ω·cm) |
Las condiciones de las condiciones de trabajo |
≥ 1 × 1014 |
Las dimensiones del producto
| Especificación | Diámetro interno suministrado (mm) | Diámetro interno completamente encogido (mm) | Espesor de la pared totalmente encogida (mm) | Embalaje estándar (m/rollo) | Rango aplicable (mm) |
| Φ0.6/40 | 0.90 ± 0.20 | ≤ 040 | 0.33 ± 0.10 | 200 | 0.4 ~ 0.7 |
| Φ0,8/50 | 1.10 ± 0.20 | ≤ 050 | 0.33 ± 0.10 | 200 | 0.6 ~ 0.8 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente:65 | 1.50 ± 0.20 | ≤ 065 | 0.36 ± 0.10 | 200 | 0.75 ~ 0.9 |
| F1.5/0.85 | 2.00±0.20 | ≤ 085 | 0.36 ± 0.10 | 200 | 0.95 ~ 1.4 |
| El valor de la presión de escape es el valor de la presión.00 | 2.50 ± 0.20 | ≤ 100 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 1.1 ~ 1.8 |
| F2.5/1.30 | 3.00±0.20 | ≤ 130 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 1.35 ~ 2.3 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo.50 | 3.50 ± 0.20 | ≤ 150 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 1.6 ~ 2.7 |
| F3.5/1.80 | 4.00±0.20 | ≤ 180 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 1.85 ~ 3.2 |
| Se trata de un sistema de control de velocidad.00 | 4.70 ± 0.20 | ≤ 2 años00 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 2.1 ~ 3.6 |
| Φ4.5/2.30 | 5.00±0.20 | ≤ 2 años30 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 2.35 ~ 4.0 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo.50 | 5.50 ± 0.20 | ≤ 2 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 2.6 ~ 4.5 |
| F6.0/3.00 | 6.50 ± 0.20 | ≤ 3 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 3.1 ~ 5.4 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo.50 | 7.50 ± 0.30 | ≤ 3 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 3.7 ~ 6.3 |
| F8.0/4.00 | 8.50 ± 0.30 | ≤ 4 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 4.2 ~ 7.2 |
| Se aplican las reglas siguientes:50 | 9.50 ± 0.30 | ≤ 4 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 4.7 ~ 8.0 |
| Se trata de un valor de referencia.00 | 10.50 ± 0.30 | ≤ 5 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 5.2 ~ 9.0 |
| Se trata de un F11/5.50 | 11.50 ± 0.30 | ≤ 5 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 5.7 ~ 10 |
| Φ12/6.00 | 12.50 ± 0.30 | ≤ 6 años00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 6.2 ~ 11 |
| F13/6.50 | 13.50 ± 0.30 | ≤ 6 años50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 6.7 ~ 12 |
| - ¿Qué quiere decir?00 | 14.50 ± 0.30 | ≤ 7 años00 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 7.3 ~ 13 |
| Φ15/7.50 | 15.50 ± 0.40 | ≤ 7 años50 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 7.8 ~ 14 |
| F16/8.00 | 16.50 ± 0.40 | ≤ 8 años00 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 8.3 ~ 15 |
| F17/8.50 | 17.50 ± 0.40 | ≤ 8 años50 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 8.8 ~ 16 |
| Se trata de la F18/9.00 | 19.00±0.50 | ≤ 9 años00 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 9.3 ~ 17 |
| Φ20/10.0 | 22.00±0.50 | ≤ 10 años0 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 10.4 ~ 19 |
| - ¿Qué es esto?0 | 24.00±0.50 | ≤ 11 años0 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 11.4 ~ 21 |
| Φ25/12.5 | 26.00±0.50 | ≤ 12 años5 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 12.8 ~ 24 |
| Se trata de la F28/14.0 | 29.00±0.50 | ≤ 14 años0 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 14.4 ~ 29 |
| F30/15.0 | 31.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 15 años0 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 16 ~ 29 años |
| - ¿Qué quiere decir?5 | 36.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 17 años5 | 1.00±0.15 | 50 | 18 a 34 años |
| Se trata de un tipo de vehículo.0 | 41.50±1. ¿Qué quieres decir?00 | ≤ 20 años0 | 1.00±0.15 | 50 | 21 ~ 39 años |
| Se trata de un número de teléfono.0 | 46.50±1. ¿Qué quieres decir?50 | ≤ 22 años5 | 1.00±0.15 | 25 | 23.5 ~ 44 |
| El valor de las emisiones de CO2 es el mismo.0 | ≥ 50 | ≤ 25 años0 | 1.10 ± 0.15 | 25 | 26 ~ 49 |
| Φ60/30.0 | ≥ 60 años | ≤ 30 años0 | 1.10 ± 0.15 | 25 | Entre 35 y 50 |
| Se trata de un F70/35.0 | ≥ 70 años | ≤ 35 años0 | 1.20 ± 0.15 | 25 | 40 ~ 60 |
| Φ80/40. ¿Qué quiere decir?0 | ≥ 80 | ≤ 40 años0 | 1.30 ± 0.20 | 25 | Entre 45 y 70 |
| F90/45.0 | ≥ 90 años | ≤ 45 años5 | 1.30 ± 0.20 | 25 | Entre 50 y 80 |
| Φ100/50.0 | ≥ 100 | ≤ 50 años0 | 1.30 ± 0.20 | 25 | Entre 55 y 85 |
| Φ120/60.0 | ≥ 120 | ≤ 60 años0 | 1.30 ± 0.20 | 25 | Entre 65 y 100 |
| - ¿Qué quiere decir?0 | ≥ 150 | ≤ 75 años0 | 1.30 ± 0.20 | 25 | 80 ~ 120 |
| Φ180/90.0 | ≥ 180 | ≤ 90 años0 | 1.30 ± 0.20 | 25 | 85 ~ 150 |
| Se trata de la Φ210/105.0 | ≥210 | ≤ 105.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 | 110 ~ 180 |
| Se trata de la Φ230/115.0 | ≥ 230 | ≤ 115.5 | 1.30 ± 0.20 | 25 | 120 ~ 210 |
| F250/125.0 | ≥ 250 | ≤ 125.0 | 1.30 ± 0.20 | 25 | 130 ~ 230 |
| Φ300/150.0 | ≥ 300 | ≤ 150, por lo que se refiere a las0 | 1.30 ± 0.30 | 25 | 160 ~ 250 |
Nota: Los tamaños y colores personalizados están disponibles a petición del cliente.
Envíenos su investigación directamente