Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
RoHS 2.0
De 125°C vlamvertragende thermisch krimpbuis is gemaakt van stralingsgekoppeld polyolefinmateriaal en heeft uitstekende fysische, chemische en elektrische eigenschappen.De belangrijkste functies zijn onder meer de bescherming van draadbanden.Het is een zeer efficiënt brandwerend materiaal dat de kabels en onderdelen effectief kan beschermen.Het wordt op grote schaal toegepast in de bescherming van autocomponenten, scheepsbouw, vliegtuigbouw en andere gebieden.
●Krimpverhouding: 2:1
● Start shrink temperatuur: ≥ +84°C
● Volledige hersteltemperatuur: ≥ +125°C
●Operatietemperatuur: -55°C~ + 125°C
● Naleving: RoHS2.0
● Standaardkleuren:Zwart ((andere kleuren zijn op aanvraag beschikbaar)
● Halogeenvrij, vlamvertragend,
●Naleving van de normen: UL224, CAN/CSA C22.2 nr.198.1-99
|
Prestatiepost |
Testmethode |
Specificatievereiste |
|
Tensile sterkte (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Verlenging bij breuk (%) |
ASTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Treksterkte na thermische veroudering (MPa) |
158°C × 168 uur |
≥ 7.3 |
|
Verlenging bij breuk na thermische veroudering (%) |
158°C × 168 uur |
≥ 100 |
|
Voltage (nominale 600V) weerstaan |
UL 224 |
Geen storing bij 2500 V gedurende 1 minuut |
|
Dielectrische sterkte (alternatief tegen spanning) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 15 |
|
Langetermijnwijziging (%) |
ASTM D 2671 methode C |
-5 ~ +5 |
|
Vlamvertragendheid |
ASTM D 2671Methode C |
vw-1 |
|
Volumeweerstand (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
Afmetingen van het product
| Specificatie | Toegevoerde binnendiameter (mm) | Volledig verkleinde binnendiameter (mm) | Volledig verkleinde wanddikte (mm) | Standaardverpakking (m/rol) | Toepasselijk bereik (mm) |
| Φ0,6/40 | 0.90±0.20 | ≤ 0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.4 tot 0.7 |
| Φ0,8/50 | 1.10 ± 0.20 | ≤ 0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
| Φ1,0/0.65 | 1.50±0.20 | ≤ 0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.75 tot 0.9 |
| Φ1,5/0.85 | 2.00±0.20 | ≤ 0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 0.95 ~ 1.4 |
| Φ2.0/1.00 | 2.50±0.20 | ≤ 1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
| Φ2,5/1.30 | 3.00±0.20 | ≤ 1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.35 ~ 2.3 |
| Φ3,0/1.50 | 3.50±0.20 | ≤ 1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
| Φ3,5/1.80 | 4.00±0.20 | ≤ 1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 1.85 ~ 3.2 |
| Φ4,0/2.00 | 4.70±0.20 | ≤ 2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
| Φ4,5/2.30 | 5.00±0.20 | ≤ 2.30 | 0.56±0.10 | 100 | 2.35 tot 4.0 |
| Φ5,0/2.50 | 5.50±0.20 | ≤ 2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.6 tot 4.5 |
| Φ6,0/3.00 | 6.50±0.20 | ≤ 3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1 ~ 5.4 |
| Φ7,0/3.50 | 7.50±0.30 | ≤ 3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
| Φ8.0/4.00 | 8.50±0.30 | ≤ 4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
| Φ9.0/4.50 | 9.50±0.30 | ≤ 4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
| Φ10/5.00 | 10.50±0.30 | ≤ 500 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
| Φ11/5.50 | 11.50±0.30 | ≤ 550 | 0.56±0.10 | 100 | 5.7~10 |
| Φ12/6.00 | 12.50±0.30 | ≤ 6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.2~11 |
| Φ13/6.50 | 13.50±0.30 | ≤ 6.50 | 0.56±0.10 | 100 | 6.7 ~ 12 |
| Φ14/7.00 | 14.50±0.30 | ≤ 7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 7.3~13 |
| Φ15/7.50 | 15.50±0.40 | ≤ 7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 7.8~14 |
| Φ16/8.00 | 16.50±0.40 | ≤ 8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3~15 |
| Φ17/8.50 | 17.50±0.40 | ≤ 8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8.8~16 |
| Φ18/9.00 | 19.00±0.50 | ≤ 9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9.3~17 |
| Φ20/10.0 | 22.00±0.50 | ≤ 100 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 10.4~19 |
| Φ22/11.0 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 11.4~21 |
| Φ25/12.5 | 26.00±0.50 | ≤ 12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 12.8 tot en met 24 |
| Φ28/14.0 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4~29 |
| Φ30/15.0 | 31.50±1.00 | ≤ 15.0 | 0.90±0.15 | 50 | 16 tot 29 |
| Φ35/17.5 | 36.50±1.00 | ≤ 17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 18 tot 34 |
| Φ40/20.0 | 41.50±1.00 | ≤ 20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21 tot 39 |
| Φ45/22.0 | 46.50±1.50 | ≤ 22.5 | 1.00±0.15 | 25 | 23.5~44 |
| Φ50/25.0 | ≥ 50 | ≤ 25.0 | 1.10 ± 0.15 | 25 | 26 tot 49 |
| Φ60/30.0 | ≥ 60 | ≤ 300 | 1.10 ± 0.15 | 25 | 35 tot 50 |
| Φ70/35.0 | ≥ 70 | ≤ 350 | 1.20±0.15 | 25 | 40 tot 60 |
| Φ80/40.0 | ≥ 80 | ≤ 400 | 1.30±0.20 | 25 | 45 tot 70 |
| Φ90/45.0 | ≥ 90 | ≤ 455 | 1.30±0.20 | 25 | 50 tot 80 |
| Φ100/50.0 | ≥ 100 | ≤ 500 | 1.30±0.20 | 25 | 55 tot 85 |
| Φ120/60.0 | ≥ 120 | ≤ 600 | 1.30±0.20 | 25 | 65 tot 100 |
| Φ150/75.0 | ≥ 150 | ≤ 750 | 1.30±0.20 | 25 | 80 tot 120 |
| Φ180/90.0 | ≥ 180 | ≤ 900 | 1.30±0.20 | 25 | 85 tot 150 |
| Φ210/105.0 | ≥ 210 | ≤ 105.0 | 1.30±0.20 | 25 | 110 tot 180 |
| Φ230/115.0 | ≥ 230 | ≤ 115.5 | 1.30±0.20 | 25 | 120 tot 210 |
| Φ250/125.0 | ≥ 250 | ≤ 125.0 | 1.30±0.20 | 25 | 130 tot 230 |
| Φ300/150.0 | ≥ 300 | ≤ 150.0 | 1.30±0.30 | 25 | 160 tot 250 |
Opmerkingen: Op verzoek van de klant zijn aangepaste maten en kleuren beschikbaar.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons