Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
RoHS 2.0
Deze PFA huls is gemaakt van hoogwaardig perfluoralkoxy fluropolymeer materiaal. Het biedt uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen van -196℃ tot 260℃, superieure chemische corrosiebestendigheid en uitstekende elektrische isolatie. Het semi-transparante ontwerp maakt visuele inspectie van interne componenten mogelijk. Het voldoet aan de RoHS- en REACH-normen en wordt veel gebruikt op het gebied van halfgeleiders, chemie, nieuwe energie en bescherming van bedrading bij hoge temperaturen. Maatwerk specificaties zijn beschikbaar.
Productkenmerken
Warmtewisselaars, stoomleidingen, halfgeleiders, draad- en kabelhulzen voor diverse frequenties, isolatiebuizen voor sleuven;
Leidingen voor het transporteren van diverse corrosieve media (agressieve oplosmiddelen);
Apparatuur voor LCD-productie;
Leveringsbuizen voor reagentia van hoge zuiverheid;
Isolatiebuizen voor sleuven voor met olie gesubstitueerde motoren;
Slangen voor enkelvoudige optische vezels met volledige lichtemissie aan één uiteinde;
Buizen voor airconditioning kabelboomassemblages.
| model | Binnendiameter (mm) | Binnendiameter Tolerantie (mm) | Wanddikte (Instelbaar)(mm) | Verpakking (m) | Innendiameter (mm) | Binnendiameter Tolerantie (mm) | Wanddikte (Instelbaar)(mm) |
| 1 | 0,50 | 0,50±0,10 | 0,05~2,00 | m/stuks/rol | 11,0 | 11,0±0,50 | 0,50~5,0 |
| 2 | 1,00 | 1,00±0,10 | 0,05~2,00 | m/stuks/rol | 12,0 | 12,0±0,50 | 0,50~5,0 |
| 3 | 1,35 | 1,35±0,10 | 0,08~2,00 | m/stuks/rol | 13,0 | 13,0±1,00 | 0,50~5,0 |
| 4 | 1,50 | 1,50±0,10 | 0,08~2,00 | m/stuks/rol | 14,0 | 14,0±1,00 | 0,50~5,0 |
| .5 | 1,60 | 1,60±0,20 | 0,08~2,00 | m/stuks/rol | 15,0 | 15,0±1,00 | 0,50~5,0 |
| 6 | 1,70 | 1,70±0,20 | 0,08~2,00 | m/stuks/rol | 16,0 | 16,0±1,00 | 0,50~5,0 |
| 7 | 2,00 | 2,00±0,20 | 0,10~3,00 | m/stuks/rol | 18,0 | 18,0±1,00 | 0,50~5,0 |
| 8 | 2,30 | 2,30±0,20 | 0,10~3,00 | m/stuks/rol | 20,0 | 20,0±2,00 | 1,0~5,0 |
| 9 | 2,40 | 2,40±0,20 | 0,10~3,00 | m/stuks/rol | 25,0 | 25,0±2,00 | 1,0~5,0 |
| 10 | 2,50 | 2,50±0,20 | 0,10~3,00 | m/stuks/rol | 30,0 | 30,0±3,00 | 1,0~6,0 |
| 11 | 3,00 | 3,00±0,20 | 0,10~3,00 | m/stuks/rol | 40,0 | 40,0±3,00 | 1,0~6,0 |
| 12 | 3,50 | 3,50±0,20 | 0,10~3,00 | m/stuks/rol | 452 | 45,0±3,00 | 1,0~6,0 |
| 13 | 4,00 | 4,00±0,20 | 0,10~3,00 | m/stuks/rol | 50,0 | 50,0±3,00 | 1,0~6,0 |
| 14 | 4,50 | 4,50±0,20 | 0,15~3,00 | m/stuks/rol | 60,0 | 60,0±5,00 | 1,5~8,0 |
| 15 | 5,0 | 5,00±0,20 | 0,15~4,00 | m/stuks/rol | 70,0 | 70,0±5,00 | 1,5~8,0 |
| 16 | 5,50 | 5,5±0,20 | 0,20~4,00 | m/stuks/rol | 80,0 | 80,0±5,00 | 1,5~8,0 |
| 17 | 6,00 | 6,0±0,30 | 0,20~4,00 | m/stuks/rol | 90,0 | 90,0±5,00 | 2,0~10,0 |
| 18 | 6,50 | 6,5±0,50 | 0,20~4,00 | m/stuks/rol | 100,0 | 100,0±5,00 | 2,0~10,0 |
| 19 | 7,0 | 7,00±0,50 | 0,20~4,00 | m/stuks/rol | 120,0 | 120,0±5,00 | 2,0~15,0 |
| 20 | 8,0 | 8,0±0,50 | 0,20~4,00 | m/stuks/rol | 150,0 | 150,0±5,00 | 2,0~10,01 |
| 21 | 9,0 | 9,00±0,50 | 0,50~4,00 | m/stuks/rol | 250,0 | 200,0±10,0 | 3,0±15,0 |
| 22 | 10,0 | 10,0±0,50 | 0,50~4,00 | m/stuks/rol | 300,0 | 300,0±10,0 | 3,0±15,0 |
Bovenstaande zijn metrische standaardafmetingen. Maatwerk specificaties zijn beschikbaar volgens de eisen van de klant, met een maximale productiegrootte van 600 mm.
Opmerkingen: Maatwerk maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons