Luogo di origine:
Shenzhen, Guangdong, Cina
Marca:
XingQi
Certificazione:
RoHS 2.0
Prodotta in poliolefina reticolata per irraggiamento, questa guaina termoretraibile ultra-sottile senza alogeni e fosforo rosso presenta bassa emissione di fumo e bassa tossicità, e non rilascia sostanze pericolose in ambienti ad alta temperatura e alta umidità. Come alternativa migliorata alle guaine termoretraibili di tipo H e G, fornisce protezione isolante per industrie ad alta precisione come il trasporto ferroviario, l'aviazione e la produzione di prodotti digitali.
Caratteristiche del Prodotto
Standard: UL224
- Rapporto di restringimento: 2:1
- Temperatura di inizio restringimento: ≥ +80℃
- Temperatura di recupero completo: ≥ +125℃
- Temperatura operativa: -55℃ ~ +125℃
- Senza alogeni e fosforo rosso
- Conformità: RoHS, IPC/JEDEC J-STD-709, materiale Classe H
- Colori standard: Nero, Rosso, Giallo, Blu, Bianco (altri colori disponibili su richiesta)
|
Prestazioni |
Specifiche |
Metodo di prova |
|
Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Piombo (Pb) |
Superato se Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm. Se Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm, supererà quando Σ(Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm e Cr ≤ 5 ppm |
GB/Z 21274-2007, GB/Z 21275-2007, Cr totale per EPA 3052 |
|
Bromo (Br) (ppm) |
≤900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Cloro (Cl) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Mono- a Deca-Bifenili Bromurati (PBB) |
N/A |
GB/Z 21276-2007 |
|
Mono- a Deca-Difenil Eteri Bromurati (PBDE) |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Fosforo Rosso (ppm) |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Prestazioni |
Metodo di prova |
Specifiche |
|
Resistenza alla trazione (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Allungamento a rottura (%) |
≤900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento (MPa) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Allungamento a rottura dopo invecchiamento |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Flessione a bassa temperatura |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Infiammabilità |
UL 224 |
VW-1 |
|
Tensione di tenuta dielettrica |
UL 224 |
1500V,nessuna rottura in 1 min |
|
Rigidità dielettrica (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Resistività volumetrica (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
|
Corrosione del rame |
UL 224(158℃×168h) |
Nessuna corrosione |
| Specifiche | ID fornito (mm) | ID recuperato (mm) | Spessore parete recuperato (mm) | Imballaggio standard (m/bobina) | Intervallo di applicazione (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.25±0.10 | 200 | 0.50–0.70 |
| Φ0.8CB | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.25±0.10 | 200 | 0.65–0.80 |
| Φ1.0CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.25±0.10 | 200 | 0.85–1.00 |
| Φ1.5CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.25±0.10 | 200 | 1.00–1.40 |
| Φ2.0CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.28±0.10 | 200 | 1.30–1.80 |
| Φ2.5CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.28±0.10 | 200 | 1.50–2.30 |
| Φ3.0CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.80–2.70 |
| Φ3.5CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.25±0.10 | 200 | 2.00–3.20 |
| Φ4.0CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.30–3.60 |
| Φ4.5CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.32±0.10 | 100 | 2.50–4.00 |
| Φ5.0CB | 5.50±0.20 | ≤2.5 | 0.32±0.10 | 100 | 3.00–4.50 |
| Φ6.0CB | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.32±0.10 | 100 | 3.50–5.40 |
| Φ7CB | 7.50±0.30 | ≤3.5 | 0.32±0.10 | 200 | 4.00–6.30 |
| Φ8CB | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.35±0.10 | 200 | 4.50–7.20 |
| Φ9CB | 9.50±0.30 | ≤4.5 | 0.35±0.10 | 200 | 5.00–8.20 |
| Φ10CB | 10.50±0.30 | ≤5.0 | 0.40±0.10 | 200 | 5.50–9.20 |
| Φ11CB | 11.50±0.30 | ≤5.5 | 0.40±0.10 | 200 | 6.00–10.20 |
| Φ12CB | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.40±0.10 | 200 | 6.50–11.20 |
| Φ13CB | 13.50±0.30 | ≤6.5 | 0.40±0.10 | 200 | 7.00–12.20 |
| Φ14CB | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.40±0.10 | 200 | 7.50–13.20 |
| Φ15CB | 15.50±0.40 | ≤7.5 | 0.40±0.10 | 200 | 8.00–14.20 |
| Φ16CB | 16.50±0.40 | ≤8.0 | 0.40±0.10 | 200 | 8.50–15.10 |
| Φ17CB | 17.50±0.40 | ≤8.5 | 0.40±0.10 | 200 | 9.00–16.10 |
| Φ18CB | 18.50±0.40 | ≤9.0 | 0.42±0.10 | 200 | 9.50–17.10 |
| Φ20CB | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 200 | 10.50–18.10 |
| Φ22CB | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 200 | 11.50–20.00 |
| Φ25CB | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 100 | 13.00–22.00 |
Note: Dimensioni e colori personalizzati sono disponibili su richiesta del cliente.
Invii la vostra indagine direttamente noi