Lugar de origem:
Shenzhen, Guangdong, China
Marca:
XingQi
Certificação:
RoHS 2.0
Fabricado a partir de poliolefina ligada por radiação, este tubo ultra-finíssimo, sem halogênio e sem fósforo vermelho, apresenta baixo fumo e baixa toxicidade.e não liberta substâncias perigosas em ambientes de alta temperatura e humidadeComo uma alternativa melhorada aos tubos de contração térmica do tipo H e G, fornece proteção de isolamento para indústrias de alta precisão, como transporte ferroviário, aviação e fabricação de produtos digitais.
Características do produto
Padrão: UL224
- Relação de encolhimento: 2:1
- Temperatura inicial de encolhimento: ≥ +80°C
- Temperatura de recuperação total: ≥ + 125°C
- Temperatura de funcionamento: -55°C~ + 125°C
- Sem halogênio e sem fósforo vermelho
- Conformidade: RoHS, IPC/JEDEC J-STD-709, material da classe H
- Cores normais: Preto, Vermelho, Amarelo, Azul, Branco (outras cores disponíveis mediante pedido)
|
Desempenho |
Especificações |
Método de ensaio |
|
Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercúrio (Hg), Chumbo (Pb) |
Aprovar se Σ ((Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm. Se Σ ((Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm, aprovar quando Σ ((Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm e Cr ≤ 5 ppm. |
GB/Z 21274-2007, GB/Z 21275-2007, Total Cr por EPA 3052 |
|
Bromo (Br) (ppm) |
≤ 900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Cloreto (Cl) (ppm) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Mono- ou Deca-bromobifenilos (PBB) |
N/A |
GB/Z 21276-2007 |
|
Eteres de mono- ou deca-bromodifenilo (PBDE) |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Fósforo vermelho (ppm) |
≤ 1000 |
PY-GC/MS |
|
Desempenho |
Método de ensaio |
Especificações |
|
Resistência à tração (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Prolongamento na ruptura (%) |
≤ 900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Resistência à tração após envelhecimento (MPa) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
alongamento na ruptura após o envelhecimento |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Curva de baixa temperatura |
≤ 1000 |
PY-GC/MS |
|
Inflamabilidade |
UL 224 |
VW-1 |
|
Voltagem de resistência dielétrica |
UL 224 |
1500 V,Não há falha em 1 min. |
|
Resistência dielétrica (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 15 |
|
Resistividade por volume (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
|
Corrosão do cobre |
UL 224(158°C×168h) |
Sem corrosão |
| Especificações | Identificador fornecido (mm) | Identificador recuperado (mm) | Espessura da parede recuperada (mm) | Embalagem padrão (m/rolo) | Intervalo de aplicação (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0,6CB | 0.90±0.20 | ≤ 0.40 | 0.25±0.10 | 200 | 0.50.70 |
| Φ0,8CB | 1.10±0.20 | ≤ 0.50 | 0.25±0.10 | 200 | 0.65 ̊0.80 |
| Φ1.0CB | 1.40±0.20 | ≤ 0.65 | 0.25±0.10 | 200 | 0.85 ¢1.00 |
| Φ1,5CB | 1.90±0.20 | ≤ 0.85 | 0.25±0.10 | 200 | 1.00 ¥1.40 |
| Φ2.0CB | 2.40±0.20 | ≤ 1.00 | 0.28±0.10 | 200 | 1.30 ¢1.80 |
| Φ2.5CB | 2.90±0.20 | ≤ 1.30 | 0.28±0.10 | 200 | 1.50 ¢2.30 |
| Φ3.0CB | 3.40±0.20 | ≤ 1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.80 ¢2.70 |
| Φ3,5CB | 3.90±0.20 | ≤ 1.80 | 0.25±0.10 | 200 | 2.00 ¢3.20 |
| Φ4.0CB | 4.40±0.20 | ≤ 2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.30 ¢ 3.60 |
| Φ4,5CB | 4.90±0.20 | ≤ 2.30 | 0.32±0.10 | 100 | 2.50 ¢4.00 |
| Φ5.0CB | 5.50±0.20 | ≤ 2.5 | 0.32±0.10 | 100 | 3.00 ¢4.50 |
| Φ6.0CB | 6.50±0.20 | ≤ 3.0 | 0.32±0.10 | 100 | 3.50 ¢ 5.40 |
| Φ7CB | 7.50±0.30 | ≤ 3.5 | 0.32±0.10 | 200 | 4- Sim, sim, sim.30 |
| Φ8CB | 8.50±0.30 | ≤ 4.0 | 0.35±0.10 | 200 | 4.50 ¢7.20 |
| Φ9CB | 9.50±0.30 | ≤ 4.5 | 0.35±0.10 | 200 | 5.008.20 |
| Φ10CB | 10.50±0.30 | ≤ 50 | 0.40±0.10 | 200 | 5.50 ¢9.20 |
| Φ11CB | 11.50±0.30 | ≤ 55 | 0.40±0.10 | 200 | 6.00 ¢10.20 |
| Φ12CB | 12.50±0.30 | ≤ 6.0 | 0.40±0.10 | 200 | 6.50 ¢ 11.20 |
| Φ13CB | 13.50±0.30 | ≤ 6.5 | 0.40±0.10 | 200 | 7.00 ¢ 12.20 |
| Φ14CB | 14.50±0.30 | ≤ 7.0 | 0.40±0.10 | 200 | 7.50 ¢ 13.20 |
| Φ15CB | 15.50±0.40 | ≤ 7.5 | 0.40±0.10 | 200 | 8.00 ¢ 14.20 |
| Φ16CB | 16.50±0.40 | ≤ 8.0 | 0.40±0.10 | 200 | 8.50 ¢ 15.10 |
| Φ17CB | 17.50±0.40 | ≤ 8.5 | 0.40±0.10 | 200 | 9.00 ¢16.10 |
| Φ18CB | 18.50±0.40 | ≤ 9.0 | 0.42±0.10 | 200 | 9.50 ¢ 17.10 |
| Φ20CB | 20.50±0.50 | ≤ 100 | 0.45±0.10 | 200 | 10.50 ¢ 18.10 |
| Φ22CB | 22.50±0.50 | ≤ 11.0 | 0.45±0.10 | 200 | 11.50 ¢ 20.00 |
| Φ25CB | 25.50±0.50 | ≤ 12.5 | 0.45±0.10 | 100 | 13.00 ¢ 22.00 |
Observações: Os tamanhos e cores personalizados estão disponíveis a pedido do cliente.
Envie-nos seu inquérito diretamente