Τόπος καταγωγής:
Shenzhen, Guangdong, Κίνα
Μάρκα:
XingQi
Πιστοποίηση:
RoHS 2.0
Η125°Cτο φιλικό προς το περιβάλλον, απαλλαγμένο από αλογόντα, φλεγόδυνα, θερμικά συρρικνώσιμο σωλήνα είναι κατασκευασμένο από πολυολεφινικό υλικό που συνδέεται με ακτινοβολία και έχει εξαιρετικές φυσικές, χημικές και ηλεκτρικές ιδιότητες.
Χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία των συρματόσχοινων, την ηλεκτρική μόνωση των συνδέσεων, την αντιτριβή και την αντιδιάβρωση των αρθρώσεων συγκόλλησης και τη μηχανική προστασία.
Το προϊόν είναι απαλλαγμένο από αλογόνες, φιλικό προς το περιβάλλον και επιβραδύνει τη φλόγα και χρησιμοποιείται ευρέως σε συρματόσχοινα αυτοκινήτων, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, επικοινωνίες και άλλους τομείς.
Αναλογία συρρίκνωσης: 2:1 ● Αρχική θερμοκρασία συρρίκνωσης: ≥+ 84°C ● Πλήρης θερμοκρασία συρρίκνωσης: ≥+125°C ● Θερμοκρασία λειτουργίας: -55°C ~ +125°C ● Χαρακτηριστικά: Χωρίς αλογόντα, μη τοξικά, ευέλικτα, αντιφλεγμονώδη ● Πιστοποίηση για το περιβάλλον: Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS ● Τυπικά χρώματα: κόκκινομαύροκίτρινομπλε(Αλλα χρώματα μπορούν να προσαρμοστούν)
|
Τμήμα απόδοσης |
Μέθοδος δοκιμής |
Απαιτούμενη προδιαγραφή |
|
Δυνατότητα τράβηξης (MPa) |
ΑΣTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Επεκτάσεις κατά τη διάσπαση (%) |
ΑΣTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Δυνατότητα τέντωσης μετά από θερμική γήρανση (MPa) |
158°C × 168h γήρανση σύμφωνα με την ASTM D 2671 |
≥ 7.3 |
|
Επεκτάσεις κατά τη διάσπαση μετά τη θερμική γήρανση (%) |
158°C × 168h γήρανση σύμφωνα με την ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Αντιστέκεται στην τάση (300V ονομαστική) |
UL 224 |
Καμία βλάβη σε 2500 V για 1 λεπτό |
|
Δυνατότητα διηλεκτρικής (εναλλακτική για την αντίσταση τάσης) (kV/mm) |
Η μέθοδος ASTM D 2671 |
≥14 |
|
Μεταβολή κατά μήκος (%) |
Η μέθοδος ASTM D 2671 |
-5 ~ +5 |
|
Αντιφλεγμονή |
ΑΣTM D 149 |
Απαιτήματα επιτυχίας για το επιβραδυντικό φλόγας |
|
Αντίσταση όγκου (Ω·cm) |
Ειδικότερα: |
≥1×1014 |
| Μέγεθος (mm) | Παροχή αναγνωριστικού αριθμού (mm) | Πλήρως ανακτημένο αναγνωριστικό (mm) | Δυνατότητα εκτύπωσης | Τυποποιημένη συσκευασία (μέτρα ανά τροχό) | Πεδίο εφαρμογής (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0,5/0.35 | 00,80 ± 0.20 | ≤0.35 | 0.33±0.10 | 400 | 0.3-0.6 |
| Φ0,6/0.40 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 400 | 0.4-0.7 |
| Φ0,8/0.50 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 400 | 0.6-0.8 |
| Φ1.0/0.65 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 400 | 0.75-0.9 |
| Φ1,5/0.85 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 400 | 0.95-1.4 |
| Φ2.0/1.00 | 2.50±0.20 | ≤ 1.00 | 0.45±0.10 | 400 | 1.1-1.8 |
| Φ2,5/1.30 | 3.00±0.20 | ≤ 1.30 | 0.45±0.10 | 400 | 1.35-2.3 |
| Φ3,0/1.50 | 3.50±0.20 | ≤ 1.50 | 0.45±0.10 | 400 | 1.6-2.7 |
| Φ3,5/1.80 | 4.00±0.20 | ≤ 1.80 | 0.45±0.10 | 400 | 1.85-3.2 |
| Φ4.0/2.00 | 4.70±0.20 | ≤ 2.00 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1-3.6 |
| Φ4,5/2.30 | 5.00±0.20 | ≤ 2.30 | 0.56±0.10 | 200 | 2.35-4.0 |
| Φ5,0/2.50 | 5.50±0.20 | ≤ 2.50 | 0.56±0.10 | 200 | 2.6-4.5 |
| Φ5,5/2.75 | 6.00±0.20 | ≤ 2.75 | 0.56±0.10 | 200 | 2.9-5.0 |
| Φ6,0/3.00 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 200 | 3.1-5.4 |
| Φ7,0/3.50 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7-6.3 |
| Φ8.0/4.00 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2-7.2 |
| Φ9.0/4.50 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7-8.0 |
| Φ10.0/5.00 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2-9.0 |
| Φ11.0/5.50 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.7-10 |
| Φ12.0/6.00 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.2-11 |
| Φ13.0/6.50 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 | 6.7-12 |
| Φ14.0/7.00 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 7.3-13 |
| Φ15.0/7.50 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 7.8-14 |
| Φ16.0/8.00 | 16.5±0.4 | ≤ 8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3-15 |
| Φ17/8.50 | 17.5±0.4 | ≤ 8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8.8‐16 |
| Φ18/9.00 | 19.0±0.5 | ≤ 9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9.3‐17 |
| Φ20/10.0 | 22.0±0.5 | ≤ 100 | 00,80 ± 0.15 | 100 | 10.5‐19 |
| Φ22/11.0 | 24.0±0.5 | ≤ 11.0 | 00,80 ± 0.15 | 100 | 11.4-21 |
| Φ25/12.5 | 26.0±0.5 | ≤ 12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 12.8-24 |
| Φ28/14.0 | 29.0±0.5 | ≤ 14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4‐29 |
| Φ30/15.0 | 31.5±1.0 | ≤ 15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 16-29 |
| Φ35/17.5 | 36.5±1.0 | ≤175 | 1.00±0.15 | 50 | 18-34 |
| Φ40/20.0 | 41.5±1.0 | ≤ 20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21-35.0 |
| Φ45/22.0 | 46.5±1.5 | ≤ 22.5 | 1.00±0.20 | 25 | 23.5-44 |
| Φ50/25.0 | ≥ 50.0 | ≤ 25.0 | 1.10±0.20 | 25 | 26-49 |
| Φ60/30.0 | ≥ 600 | ≤ 30.0 | 1.20±0.15 | 25 | 35-50 |
| Φ70/35.0 | ≥ 700 | ≤ 350 | 1.30±0.20 | 25 | 40-60 |
| Φ80/40.0 | ≥ 800 | ≤ 40.0 | 1.30±0.20 | 25 | 45-70 |
| Φ90/45.0 | ≥ 900 | ≤ 455 | 1.30±0.20 | 25 | 50-80 |
| Φ100/50.0 | ≥ 1000 | ≤ 500 | 1.30±0.20 | 25 | 55-85 |
| Φ120/60.0 | ≥120.0 | ≤ 600 | 1.30±0.20 | 25 | 65- 100 |
| Φ150/75.0 | ≥ 150.0 | ≤ 75.0 | 1.30±0.20 | 25 | 80-120 |
| Φ180/90.0 | ≥ 180.0 | ≤ 900 | 1.30±0.20 | 25 | 85-150 |
| Φ210/105.0 | ≥ 210.0 | ≤ 105.0 | 1.30±0.30 | 25 | 110-180 |
| Φ230/115.0 | ≥ 230.0 | ≤ 115.0 | 1.30±0.30 | 25 | 120-210 |
| Φ250/125.0 | ≥ 250.0 | ≤ 125.0 | 1.30±0.30 | 25 | 130-230 |
| Φ300/150.0 | ≥ 3000 | ≤ 150.0 | 1.30±0.30 | 25 | 160-250 |
Σημείωση: Τα μεγέθη Φ30 και άνω είναι προεπιλεγμένα τύπου G, σύμφωνα με την EU RoHS2.0 (2011/65/ΕΕ).
Σημειώσεις: Τα εξατομικευμένα μεγέθη και τα χρώματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε