Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Marka adı:
XingQi
Sertifika:
RoHS 2.0
125℃ sıcaklığa dayanıklı, halojen içermeyen, çevre dostu, alev geciktirici, ısıyla daralan makaron, mükemmel fiziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklere sahip radyasyonla çapraz bağlı poliolefin malzemeden yapılmıştır.Esas olarak kablo demeti koruması, konektörlerin elektriksel yalıtımı, lehim bağlantılarının paslanma ve korozyon önlenmesi ve mekanik koruma için kullanılır.
Ürün halojen içermez, çevre dostudur ve alev geciktiricidir ve otomotiv kablo demetleri, elektronik bileşenler, iletişim ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün Özellikleri
● Başlangıç daralma sıcaklığı: ≥+84℃ ● Tam daralma sıcaklığı: ≥+125℃ ● Çalışma sıcaklığı: -55℃ ~ +125℃ ● Özellikler: Halojen içermez, toksik değildir, esnektir, alev geciktiricidir ● Çevresel sertifikasyon: RoHS uyumlu ● Standart renkler: kırmızı, siyah, sarı, mavi (Diğer renkler özelleştirilebilir) Performans Kalemi
|
Test Yöntemi |
Şartname Gereksinimi |
Çekme Dayanımı (MPa) |
|
ASTM D 2671 |
≥200 |
Kopma Uzaması (%) |
|
ASTM D 2671 |
≥200 |
Termal Yaşlandırma Sonrası Çekme Dayanımı (MPa) |
|
ASTM D 2671'e göre 158°C × 168 saat yaşlandırma |
≥100 |
Termal Yaşlandırma Sonrası Kopma Uzaması (%) |
|
ASTM D 2671'e göre 158°C × 168 saat yaşlandırma |
≥100 |
Dayanım Gerilimi (Nominal 300V) |
|
UL 224 |
1 dakika boyunca 2500 V'da arıza yok |
Dielektrik Dayanımı (Dayanım Gerilimine Alternatif) (kV/mm) |
|
ASTM D 2671 Yöntem C |
-5 ~ +5 |
Boyuna Değişim (%) |
|
ASTM D 2671 Yöntem C |
-5 ~ +5 |
Alev Geciktiricilik |
|
ASTM D 149 |
Alev geciktirici gereksinimi karşılar |
Hacimsel Direnç (Ω·cm) |
|
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
Ürün Boyutları |
| Sağlanan İç Çap (mm) | Tamamen Geri Kazanılmış İç Çap (mm) | Duvar Kalınlığı (mm) | Standart Paketleme (m/rulo) | Uygulama Aralığı (mm) | Φ0.5/0.35 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.80±0.20 | ≤0.35 | 0.33±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ0.6/0.40 |
| 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ0.8/0.50 |
| 1.10±0.20 | 25 | 0.33±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ1.0/0.65 |
| 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ1.5/0.85 |
| 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ2.0/1.00 |
| 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ2.5/1.30 |
| 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ3.0/1.50 |
| 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ3.5/1.80 |
| 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ4.0/2.00 |
| 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1-3.6 | Φ4.5/2.30 |
| 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1-5.4 | Φ5.0/2.50 |
| 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1-5.4 | Φ5.5/2.75 |
| 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1-5.4 | Φ6.0/3.00 |
| 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.1-5.4 | Φ7.0/3.50 |
| 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ8.0/4.00 |
| 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ9.0/4.50 |
| 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ10.0/5.00 |
| 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ11.0/5.50 |
| 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ12.0/6.00 |
| 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ13.0/6.50 |
| 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ14.0/7.00 |
| 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ15.0/7.50 |
| 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ16.0/8.00 |
| 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ17/8.50 |
| 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ18/9.00 |
| 19.0±0.5 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 11.4-21 | Φ20/10.0 |
| 22.0±0.5 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 11.4-21 | Φ22/11.0 |
| 24.0±0.5 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 11.4-21 | Φ25/12.5 |
| 26.0±0.5 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 21-35.0 | Φ28/14.0 |
| 29.0±0.5 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 21-35.0 | Φ30/15.0 |
| 31.5±1.0 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21-35.0 | Φ35/17.5 |
| 36.5±1.0 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 21-35.0 | Φ40/20.0 |
| 41.5±1.0 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21-35.0 | Φ45/22.0 |
| 46.5±1.5 | ≤22.5 | 1.00±0.20 | 25 | 160-250 | Φ50/25.0 |
| ≥50.0 | ≤25.0 | 1.10±0.20 | 25 | 160-250 | Φ60/30.0 |
| ≥60.0 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 | 160-250 | Φ70/35.0 |
| ≥70.0 | ≤35.0 | 1.30±0.20 | 25 | 160-250 | Φ80/40.0 |
| ≥80.0 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 | 160-250 | Φ90/45.0 |
| ≥90.0 | ≤45.5 | 1.30±0.20 | 25 | 160-250 | Φ100/50.0 |
| ≥100.0 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 | 160-250 | Φ120/60.0 |
| ≥120.0 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 | 160-250 | Φ150/75.0 |
| ≥150.0 | ≤75.0 | 1.30±0.20 | 25 | 160-250 | Φ180/90.0 |
| ≥180.0 | ≤90.0 | 1.30±0.20 | 25 | 160-250 | Φ210/105.0 |
| ≥210.0 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 | 160-250 | Φ230/115.0 |
| ≥230.0 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 | 160-250 | Φ250/125.0 |
| ≥250.0 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 | 160-250 | Φ300/150.0 |
| ≥300.0 | ≤150.0 | 1.30±0.30 | 25 | 160-250 | Not: 30 mm ve üzeri boyutlar varsayılan olarak G-tipindedir ve AB RoHS2.0 (2011/65/EU) ile uyumludur. Halojen içermeyen versiyon gerekiyorsa siparişinizde halojen içermeyen H-tipi ısıyla daralan makaron belirtiniz. |
Notlar: Müşteri talebine göre özel boyutlar ve renkler mevcuttur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.