উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XingQi
সাক্ষ্যদান:
RoHS 2.0
দ125℃হ্যালোজেন-মুক্ত পরিবেশ বান্ধব শিখা-প্রতিরোধী তাপ-সঙ্কুচিত নলটি চমৎকার শারীরিক, রাসায়নিক এবং বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য সহ বিকিরণ-ক্রসলিঙ্কযুক্ত পলিওলিফিন উপাদান দিয়ে তৈরি।
এটি প্রধানত তারের জোতা সুরক্ষা, সংযোগকারীগুলির বৈদ্যুতিক নিরোধক, অ্যান্টি-জং এবং সোল্ডার জয়েন্টগুলির অ্যান্টি-জারা এবং যান্ত্রিক সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।
পণ্যটি হ্যালোজেন-মুক্ত, পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং শিখা প্রতিরোধক, এবং স্বয়ংচালিত তারের জোতা, ইলেকট্রনিক উপাদান, যোগাযোগ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
সংকোচন অনুপাত: 2:1 ● প্রারম্ভিক সংকোচন তাপমাত্রা: ≥+84℃ ● সম্পূর্ণ সংকোচন তাপমাত্রা: ≥+125℃ ● অপারেটিং তাপমাত্রা: -55℃ ~ +125℃ ● বৈশিষ্ট্য: হ্যালোজেনমুক্ত, অ-বিষাক্ত, নমনীয়, শিখা-প্রতিরোধী ● পরিবেশগত: কম্প্রিফিকেশনের মানক লাল কালো হলুদ নীল (অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করা যেতে পারে)
|
কর্মক্ষমতা আইটেম |
পরীক্ষা পদ্ধতি |
স্পেসিফিকেশন প্রয়োজনীয়তা |
|
প্রসার্য শক্তি (MPa) |
এএসটিএম ডি 2671 |
≥10.4 |
|
বিরতিতে দীর্ঘতা (%) |
এএসটিএম ডি 2671 |
≥200 |
|
থার্মাল বার্ধক্যের পরে প্রসার্য শক্তি (MPa) |
ASTM D 2671 প্রতি 158°C × 168h বার্ধক্য |
≥7.3 |
|
তাপীয় বার্ধক্যের পরে বিরতিতে দীর্ঘতা (%) |
ASTM D 2671 প্রতি 158°C × 168h বার্ধক্য |
≥100 |
|
ভোল্টেজ সহ্য করতে (রেটেড 300V) |
ইউএল 224 |
1 মিনিটের জন্য 2500 V এ কোন ব্রেকডাউন নেই |
|
অস্তরক শক্তি (ভোল্টেজ প্রতিরোধের বিকল্প) (কেভি/মিমি) |
ASTM D 2671 পদ্ধতি C |
≥14 |
|
অনুদৈর্ঘ্য পরিবর্তন (%) |
ASTM D 2671 পদ্ধতি C |
-5 ~ +5 |
|
শিখা প্রতিবন্ধকতা |
এএসটিএম ডি 149 |
পাস শিখা retardant প্রয়োজন |
|
আয়তন প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω·সেমি) |
আইইসি 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| আকার (মিমি) | সরবরাহকৃত আইডি (মিমি) | সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা আইডি (মিমি) | দেয়ালের বেধ (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং (মি/রিল) | আবেদনের পরিসর (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.5/0.35 | 0.80±0.20 | ≤0.35 | 0.33±0.10 | 400 | 0.3-0.6 |
| Φ0.6/0.40 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 400 | 0.4-0.7 |
| Φ0.8/0.50 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 400 | 0.6-0.8 |
| Φ1.0/0.65 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 400 | 0.75-0.9 |
| Φ1.5/0.85 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 400 | 0.95-1.4 |
| Φ2.0/1.00 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 400 | 1.1-1.8 |
| Φ2.5/1.30 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 400 | 1.35-2.3 |
| Φ3.0/1.50 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 400 | 1.6-2.7 |
| Φ3.5/1.80 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 400 | 1.85-3.2 |
| Φ4.0/2.00 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 400 | 2.1-3.6 |
| Φ4.5/2.30 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.56±0.10 | 200 | 2.35-4.0 |
| Φ5.0/2.50 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 200 | 2.6-4.5 |
| Φ5.5/2.75 | 6.00±0.20 | ≤2.75 | 0.56±0.10 | 200 | 2.9-5.0 |
| Φ6.0/3.00 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 200 | 3.1-5.4 |
| Φ7.0/3.50 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.7-6.3 |
| Φ8.0/4.00 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.2-7.2 |
| Φ9.0/4.50 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.7-8.0 |
| Φ10.0/5.00 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.2-9.0 |
| Φ11.0/5.50 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.7-10 |
| Φ12.0/6.00 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.2-11 |
| Φ13.0/6.50 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 | 6.7-12 |
| Φ14.0/7.00 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 7.3-13 |
| Φ15.0/7.50 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 7.8-14 |
| Φ16.0/8.00 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.3-15 |
| Φ17/8.50 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8.8-16 |
| Φ18/9.00 | 19.0±0.5 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 9.3-17 |
| Φ20/10.0 | 22.0±0.5 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.5-19 |
| Φ22/11.0 | 24.0±0.5 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 11.4-21 |
| Φ25/12.5 | 26.0±0.5 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 12.8-24 |
| Φ28/14.0 | 29.0±0.5 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 14.4-29 |
| Φ30/15.0 | 31.5±1.0 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 16-29 |
| Φ35/17.5 | 36.5±1.0 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 18-34 |
| Φ40/20.0 | 41.5±1.0 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21-35.0 |
| Φ45/22.0 | 46.5±1.5 | ≤22.5 | 1.00±0.20 | 25 | 23.5-44 |
| Φ50/25.0 | ≥50.0 | ≤25.0 | 1.10±0.20 | 25 | 26-49 |
| Φ60/30.0 | ≥60.0 | ≤30.0 | 1.20±0.15 | 25 | 35-50 |
| Φ70/35.0 | ≥70.0 | ≤ ৩৫.০ | 1.30±0.20 | 25 | 40-60 |
| Φ80/40.0 | ≥80.0 | ≤40.0 | 1.30±0.20 | 25 | 45-70 |
| Φ90/45.0 | ≥90.0 | ≤45.5 | 1.30±0.20 | 25 | 50-80 |
| Φ100/50.0 | ≥100.0 | ≤50.0 | 1.30±0.20 | 25 | 55-85 |
| Φ120/60.0 | ≥120.0 | ≤60.0 | 1.30±0.20 | 25 | 65-100 |
| Φ150/75.0 | ≥150.0 | ≤75.0 | 1.30±0.20 | 25 | 80-120 |
| Φ180/90.0 | ≥180.0 | ≤90.0 | 1.30±0.20 | 25 | 85-150 |
| Φ210/105.0 | ≥210.0 | ≤105.0 | 1.30±0.30 | 25 | 110-180 |
| Φ230/115.0 | ≥230.0 | ≤115.0 | 1.30±0.30 | 25 | 120-210 |
| Φ250/125.0 | ≥250.0 | ≤125.0 | 1.30±0.30 | 25 | 130-230 |
| Φ300/150.0 | ≥300.0 | ≤150.0 | 1.30±0.30 | 25 | 160-250 |
দ্রষ্টব্য: EU RoHS2.0 (2011/65/EU) মেনে ডিফল্টভাবে Φ30 এবং তার বেশি মাপ G‑টাইপ। হ্যালোজেন-মুক্ত সংস্করণের প্রয়োজন হলে অনুগ্রহ করে আপনার অর্ডারে H-টাইপ হ্যালোজেন-মুক্ত তাপ সঙ্কুচিত টিউবিং নির্দিষ্ট করুন।
মন্তব্য: কাস্টম মাপ এবং রং গ্রাহকের অনুরোধের উপর উপলব্ধ.
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান