Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
XingQi
Bahan: PA poliamida nilon, dengan cincin penjepit luar.
Spesifikasi Ulir: Ulir Metrik / PG
Suhu Operasi: -40°C ~ +130°C
Warna: Hitam; warna lain tersedia untuk kustomisasi.
Fitur: Gesper pengunci internal dan badan utama yang dirancang khusus. Pemasangan dan pelepasan cepat dorong-tarik, operasi tanpa alat.
Penggunaan: Aksesori pendukung untuk saluran fleksibel. Konektor ini dapat dipasang pada selungkup peralatan, atau dipasang pada perangkat dengan port ulir betina sesuai dengan jenis ulir yang dipilih. Cukup masukkan saluran fleksibel ke dalam fitting untuk menyelesaikan sambungan.
![]()
| Nomor Item | Spesifikasi untuk pipa fleksibel (AD) | Dimensi metrik ulir | Diameter luar AG (mm) | Diameter dalam AG (mm) | GL (mm) | H (mm) | Unit kemasan/pak |
| AD10-M12 | Ad10 | M12×1.5 | 12 | 6.5 | 10 | 22.5 | 100 |
| AD10-M16 | Ad10 | M16×1.5 | 16 | 6.5 | 10 | 22.5 | 100 |
| AD13-M16 | Ad13 | M16×1.5 | 16 | 10 | 10 | 23 | 100 |
| AD13-M18 | Ad13 | M18×1.5 | 18 | 10 | 11.5 | 23 | 100 |
| AD13-M20 | Ad13 | M20×1.5 | 20 | 10 | 11.5 | 23 | 100 |
| AD15.8-M16 | Ad15.8 | M16×1.5 | 16 | 12 | 10 | 24 | 100 |
| AD15.8-M18 | Ad15.8 | M18×1.5 | 181 | 12 | 11.5 | 24 | 100 |
| AD15.8-M20 | Ad15.8 | M20×1.5 | 20 | 12 | 11.5 | 24 | 100 |
| AD18.5-M20 | Ad18.5 | M20×1.5 | 20 | 14.3 | 12 | 25 | 100 |
| AD21.2-M20 | Ad21.2 | M20×1.5 | 20 | 17 | 13 | 27 | 100 |
| AD21.2-M24 | Ad21.2 | M24×1.5 | 24 | 17 | 13 | 27 | 100 |
| AD21.2-M25 | Ad21.2 | M25x1.5 | 25 | 171 | 13 | 27 | 100 |
| AD25.0-M25 | Ad25.0 | M25×1.5 | 25 | 20 | 14 | 30 | 100 |
| AD28.5-M25 | Ad28.5 | M25×1.5 | 25 | 23 | 20 | 34 | 50 |
| AD28.5-M27 | Ad28.5 | M27×2 | 27 | 23 | 14 | 34 | 50 |
| AD34.5-M32 | Ad34.5 | M32×1.5 | 32 | 29 | 20 | 36 | 50 |
| AD34.5-M36 | Ad34.5 | M36×2 | 36 | 29 | 14 | 36 | 50 |
| AD34.5-M40 | Ad34.5 | M40×1.5 | 40 | 29 | 15 | 38.5 | 50 |
| AD42.5-M40 | Ad42.5 | M40×1.5 | 40 | 36 | 15 | 38.5 | 20 |
| AD42.5-M48 | Ad42.5 | M48×2 | 48 | 36 | 15 | 38.5 | 20 |
| AD54.5-M50 | Ad54.5 | M501.5 | 50 | 38 | 16 | 39 | 10 |
| AD54.5-M60 | Ad54.5 | M60x2 | 60 | 53 | 16 | 39 | 10 |
![]()
| Nomor Item | Spesifikasi untuk pipa fleksibel | Dimensi ulir | Diameter luar AG (mm) | Diameter dalam AG (mm) | GL (mm) | H (mm) | Unit kemasan/pak |
| AD10-PG7 | Ad10 | Pg7 | 12.3 | 6.5 | 11.5 | 18 | 100 |
| Ad13-PG9 | Ad13 | Pg9 | 15 | 10 | 11.5 | 19 | 100 |
| AD15.8-PG11 | Ad15.8 | Pg11 | 18.4 | 12 | 12 | 23 | 100 |
| AD18.5-PG13.5 | Ad18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 23 | 100 |
| AD21.2-PG16 | Ad21.2 | Pg16 | 22.3 | 17 | 13 | 25 | 100 |
| AD21.2-PG13.5 | Ad21.2 | PG13.5 | 20.2 | 17 | 13 | 23 | 100 |
| AD28.5-PG21 | Ad28.5 | Pg21 | 28 | 23 | 13 | 33 | 100 |
| AD34.5-PG29 | Ad34.5 | MPG29 | 36.7 | 29 | 15 | 35 | 50 |
| AD42.5-PG36 | Ad42.5 | Pg36 | 46.7 | 36 | 15 | 38.5 | 20 |
| AD54.5-PG48 | Ad54.5 | Pg48 | 59 | 53 | 16 | 39 | 10 |
Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami