Luogo di origine:
Shenzhen, Guangdong, Cina
Marca:
XingQi
Materiale: poliammide di nylon PA, con anello di fissaggio esterno.
Specifica del filo: fili metrici / PG
Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +130°C
Colore: Nero; altri colori sono disponibili per la personalizzazione.
Caratteristiche: serratura interna di blocco e corpo principale appositamente progettati.
Utilizzatori: accessorio di supporto per condotti flessibili, può essere montato su involucri di attrezzature o montato su dispositivi con porte di filo femminile a seconda del tipo di filo selezionato.Basta inserire il condotto flessibile nel montaggio per completare la connessione.
![]()
| Numero dell'articolo | Specificativi per tubi fissibili (AD) | Dimensione metrica del filo | AG diametro esterno mm) | AG diametro interno (9 mm) | GL(mm) | H(mm) | Unità di imballaggio/confezione |
| AD10-M12 | Ad10 | M12×1.5 | 12 | 6.5 | 10 | 22.5 | 100 |
| AD10-M16 | Ad10 | M16×1.5 | 16 | 6.5 | 10 | 22.5 | 100 |
| AD13-M16 | Ad13 | M16×1.5 | 16 | 10 | 10 | 23 | 100 |
| AD13-M18 | Ad13 | M18×1.5 | 18 | 10 | 11.5 | 23 | 100 |
| AD13-M20 | Ad13 | M20×1.5 | 20 | 10 | 11.5 | 23 | 100 |
| AD15.8-M16 | Ad15.8 | M16×1.5 | 16 | 12 | 10 | 24 | 100 |
| AD15.8-M18 | Ad15.8 | M18×1.5 | 181 | 12 | 11.5 | 24 | 100 |
| AD15.8-M20 | Ad15.8 | M20×1.5 | 20 | 12 | 11.5 | 24 | 100 |
| AD18.5-M20 | Ad18.5 | M20×1.5 | 20 | 14.3 | 12 | 25 | 100 |
| AD21.2-M20 | Ad21.2 | M20×1.5 | 20 | 17 | 13 | 27 | 100 |
| AD21.2-M24 | Ad21.2 | M24×1.5 | 24 | 17 | 13 | 27 | 100 |
| AD21.2-M25 | Ad21.2 | M25x1.5 | 25 | 171 | 13 | 27 | 100 |
| AD25.0-M25 | Ad25.0 | M25×1.5 | 25 | 20 | 14 | 30 | 100 |
| AD28.5-M25 | Ad28.5 | M25×1.5 | 25 | 23 | 20 | 34 | 50 |
| AD28.5-M27 | Ad28.5 | M27 × 2 | 27 | 23 | 14 | 34 | 50 |
| AD34.5-M32 | Ad34.5 | M32×1.5 | 32 | 29 | 20 | 36 | 50 |
| AD34.5-M36 | Ad34.5 | M36 × 2 | 36 | 29 | 14 | 36 | 50 |
| AD34.5-M40 | Ad34.5 | M40×1.5 | 40 | 29 | 15 | 38.5 | 50 |
| AD42.5-M40 | Ad42.5 | M40×1.5 | 40 | 36 | 15 | 38.5 | 20 |
| AD42.5-M48 | Ad42.5 | M48×2 | 48 | 36 | 15 | 38.5 | 20 |
| AD54.5-M50 | Ad54.5 | M501.5 | 50 | 38 | 16 | 39 | 10 |
| AD54.5-M60 | Ad54.5 | M60x2 | 60 | 53 | 16 | 39 | 10 |
![]()
| Numero dell'articolo | Specificativi per i tubi fissibili | Dimensione del filo | AG Diametro esterno ((mm) | AG Diametro interno ((mm) | GL(mm) | H(mm) | Unità di imballaggio/confezione |
| AD10-PG7 | Ad10 | Pg7 | 12.3 | 6.5 | 11.5 | 18 | 100 |
| Ad13-PG9 | Ad13 | Pg9 | 15 | 10 | 11.5 | 19 | 100 |
| AD15.8-PG11 | Ad15.8 | Pg11 | 18.4 | 12 | 12 | 23 | 100 |
| AD18.5-PG13.5 | Ad18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 23 | 100 |
| AD21.2-PG16 | Ad21.2 | Pg16 | 22.3 | 17 | 13 | 25 | 100 |
| AD21.2-PG13.5 | Ad21.2 | PG13.5 | 20.2 | 17 | 13 | 23 | 100 |
| AD28.5-PG21 | Ad28.5 | Pg21 | 28 | 23 | 13 | 33 | 100 |
| AD34.5-PG29 | Ad34.5 | MPG29 | 36.7 | 29 | 15 | 35 | 50 |
| AD42.5-PG36 | Ad42.5 | Pg36 | 46.7 | 36 | 15 | 38.5 | 20 |
| AD54.5-PG48 | Ad54.5 | Pg48 | 59 | 53 | 16 | 39 | 10 |
Commenti: le dimensioni e i colori personalizzati sono disponibili su richiesta del cliente.
Invii la vostra indagine direttamente noi