Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Material: Nylon poliamida PA, con anillo de sujeción exterior.
Especificación del hilo: Roscas métricas/PG
Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +130°C
Color: Negro; Otros colores están disponibles para personalización.
Características: Hebilla de bloqueo interior y cuerpo principal especialmente diseñados. Instalación y extracción rápida de empujar y tirar, operación sin herramientas.
Uso: Accesorio de soporte para conductos flexibles. Puede montarse en gabinetes de equipos o instalarse en dispositivos con puertos de rosca hembra según el tipo de rosca seleccionado. Simplemente inserte el conducto flexible en el accesorio para completar la conexión.
![]()
| Número de artículo | Especificaciones para tubería fiexible (AD) | Dimensión métrica del hilo | AG Diámetro exterior mm) | AGDiámetro interior9mm) | GL(mm) | Mmm) | Unidad de embalaje/paquete |
| AD10-M12 | Anuncio10 | M12×1,5 | 12 | 6.5 | 10 | 22,5 | 100 |
| AD10-M16 | Anuncio10 | M16×1,5 | 16 | 6.5 | 10 | 22,5 | 100 |
| AD13-M16 | Ad13 | M16×1,5 | 16 | 10 | 10 | 23 | 100 |
| AD13-M18 | Ad13 | M18×1,5 | 18 | 10 | 11.5 | 23 | 100 |
| AD13-M20 | Ad13 | M20×1,5 | 20 | 10 | 11.5 | 23 | 100 |
| AD15.8-M16 | Anuncio15.8 | M16×1,5 | 16 | 12 | 10 | 24 | 100 |
| AD15.8-M18 | Anuncio15.8 | M18×1,5 | 181 | 12 | 11.5 | 24 | 100 |
| AD15.8-M20 | Anuncio15.8 | M20×1,5 | 20 | 12 | 11.5 | 24 | 100 |
| AD18.5-M20 | Anuncio18.5 | M20×1,5 | 20 | 14.3 | 12 | 25 | 100 |
| AD21.2-M20 | Ad21.2 | M20×1,5 | 20 | 17 | 13 | 27 | 100 |
| AD21.2-M24 | Ad21.2 | M24×1,5 | 24 | 17 | 13 | 27 | 100 |
| AD21.2-M25 | Ad21.2 | M25x1.5 | 25 | 171 | 13 | 27 | 100 |
| AD25.0-M25 | Anuncio25.0 | M25×1,5 | 25 | 20 | 14 | 30 | 100 |
| AD28.5-M25 | Anuncio28.5 | M25×1,5 | 25 | 23 | 20 | 34 | 50 |
| AD28.5-M27 | Anuncio28.5 | M27×2 | 27 | 23 | 14 | 34 | 50 |
| AD34.5-M32 | Anuncio34.5 | M32×1,5 | 32 | 29 | 20 | 36 | 50 |
| AD34.5-M36 | Anuncio34.5 | M36×2 | 36 | 29 | 14 | 36 | 50 |
| AD34.5-M40 | Anuncio34.5 | M40×1,5 | 40 | 29 | 15 | 38,5 | 50 |
| AD42.5-M40 | Anuncio42.5 | M40×1,5 | 40 | 36 | 15 | 38,5 | 20 |
| AD42.5-M48 | Anuncio42.5 | M48×2 | 48 | 36 | 15 | 38,5 | 20 |
| AD54.5-M50 | Anuncio54.5 | M501.5 | 50 | 38 | 16 | 39 | 10 |
| AD54.5-M60 | Anuncio54.5 | M60x2 | 60 | 53 | 16 | 39 | 10 |
![]()
| Número de artículo | Especificaciones para tubería fiexible | Dimensión del hilo | AGDiámetro exterior(mm) | Diámetro interior AG (mm) | GL(mm) | Mmm) | Unidad de embalaje/paquete |
| AD10-PG7 | Anuncio10 | Pág7 | 12.3 | 6.5 | 11.5 | 18 | 100 |
| Ad13-PG9 | Ad13 | Pág9 | 15 | 10 | 11.5 | 19 | 100 |
| AD15.8-PG11 | Anuncio15.8 | Pág11 | 18.4 | 12 | 12 | 23 | 100 |
| AD18.5-PG13.5 | Anuncio18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12 | 23 | 100 |
| AD21.2-PG16 | Ad21.2 | Pg16 | 22.3 | 17 | 13 | 25 | 100 |
| AD21.2-PG13.5 | Ad21.2 | PG13.5 | 20.2 | 17 | 13 | 23 | 100 |
| AD28.5-PG21 | Anuncio28.5 | Pg21 | 28 | 23 | 13 | 33 | 100 |
| AD34.5-PG29 | Anuncio34.5 | MPG29 | 36,7 | 29 | 15 | 35 | 50 |
| AD42.5-PG36 | Anuncio42.5 | Pg36 | 46,7 | 36 | 15 | 38,5 | 20 |
| AD54.5-PG48 | Anuncio54.5 | Pg48 | 59 | 53 | 16 | 39 | 10 |
Observaciones: Los tamaños y colores personalizados están disponibles a pedido del cliente.
Envíenos su investigación directamente