Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
XingQi
Sertifikasi:
RoHS 2.0
Tabung penyusut panas tahan api berkinerja tinggiadalahterbuat dari bahan poliolefin yang terikat dengan radiasi dengan sifat fisik, kimia dan listrik yang sangat baik.anti-karat & anti-korosi untuk sendi dilasProduk ini memenuhi persyaratan kinerja SAE AS23053/5 Kelas 1. Hal ini banyak digunakan dalam elektronik, telekomunikasi, perlindungan komponen otomotif,Industri pembuatan kapal dan pesawat terbang.
- Sesuai dengan spesifikasi AMS-DTL-23053/5; kompatibel dengan UL224 dan CAN/CSA C22.2 No.198.1-99
- Rasio penyusutan: 2:1
- Suhu pemulihan awal: ≥ + 84°C
- Suhu pemulihan penuh: ≥ +120°C
- Kisaran suhu operasi: -55°C sampai +135°C
- Fleksibilitas dan elastisitas yang sangat baik, sifat tahan api
- Bersaing dengan lingkungan dengan RoHS
- Warna standar: Hitam, merah, kuning, biru ditambah sepuluh warna standar yang diakui secara internasional
|
Item Kinerja |
Metode pengujian |
Persyaratan Spesifikasi |
|
Kekuatan tarik (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Elongasi pada titik istirahat (%) |
ASTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Kekuatan tarik setelah penuaan termal (MPa) |
175°C × 168h |
≥ 7.3 |
|
Elongasi pada istirahat setelah penuaan termal (%) |
175°C × 168h |
≥ 100 |
|
Tahan tegangan (nominal 600V) |
UL 224 |
Tidak ada kerusakan pada 2500 V selama 1 menit |
|
Kekuatan dielektrik (alternatif untuk menahan tegangan) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 19.7 |
|
Perubahan longitudinal (%) |
Metode ASTM D 2671 C |
-5 ~ +5 |
|
Kemantapan Api |
ASTM D 2671Metode C |
vw-1 |
|
Kejut Termal |
UL224 ((250°CX4h) |
Tidak ada retakan, tidak menetes |
|
Resistivitas volumenya (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×1014 |
| Ukuran | Diameter dalam sebelum menyusut (mm) | Diameter dalaman maksimum setelah penyusutan penuh (mm) | Ketebalan dinding setelah penyusutan penuh (mm) | Paket lama (Meter/Rol) | Jangkauan aplikasi (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/64 | Φ1.0 | ≥ 1.20 | ≤ 0.60 | 0.41±0.10 | 200 | 0.70 ~ 0.95 |
| Kekuasaan, 1/16 | Φ1.5 | ≥ 1.60 | ≤ 0.80 | 0.41±0.10 | 200 | 0.95 ~ 1.25 |
| 3/32 | Φ2.0 | ≥ 2.40 | ≤ 1.20 | 0.51±0.10 | 200 | 1.35 ~ 1.90 |
| 1/8 | Φ3.0 | ≥ 3.20 | ≤ 1.60 | 0.51±0.10 | 200 | 1.80 ~ 2.55 |
| 3/16 | Φ4.5 | ≥ 4.80 | ≤ 2.40 | 0.51±0.10 | 100 | 2.65 ~ 3.80 |
| 1/4 | Φ6.0 | ≥ 6.40 | ≤3.20 | 0.64±0.10 | 100 | 3.55 ~ 5.10 |
| 3/8 | Φ9.0 | ≥ 9.50 | ≤4.80 | 0.64±0.10 | 100 | 5.30 ~ 7.60 |
| 1/2 | Φ12 | ≥ 12.70 | ≤ 6.40 | 0.64±0.10 | 100 | 7.10 ~ 10.11 |
| 3/4 | Φ18 | ≥ 19.10 | ≤ 9.50 | 0.76±0.15 | 100 | 0.50 ~ 15.21 |
| 1 | Φ25 | ≥ 25.40 | ≤ 12.70 | 0.89 ± 0.15 | 50 | 4.00 ~ 20.31 |
| 1-1/4 | Φ32 | ≥ 3200 | ≤ 15.90 | 0.89 ± 0.15 | 50 | 7.50 ~ 25.62 |
| 1 - 1/2 | Φ38 | ≥ 38.00 | ≤19.10 | 1.00±0.15 | 50 | 1.00 ~ 30.42 |
| 2 | Φ50 | ≥ 51.00 | ≤ 25.40 | 1.15 ± 0.15 | 25 | 8.00 ~ 40.84 |
| 3 | Φ75 | ≥ 76.00 | ≤38.10 | 1.27±0.20 | 25 | 2.00 ~ 60.85 |
| 4 | Φ100 | ≥ 102.00 | ≤ 50.80 | 1.40±0.20 | 25 | 6.00~81.60 |
| 5 | Φ120 | ≥ 125.00 | ≤ 63.50 | 1.40±0.25 | 25 | 70.00~100.00 |
Catatan: Ukuran dan warna khusus tersedia atas permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami