Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Marka adı:
XingQi
Sertifika:
RoHS 2.0
Yüksek performanslı alev gerileyici ısı küçültücü borular- Evet.Mükemmel fiziksel, kimyasal ve elektrik özelliklerine sahip radyasyon çapraz bağlantılı poliolefin malzemesinden yapılmıştır.Lehimlenmiş eklemler için pas ve korozyona karşıÜrün, SAE AS23053/5 Sınıf 1'in performans gereksinimlerini karşılar. Elektronik, telekomünikasyon, otomotiv bileşenleri koruması,Denizcilik ve uçak üretim endüstrileri.
- AMS-DTL-23053 / 5 spesifikasyonuna uygun; UL224 ve CAN / CSA C22. 2 No.198.1-99
- Küçürme oranı: 2:1
- Başlangıç iyileşme sıcaklığı: ≥ + 84°C
- Tam iyileşme sıcaklığı: ≥ +120°C
- Çalışma sıcaklık aralığı: -55°C - +135°C
- Mükemmel esneklik ve esneklik, alev gerileyici özellikleri
- RoHS direktifi ile çevresel olarak uyumlu
- Standart renkler: Siyah, kırmızı, sarı, mavi artı on uluslararası kabul görmüş standart renkler (Clear boru versiyonu yanma engellemez)
|
Performans Ürünü |
Test Yöntemi |
Spesifikasyon Gereksinimleri |
|
Çekim gücü (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥104 |
|
Kırıkta uzanma (%) |
ASTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Termal yaşlanmadan sonra germe dayanıklılığı (MPa) |
175°C × 168h |
≥ 7.3 |
|
Termal yaşlanma sonrası kırılma noktasındaki uzatma (%) |
175°C × 168h |
≥ 100 |
|
Voltajı kaldır (Nominal 600V) |
UL 224 |
2500 V'de 1 dakika boyunca arıza yok |
|
Dielektrik Güç (Voltajı Dayanmak için Alternatif) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 19.7 |
|
Uzunluk Değişimi (%) |
ASTM D 2671 Yöntem C |
-5 ~ +5 |
|
Alev geriliği |
ASTM D 2671C yöntemi |
vw-1 |
|
Isı Şoku |
UL224 ((250°CX4h) |
Çatlak yok, damlama yok. |
|
Hacim direnci (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×1014 |
| Boyut | Daralmadan önce iç çapı (mm) | Tam küçülme sonrası maksimum iç çapı (mm) | Tam küçülmeden sonra duvar kalınlığı (mm) | Eski Paket (Meter/Roll) | Uygulama aralığı (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/64 | Φ1.0 | ≥ 1.20 | ≤0.60 | 0.41±0.10 | 200 | 0.70 ~ 0.95 |
| 1 / 16 | Φ1.5 | ≥ 1.60 | ≤0.80 | 0.41±0.10 | 200 | 0.95 ~ 1.25 |
| 3/32 | Φ2.0 | ≥2.40 | ≤1.20 | 0.51±0.10 | 200 | 1.35 ~ 1.90 |
| 1/8 | Φ3.0 | ≥3.20 | ≤1.60 | 0.51±0.10 | 200 | 1.80~2.55 |
| 3/16 | Φ4.5 | ≥480 | ≤2.40 | 0.51±0.10 | 100 | 2.65~3.80 |
| 1/4 | Φ6.0 | ≥640 | ≤3.20 | 0.64±0.10 | 100 | 3.55~5.10 |
| 3/8 | Φ9.0 | ≥950 | ≤4.80 | 0.64±0.10 | 100 | 5.30~7.60 |
| 1/2 | Φ12 | ≥1270 | ≤6.40 | 0.64±0.10 | 100 | 7.10~10.11 |
| 3/4 | Φ18 | ≥ 19.10 | ≤ 9.50 | 0.76±0.15 | 100 | 0.50 ~ 15.21 |
| 1 | Φ25 | ≥ 25.40 | ≤12.70 | 0.89±0.15 | 50 | 4.00~20.31 |
| 1-1/4 | Φ32 | ≥ 3200 | ≤ 15.90 | 0.89±0.15 | 50 | 7.50~25.62 |
| 1 - 1/2 | Φ38 | ≥ 38.00 | ≤ 19.10 | 1.00±0.15 | 50 | 1.00~30.42 |
| 2 | Φ50 | ≥ 51.00 | ≤ 25.40 | 1.15±0.15 | 25 | 8.00~40.84 |
| 3 | Φ75 | ≥ 76.00 | ≤38.10 | 1.27±0.20 | 25 | 2.00~60.85 |
| 4 | Φ100 | ≥ 102.00 | ≤ 50.80 | 1.40±0.20 | 25 | 6.00~81.60 |
| 5 | Φ120 | ≥ 125.00 | ≤63.50 | 1.40±0.25 | 25 | 70.00~100.00 |
Notlar: Müşteri isteği üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.