Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
XingQi
Sertifikasi:
ROHS2.0
Halogen-Free & Red-Phosphorus-Free Heat Shrinking Tubing terbuat dari polyolefin yang terikat silang sinar elektron dengan sifat komprehensif yang sangat baik.Ini memiliki asap rendah dan toksisitas rendah selama pembakaran.
Cocok untuk isolasi kawat, solder joint anti-korosi, perlindungan mekanis dan aplikasi kabel yang membutuhkan standar keamanan kebakaran dan lingkungan yang ketat.Kereta berkecepatan tinggi, penerbangan, manufaktur digital TI dan industri teknologi tinggi lainnya.
Bebas dari halogen dan fosfor merah, tidak akan menghasilkan asam fosforik atau fosfin dalam kondisi suhu tinggi dan kelembaban tinggi untuk menghindari korosi tembaga.ini berfungsi sebagai alternatif yang ditingkatkan untuk tabung heat-shrink Type H dan Type G.
●Rasio penyusutan: 2:1
● Suhu mulai menyusut: ≥ +80°C
● Suhu pemulihan penuh: ≥ + 125°C
●Suhu operasi: -55°C~ + 125°C
● Sesuai: RoHS2.0
● Warna standar:=hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru dan sepuluh warna standar internasional lainnya.
●Belum mengandung halogen, tidak beracun
●Standar Dipenuhi: UL224
|
Kinerja |
Spesifikasi |
Metode pengujian |
|
Kadmium (Cd), Kromium (Cr), Merkuri (Hg), Timah (Pb) |
Lulus jika Σ ((Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm. Jika Σ ((Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm, ia lulus ketika Σ ((Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm dan Cr ≤ 5 ppm |
GB/Z 21274-2007, GB/Z 21275-2007, Total Cr per EPA 3052 |
|
Brom (Br) (ppm) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Chlorine (Cl) (ppm) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Mono- hingga Deca-Bromobiphenyls (PBB) |
N/A |
GB/Z 21276-2007 |
|
Mono- hingga Deca-Bromodifenil Eter (PBDE) |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Phosphorus merah (ppm) |
≤ 1000 |
PY-GC/MS |
|
Kinerja |
Metode pengujian |
Spesifikasi |
|
Kekuatan tarik (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Elongasi pada titik istirahat (%) |
≤ 900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Kekuatan tarik setelah penuaan (MPa) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Perpanjangan Pada Jeda Setelah Penuaan |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Lipat Suhu Rendah |
≤ 1000 |
PY-GC/MS |
|
Kemampuan terbakar |
UL 224 |
VW-1 |
|
Dielektrik Tahan Tegangan |
UL 224 |
1500V,Tidak ada kerusakan dalam 1 menit |
|
Kekuatan dielektrik (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 15 |
|
Resistivitas volumenya (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×1014 |
|
Korosi Tembaga |
UL 224(158°C× 168h) |
Tidak ada korosi |
Dimensi Produk
600V Halogen-free Red Phosphorus-free Flame Retardant Heat Shrinkable Tubing (H9 Tubing)
| Spesifikasi | Diameter bagian dalam yang disediakan (mm) | Ukuran yang menyusut sepenuhnya (mm) - Diameter dalam | Ukuran yang benar-benar menyusut (mm) - Ketebalan dinding | Kemasan standar (m/reel) | Jangkauan yang berlaku (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6 | 0.90±0.20 | ≤ 0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.50 ~ 0.70 |
| Φ0.8 | 1.10±0.20 | ≤ 0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65 ~ 0.80 |
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤ 0.65 | 0.36 ± 0.10 | 200 | 0.85 ~ 0.90 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤ 0.85 | 0.36 ± 0.10 | 200 | 1.00 ~ 1.30 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤ 1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.30 ~ 1.80 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤ 1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.50 ~ 2.30 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤ 1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.80 ~ 2.80 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤ 1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.00 ~ 3.30 |
| Φ4.0 | 4.70±0.20 | ≤ 2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.30 ~ 3.80 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤ 2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.50 ~ 4.50 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤ 2.5 | 0.56±0.10 | 100 | 3.00 ~ 4.80 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 | 3.50 ~ 5.30 |
| Φ7 | 7.50±0.30 | ≤3.5 | 0.56±0.10 | 100 | 4.00 ~ 6.30 |
| Φ8 | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.56±0.10 | 100 | 4.50 ~ 7.20 |
| Φ9 | 9.50±0.30 | ≤4.5 | 0.56±0.10 | 100 | 5.00 ~ 8.20 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤ 5.0 | 0.56±0.10 | 100 | 5.50 ~ 9.20 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤ 6.0 | 0.56±0.10 | 100 | 6.50 ~ 10.20 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤ 7.0 | 0.70±0.10 | 100 | 7.50 ~ 12.20 |
| Φ15 | 15.50±0.40 | ≤ 7.5 | 0.70±0.15 | 100 | 8.00 ~ 14.20 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤ 8.0 | 0.70±0.15 | 100 | 8.50 ~ 15.20 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤ 9.0 | 0.70±0.15 | 100 | 10.00 ~ 16.10 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤ 10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.40 ~ 18.50 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.50 ~ 21.50 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤ 12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14.00 ~ 23.50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15.00 ~ 25.50 |
| Φ30 | 31.50±1.50 | ≤ 15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.50 ~ 28.50 |
| Φ35 | 36.50±1.50 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20.00 ~ 30.00 |
| Φ40 | 41.50±1.50 | ≤ 20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21.00 ~ 35.00 |
Catatan: Ukuran dan warna khusus tersedia atas permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami