Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
RoHS 2.0
Hittebestendige Vlamvertragende Krimpkous is gemaakt van stralingsgecrosslinkt polyolefine materiaal met uitstekende fysische, chemische en elektrische eigenschappen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor de bescherming van kabelbomen, elektrische isolatie van connectoren, roest- en corrosiebescherming van soldeerverbindingen, evenals mechanische bescherming. Het product voldoet aan de prestatie-eisen van SAE AS23053/5 Klasse 1. Het wordt veel toegepast in de elektronica-, telecommunicatie-, automotive componentenbeschermings-, maritieme en luchtvaartindustrie.
- Voldoet aan specificatie AMS-DTL-23053/5; compatibel met UL224 en CAN/CSA C22.2 No.198.1-99
- Krimpratio: 2:1
- Aanvangstemperatuur van herstel: ≥ +84°C
- Volledige hersteltemperatuur: ≥ +120°C
- Bedrijfstemperatuurbereik: -55°C tot +135°C
- Uitstekende flexibiliteit en elasticiteit, vlamvertragende eigenschap
- Milieuvriendelijk conform de RoHS-richtlijn
- Standaardkleuren: Zwart, rood, geel, blauw plus tien internationaal erkende standaardkleuren (transparante kous is niet vlamvertragend)
|
Prestatie-item |
Testmethode |
Specificatievereiste |
|
Treksterkte (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Rek bij breuk (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Treksterkte na thermische veroudering (MPa) |
175°C × 168u |
≥7.3 |
|
Rek bij breuk na thermische veroudering (%) |
175°C × 168u |
≥100 |
|
Weerstaanspanning (Nominaal 600V) |
UL 224 |
Geen doorslag bij 2500 V gedurende 1 min |
|
Diëlektrische sterkte (Alternatief voor weerstaanspanning) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥19.7 |
|
Longitudinale verandering (%) |
ASTM D 2671 Methode C |
-5 ~ +5 |
|
Vlamvertraging |
ASTM D 2671 Methode C |
vw-1 |
|
Thermische schok |
UL224(250°CX4u) |
Geen scheuren, geen druppels |
|
Volume weerstand (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Maat | Binnendiameter voor krimpen (mm) | Maximale binnendiameter na volledig krimpen (mm | Wanddikte na volledig krimpen (mm) | Oude verpakking (Meter/rol) | Toepassingsbereik (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/64 | Φ1.0 | ≥1.20 | ≤0.60 | 0.41±0.10 | 200 | 0.70~0.95 |
| 1/16 | Φ1.5 | ≥1.60 | ≤0.80 | 0.41±0.10 | 200 | 0.95~1.25 |
| 3/32 | Φ2.0 | ≥2.40 | ≤1.20 | 0.51±0.10 | 200 | 1.35~1.90 |
| 1/8 | Φ3.0 | ≥3.20 | ≤1.60 | 0.51±0.10 | 200 | 1.80~2.55 |
| 3/16 | Φ4.5 | ≥4.80 | ≤2.40 | 0.51±0.10 | 100 | 2.65~3.80 |
| 1/4 | Φ6.0 | ≥6.40 | ≤3.20 | 0.64±0.10 | 100 | 3.55~5.10 |
| 3/8 | Φ9.0 | ≥9.50 | ≤4.80 | 0.64±0.10 | 100 | 5.30~7.60 |
| 1/2 | Φ12 | ≥12.70 | ≤6.40 | 0.64±0.10 | 100 | 7.10~10.11 |
| 3/4 | Φ18 | ≥19.10 | ≤9.50 | 0.76±0.15 | 100 | 0.50~15.21 |
| 1 | Φ25 | ≥25.40 | ≤12.70 | 0.89±0.15 | 50 | 4.00~20.31 |
| 1‑1/4 | Φ32 | ≥32.00 | ≤15.90 | 0.89±0.15 | 50 | 7.50~25.62 |
| 1‑1/2 | Φ38 | ≥38.00 | ≤19.10 | 1.00±0.15 | 50 | 1.00~30.42 |
| 2 | Φ50 | ≥51.00 | ≤25.40 | 1.15±0.15 | 25 | 8.00~40.84 |
| 3 | Φ75 | ≥76.00 | ≤38.10 | 1.27±0.20 | 25 | 2.00~60.85 |
| 4 | Φ100 | ≥102.00 | ≤50.80 | 1.40±0.20 | 25 | 6.00~81.60 |
| 5 | Φ120 | ≥125.00 | ≤63.50 | 1.40±0.25 | 25 | 70.00~100.00 |
Opmerkingen: Aangepaste maten en kleuren zijn beschikbaar op aanvraag van de klant.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons