Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Sertifikasi:
RoHS 2.0
Selongsong Susut Panas Fleksibel untuk Pipa Gas diproduksi dari bahan poliolefin yang di-crosslink dengan radiasi. Dengan tekstur yang lembut dan fleksibel serta kinerja penyusutan yang stabil, selongsong ini memberikan sifat isolasi fisik, kimia, dan listrik yang luar biasa. Menampilkan ketahanan penuaan dan ketahanan abrasi yang hebat, selongsong ini dapat menahan gesekan dan benturan sehari-hari. Selongsong ini dirancang untuk memberikan insulasi termal dan perlindungan untuk selang sambungan gas rumah tangga, mengisolasi sumber panas bersuhu tinggi eksternal untuk menghindari kerusakan akibat panas berlebih, memperlambat penuaan selang, dan mengurangi potensi risiko keselamatan. Banyak digunakan untuk selongsong pelindung pada selang sambungan kompor gas rumah tangga dan pemanas air gas. Mudah dipasang, selongsong ini sangat sesuai dengan permukaan selang setelah penyusutan panas, berfungsi sebagai komponen pelindung pendukung yang ideal untuk sistem perpipaan gas domestik.
● Rasio susut: 2:1
● Suhu mulai susut: ≥ +84℃
● Suhu pemulihan penuh: ≥ +120℃
● Suhu Operasi: -55℃ ~ +125℃
● Kepatuhan: RoHS2.0
● Elastisitas baik, tahan api
● Warna standar: Kuning (warna lain tersedia berdasarkan permintaan)
| Properti | Metode Uji | Persyaratan |
|---|---|---|
| Kekuatan Tarik (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
| Perpanjangan saat Putus (%) | ASTM D 2671 | ≥200 |
| Kekuatan Tarik setelah Penuaan (MPa) | 158℃×168j | ≥7.3 |
| Perpanjangan saat Putus setelah Penuaan (%) | 158℃×168j | ≥100 |
| Perubahan Longitudinal (%) | ASTM D 2671 | -5 ~ +5 |
| Kemudahbakaran | ASTM D 2671 Metode C | VW‑1 |
| Tahan Tegangan (600V) | UL 224 | 2500V, 1menit Tanpa Kerusakan |
| Kekuatan Dielektrik
|
ASTM D 149 | ≥15 |
| Resistivitas Volume (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥10¹⁴ |
| Ukuran | ID yang Disediakan (mm) | ID yang Dipulihkan Sepenuhnya (mm) | Ketebalan Dinding yang Dipulihkan Sepenuhnya (mm) | Kemasan Standar (m/gulungan) |
|---|---|---|---|---|
| Φ18/9.0 | 18.50±0.50 | ≤9.0 | 0.65±0.10 | 200 |
| Φ22/9.5 | 19.00±0.50 | ≤9.5 | 0.70±0.10 | 200 |
| Φ28/12.7 | 22.00±0.50 | ≤12.7 | 0.70±0.10 | 100 |
| Φ30/16.0 | ≥30.00 | ≤16.0 | 0.80±0.10 | 50 |
| Φ40/19.0 | ≥40.00 | ≤19.0 | 0.80±0.10 | 50 |
| Φ51/25.4 | ≥51.00 | ≤25.4 | 0.80±0.10 | 25 |
| Φ65/32.5 | ≥65.00 | ≤32.5 | 1.30±0.20 | 25 |
| Φ78/38.1 | ≥76.00 | ≤38.1 | 1.30±0.20 | 25 |
Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami