Lugar de origem:
Shenzhen, Guangdong, China
Marca:
XingQi
Certificação:
RoHS 2.0
A tubulação FEP (etileno-propileno fluorado, F46) é feita de material fluoroplástico virgem com alta transparência.
Possui resistência contínua à temperatura de -200 ℃ a 200 ℃, excelente isolamento elétrico, grande resistência a ácidos fortes, álcalis e solventes orgânicos e retardante de chama UL94 V-0.
Antiaderente antienvelhecimento e de baixa fricção, em conformidade com RoHS e REACH. Disponível em tipos retos extrudados e termorretráteis com tamanhos e cores personalizados, amplamente utilizado para chicotes elétricos,
proteção de fluidos químicos e equipamentos semicondutores.
| modelo | Diâmetro interno(mm) | Tolerância do diâmetro interno (mm) | Espessura da Parede(Ajustável)(mm) | Embalagem (m) | EUDiâmetro interno(mm) | Tolerância do diâmetro interno (mm) | Espessura da Parede(Ajustável)(mm) | Embalagem (m) |
| 1 | 0,50 | 0,50±0,10 | 0,05~2,00 | m/peças/rolo | 11,0 | 11,0±0,50 | 0,50~5,0 | m/peças/rolo |
| 2 | 1,00 | 1,00±0,10 | 0,05~2,00 | m/peças/rolo | 12,0 | 12,0±0,50 | 0,50~5,0 | m/peças/rolo |
| 3 | 1,35 | 1,35±0,10 | 0,08~2,00 | m/peças/rolo | 13,0 | 13,0±1,00 | 0,50~5,0 | m/peças/rolo |
| 4 | 1,50 | 1,50±0,10 | 0,08~2,00 | m/peças/rolo | 14,0 | 14,0±1,00 | 0,50~5,0 | m/peças/rolo |
| .5 | 1,60 | 1,60±0,20 | 0,08~2,00 | m/peças/rolo | 15,0 | 15,0±1,00 | 0,50~5,0 | m/peças/rolo |
| 6 | 1,70 | 1,70±0,20 | 0,08~2,00 | m/peças/rolo | 16,0 | 16,0±1,00 | 0,50~5,0 | m/peças/rolo |
| 7 | 2h00 | 2,00±0,20 | 0,10~3,00 | m/peças/rolo | 18,0 | 18,0±1,00 | 0,50~5,0 | m/peças/rolo |
| 8 | 14h30 | 2,30±0,20 | 0,10~3,00 | m/peças/rolo | 20,0 | 20,0±2,00 | 1,0~5,0 | m/peças/rolo |
| 9 | 2h40 | 2,40±0,20 | 0,10~3,00 | m/peças/rolo | 25,0 | 25,0±2,00 | 1,0~5,0 | m/pçs |
| 10 | 2,50 | 2,50±0,20 | 0,10~3,00 | m/peças/rolo | 30,0 | 30,0±3,00 | 1,0~6,0 | m/pçs |
| 11 | 3h00 | 3,00±0,20 | 0,10~3,00 | m/peças/rolo | 40,0 | 40,0±3,00 | 1,0~6,0 | m/pçs |
| 12 | 3,50 | 3,50±0,20 | 0,10~3,00 | m/peças/rolo | 452 | 45,0±3,00 | 1,0~6,0 | m/pçs |
| 13 | 4h00 | 4,00±0,20 | 0,10~3,00 | m/peças/rolo | 50,0 | 50,0±3,00 | 1,0~6,0 | m/pçs |
| 14 | 4,50 | 4,50±0,20 | 0,15~3,00 | m/peças/rolo | 60,0 | 60,0±5,00 | 1,5~8,0 | m/pçs |
| 15 | 5,0 | 5,00±0,20 | 0,15~4,00 | m/peças/rolo | 70,0 | 70,0±5,00 | 1,5~8,0 | m/pçs |
| 16 | 5,50 | 5,5±0,20 | 0,20~4,00 | m/peças/rolo | 80,0 | 80,0±5,00 | 1,5~8,0 | m/pçs |
| 17 | 6h00 | 6,0±0,30 | 0,20~4,00 | m/peças/rolo | 90,0 | 90,0±5,00 | 2,0~10,0 | m/pçs |
| 18 | 6h50 | 6,5±0,50 | 0,20~4,00 | m/peças/rolo | 100,0 | 100,0±5,00 | 2,0~10,0 | m/pçs |
| 19 | 7,0 | 7,00±0,50 | 0,20~4,00 | m/peças/rolo | 120,0 | 120,0±5,00 | 2,0~15,0 | m/pçs |
| 20 | 8,0 | 8,0±0,50 | 0,20~4,00 | m/peças/rolo | 150,0 | 150,0±5,00 | 2,0~10,01 | m/pçs |
| 21 | 9,0 | 9,00±0,50 | 0,50~4,00 | m/peças/rolo | 250,0 | 200,0±10,0 | 3,0±15,0 | m/pçs |
| 22 | 10,0 | 10,0±0,50 | 0,50~4,00 | m/peças/rolo | 300,0 | 300,0±10,0 | 3,0±15,0 | m/pçs |
Acima estão as dimensões padrão métricas. Especificações personalizadas estão disponíveis de acordo com os requisitos dos clientes.
Observações: Tamanhos e cores personalizados estão disponíveis mediante solicitação do cliente.
Envie-nos seu inquérito diretamente