Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
XingQi
Chứng nhận:
RoHS 2.0
Ống FEP (Fluorinated Ethylene-Propylene, F46) được làm từ vật liệu fluoroplastic nguyên sinh có độ trong suốt cao.
Nó có khả năng chịu nhiệt liên tục từ -200°C đến 200°C, cách điện tuyệt vời, chống ăn mòn mạnh mẽ bởi axit, kiềm và dung môi hữu cơ, và chống cháy UL94 V-0.
Chống lão hóa và chống dính ma sát thấp, tuân thủ RoHS & REACH. Có sẵn loại co nhiệt và loại đùn thẳng với kích thước & màu sắc tùy chỉnh, được sử dụng rộng rãi cho bộ dây điện,
bảo vệ chất lỏng hóa học và thiết bị bán dẫn.
| Mẫu mã | Đường kính trongDung sai đường kính trong (mm) | Độ dày thành | (Có thể điều chỉnh)(mm)Đóng gói (m) | 1 | Đường kính trong (mm)Dung sai đường kính trong (mm) | Độ dày thành | (Có thể điều chỉnh)(mm)Đóng gói (m) | 1 |
| 0.50 | 0.50±0.10 | 0.05~2.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 11.0±0.50 | 0.50~5.0 | m/chiếc/cuộn | 300.0 |
| 1.00 | 1.00±0.10 | 0.05~2.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 12.0±0.50 | 0.50~5.0 | m/chiếc/cuộn | 300.0 |
| 1.35 | 1.35±0.10 | 0.08~2.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 13.0±1.00 | 0.50~5.0 | m/chiếc/cuộn | 300.0 |
| 1.50 | 1.50±0.10 | 0.08~2.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 14.0±1.00 | 0.50~5.0 | m/chiếc/cuộn | 300.0 |
| 1.60 | 1.60±0.20 | 0.08~2.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 15.0±1.00 | 0.50~5.0 | m/chiếc/cuộn | 300.0 |
| 1.70 | 1.70±0.20 | 0.08~2.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 16.0±1.00 | 0.50~5.0 | m/chiếc/cuộn | 300.0 |
| 2.00 | 2.00±0.20 | 0.10~3.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 18.0±1.00 | 0.50~5.0 | m/chiếc/cuộn | 300.0 |
| 2.30 | 2.30±0.20 | 0.10~3.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 20.0±2.00 | 1.0~5.0 | m/chiếc | 300.0 |
| 2.40 | 2.40±0.20 | 0.10~3.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 25.0±2.00 | 1.0~5.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 2.50 | 2.50±0.20 | 0.10~3.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 30.0±3.00 | 1.0~6.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 3.00 | 3.00±0.20 | 0.10~3.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 40.0±3.00 | 1.0~6.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 3.50 | 3.50±0.20 | 0.10~3.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 45.0±3.00 | 1.0~6.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 4.00 | 4.00±0.20 | 0.10~3.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 50.0±3.00 | 1.0~6.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 4.50 | 4.50±0.20 | 0.15~3.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 60.0±5.00 | 1.5~8.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 5.0 | 5.00±0.20 | 0.15~4.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 70.0±5.00 | 1.5~8.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 5.50 | 5.5±0.20 | 0.20~4.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 80.0±5.00 | 1.5~8.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 6.00 | 6.0±0.30 | 0.20~4.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 90.0±5.00 | 2.0~10.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 6.50 | 6.5±0.50 | 0.20~4.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 100.0±5.00 | 2.0~10.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 7.0 | 7.00±0.50 | 0.20~4.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 120.0±5.00 | 2.0~15.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 8.0 | 8.0±0.50 | 0.20~4.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 150.0±5.00 | 2.0~10.01 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 9.0 | 9.00±0.50 | 0,50~4.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 200.0±10.0 | 3.0±15.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
| 10.0 | 10.0±0.50 | 0.50~4.00 | m/chiếc/cuộn | 300.0 | 300.0±10.0 | 3.0±15.0 | m/chiếc | Các kích thước tiêu chuẩn hệ mét trên. Thông số kỹ thuật tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng. |
Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi