উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
XingQi
সাক্ষ্যদান:
RoHS 2.0
FEP (ফ্লুরিনেটেড ইথিলিন-প্রোপিলিন, F46) টিউবিং উচ্চ স্বচ্ছতা সহ ভার্জিন ফ্লুরোপ্লাস্টিক উপাদান দিয়ে তৈরি।
এটি -২০০°C থেকে ২০০°C পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা, চমৎকার বৈদ্যুতিক নিরোধক, শক্তিশালী অ্যাসিড, ক্ষার এবং জৈব দ্রাবকের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং UL94 V-0 শিখা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।
অ্যান্টি-এজিং এবং লো-ফ্রিকশন নন-স্টিক, এটি RoHS এবং REACH মেনে চলে। হিট-শ্রিঙ্ক এবং এক্সট্রুডেড স্ট্রেইট টাইপগুলিতে কাস্টম আকার এবং রঙে উপলব্ধ, ওয়্যারিং হারনেস,
রাসায়নিক তরল এবং সেমিকন্ডাক্টর সরঞ্জাম সুরক্ষার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| অভ্যন্তরীণ ব্যাস | (মিমি)প্রাচীরের পুরুত্ব | (পরিবর্তনযোগ্য)(মিমি) | প্যাকিং (মি)১ | ০.৫০ | (মিমি)অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সহনশীলতা (মিমি)প্রাচীরের পুরুত্ব | (পরিবর্তনযোগ্য)(মিমি) | প্যাকিং (মি)১ | ০.৫০ |
| ০.৫০±০.১০ | ০.০৫~২.০০ | মি/পিসি/রোল | ১২.০ | ৩০০.০±১০.০ | ০.৫০~৫.০ | মি/পিসি/রোল | ৮ | ৩০০.০±১০.০ |
| ১.০০±০.১০ | ০.০৫~২.০০ | মি/পিসি/রোল | ১২.০ | ৩০০.০±১০.০ | ০.৫০~৫.০ | মি/পিসি/রোল | ৮ | ৩০০.০±১০.০ |
| ১.৩৫±০.১০ | ০.০৮~২.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৬.০ | ৩০০.০±১০.০ | ০.৫০~৫.০ | মি/পিসি/রোল | ৮ | ৩০০.০±১০.০ |
| ১.৫০±০.১০ | ০.০৮~২.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৬.০ | ৩০০.০±১০.০ | ০.৫০~৫.০ | মি/পিসি/রোল | ৮ | ৩০০.০±১০.০ |
| ১.৬০±০.২০ | ০.০৮~২.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৬.০ | ৩০০.০±১০.০ | ০.৫০~৫.০ | মি/পিসি/রোল | ৮ | ৩০০.০±১০.০ |
| ১.৭০±০.২০ | ০.০৮~২.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৬.০ | ৩০০.০±১০.০ | ০.৫০~৫.০ | মি/পিসি/রোল | ৮ | ৩০০.০±১০.০ |
| ২.০০±০.২০ | ০.১০~৩.০০ | মি/পিসি/রোল | ৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ০.৫০~৫.০ | মি/পিসি/রোল | ৮ | ৩০০.০±১০.০ |
| ২.৩০±০.২০ | ০.১০~৩.০০ | মি/পিসি/রোল | ৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.০~৫.০ | মি/পিসি/রোল | ১০ | ৩০০.০±১০.০ |
| ২.৪০±০.২০ | ০.১০~৩.০০ | মি/পিসি/রোল | ৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.০~৫.০ | মি/পিসি | ১০ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ২.৫০±০.২০ | ০.১০~৩.০০ | মি/পিসি/রোল | ৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.০~৬.০ | মি/পিসি | ১৪ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৩.০০±০.২০ | ০.১০~৩.০০ | মি/পিসি/রোল | ৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.০~৬.০ | মি/পিসি | ১৪ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৩.৫০±০.২০ | ০.১০~৩.০০ | মি/পিসি/রোল | ৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.০~৬.০ | মি/পিসি | ১৪ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৪.০০±০.২০ | ০.১০~৩.০০ | মি/পিসি/রোল | ৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.০~৬.০ | মি/পিসি | ১৪ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৪.৫০±০.২০ | ০.১৫~৩.০০ | মি/পিসি/রোল | ৬০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.৫~৮.০ | মি/পিসি | ১৭ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৫.০০±০.২০ | ০.১৫~৪.০০ | মি/পিসি/রোল | ৭০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.৫~৮.০ | মি/পিসি | ১৭ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৫.৫±০.২০ | ০.২০~৪.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ১.৫~৮.০ | মি/পিসি | ১৭ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৬.০±০.৩০ | ০.২০~৪.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ২.০~১০.০ | মি/পিসি | ১৯ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৬.৫±০.৫০ | ০.২০~৪.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ২.০~১০.০ | মি/পিসি | ১৯ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৭.০০±০.৫০ | ০.২০~৪.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ২.০~১৫.০ | মি/পিসি | ২০ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৮.০±০.৫০ | ০.২০~৪.০০ | মি/পিসি/রোল | ১৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ২.০~১০.০১ | মি/পিসি | ২১ | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ৯.০০±০.৫০ | ০,৫০~৪.০০ | মি/পিসি/রোল | ২৫০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ৩.০±১৫.০ | মি/পিসি | উপরে মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা দেওয়া হল। গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টম স্পেসিফিকেশন উপলব্ধ। | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
| ১০.০±০.৫০ | ০.৫০~৪.০০ | মি/পিসি/রোল | ৩০০.০ | ৩০০.০±১০.০ | ৩.০±১৫.০ | মি/পিসি | উপরে মেট্রিক স্ট্যান্ডার্ড মাত্রা দেওয়া হল। গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টম স্পেসিফিকেশন উপলব্ধ। | মন্তব্য: গ্রাহকের অনুরোধে কাস্টম আকার এবং রঙ উপলব্ধ। |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান