Lugar de origem:
Shenzhen, Guangdong, China
Marca:
XingQi
Certificação:
ROHS2.0
O Tubo Termorretrátil Livre de Halogênio e Fósforo Vermelho é feito de poliolefina reticulada por feixe de elétrons com excelentes propriedades abrangentes. Apresenta baixa fumaça e baixa toxicidade durante a combustão.
Adequado para isolamento de fios, proteção anticorrosiva de juntas soldadas, proteção mecânica e aplicações de chicotes de fios que exigem rigorosos padrões de segurança contra incêndio e ambientais. Amplamente utilizado em metrôs, trens de alta velocidade, aviação, manufatura digital de TI e outras indústrias de alta tecnologia.
Livre de halogênio e fósforo vermelho, não gerará ácido fosfórico ou fosfina em condições de alta temperatura e alta umidade para evitar a corrosão do cobre. Com alta segurança e confiabilidade, serve como uma alternativa aprimorada para tubos termorretráteis Tipo H e Tipo G.
●Taxa de encolhimento: 2:1
● Temperatura inicial de encolhimento: ≥ +80℃
● Temperatura de recuperação completa: ≥ +125℃
● Temperatura de operação: -55℃ ~ +125℃
● Conformidade: RoHS2.0
● Cores padrão: preto, branco, vermelho, amarelo, verde, azul e outras dez cores padrão internacionais.
● Livre de halogênio, não tóxico
● Padrões Cumpridos: UL224
|
Desempenho |
Especificação |
Método de Teste |
|
Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Mercúrio (Hg), Chumbo (Pb) |
Passa se Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm. Se Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm, passará quando Σ(Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm e Cr ≤ 5 ppm |
GB/Z 21274-2007, GB/Z 21275-2007, Cr total por EPA 3052 |
|
Bromo (Br) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Cloro (Cl) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Monobifenilas a Decabifenilas (PBBs) |
N/A |
GB/Z 21276-2007 |
|
Monodifenil Éteres a Decadifenil Éteres (PBDEs) |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Fósforo Vermelho (ppm) |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Desempenho |
Método de Teste |
Especificação |
|
Resistência à Tração (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Alongamento na Ruptura (%) |
≤900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Resistência à Tração Após Envelhecimento (MPa) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Alongamento na Ruptura Após Envelhecimento |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Flexão a Baixa Temperatura |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Inflamabilidade |
UL 224 |
VW-1 |
|
Tensão de Suporte Dielétrico |
UL 224 |
1500V,sem ruptura em 1 min |
|
Rigidez Dielétrica (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Resistividade Volumétrica (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
|
Corrosão de Cobre |
UL 224(158℃×168h) |
Sem corrosão |
Dimensões do Produto
Tubo Termorretrátil Retardador de Chama Livre de Halogênio e Fósforo Vermelho de 600V (Tubo H9)
| Especificação | Diâmetro Interno Fornecido (mm) | Tamanho Totalmente Encolhido (mm) - Diâmetro Interno | Tamanho Totalmente Encolhido (mm) - Espessura da Parede | Embalagem Padrão (m/rolo) | Faixa Aplicável (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.50~0.70 |
| Φ0.8 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65~0.80 |
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.85~0.90 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 1.00~1.30 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.30~1.80 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.50~2.30 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.80~2.80 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.00~3.30 |
| Φ4.0 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.30~3.80 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.50~4.50 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.5 | 0.56±0.10 | 100 | 3.00~4.80 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 | 3.50~5.30 |
| Φ7 | 7.50±0.30 | ≤3.5 | 0.56±0.10 | 100 | 4.00~6.30 |
| Φ8 | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.56±0.10 | 100 | 4.50~7.20 |
| Φ9 | 9.50±0.30 | ≤4.5 | 0.56±0.10 | 100 | 5.00~8.20 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.0 | 0.56±0.10 | 100 | 5.50~9.20 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.56±0.10 | 100 | 6.50~10.20 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100 | 7.50~12.20 |
| Φ15 | 15.50±0.40 | ≤7.5 | 0.70±0.15 | 100 | 8.00~14.20 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.0 | 0.70±0.15 | 100 | 8.50~15.20 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤9.0 | 0.70±0.15 | 100 | 10.00~16.10 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.40~18.50 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.50~21.50 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14.00~23.50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15.00~25.50 |
| Φ30 | 31.50±1.50 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.50~28.50 |
| Φ35 | 36.50±1.50 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20.00~30.00 |
| Φ40 | 41.50±1.50 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21.00~35.00 |
Observações: Tamanhos e cores personalizados estão disponíveis mediante solicitação do cliente.
Envie-nos seu inquérito diretamente