Место происхождения:
Шэньчжэнь, Гуандун, Китай
Фирменное наименование:
XingQi
Сертификация:
ROHS2.0
Термоусадочная трубка ультратонкая без галогенов и антипиренов с температурой 105°C изготовлена из сшитого полиолефинового материала, обладающего превосходными физическими, химическими и электрическими свойствами. Благодаря ультратонкой стенке она лучше подходит для защиты микроэлектронных устройств. Продукт отличается низкотемпературной усадкой и экологически чистыми характеристиками без галогенов. В основном применяется для защиты жгутов проводов, электрической изоляции разъемов, защиты от ржавчины и коррозии паяных соединений, механической защиты и других целей.
● Коэффициент усадки: 2:1
● Температура начала усадки: ≥ +70℃
● Температура полной усадки: ≥ +105℃
● Рабочая температура: -55℃ ~ +105℃
● Соответствие: RoHS2.0
● Стандартные цвета: прозрачный, черный, белый, красный, желтый, зеленый, синий и другие десять международных стандартных цветов.
● Без галогенов, с низким дымовыделением, нетоксичный и гибкий
● Соответствующие стандарты: UL224, CAN/CSA C22.2 No.198.1‑99
Размеры продукта
|
Размер
|
Поставляемый внутренний диаметр (мм)
|
Восстановленный внутренний диаметр (мм)
|
Восстановленная толщина стенки (мм)
|
Стандартная упаковка (м/рулон)
|
Подходящий диапазон (мм)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
| Φ0.8CB | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 | 0.6~0.9 |
| Φ1.0CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.85~1.1 |
| Φ1.5CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 1.0~1.5 |
| Φ2.0CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.3~2.0 |
| Φ2.5CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.5~2.5 |
| Φ3.0CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.8~3.0 |
| Φ3.5CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 2.0~3.5 |
| Φ4.0CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.3~4.0 |
| Φ4.5CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 | 2.5~4.5 |
| Φ5.0CB | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 3.0~5.0 |
| Φ6.0CB | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.5~5.5 |
| Φ7CB | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 200 | 4.0~6.5 |
| Φ8CB | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 200 | 4.5~7.5 |
| Φ9CB | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 200 | 5.0~8.5 |
| Φ10CB | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 200 | 5.5~9.5 |
| Φ11CB | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 200 | 6.0~10.5 |
| Φ12CB | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 200 | 6.5~11.5 |
| Φ13CB | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 200 | 7.0~12.5 |
| Φ14CB | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 200 | 7.5~13.5 |
| Φ15CB | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 200 | 8.0~14.5 |
| Φ16CB | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 200 | 8.5~15.5 |
| Φ17CB | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 200 | 9.0~16.5 |
| Φ18CB | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 200 | 10.0~17.5 |
| Φ20CB | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 200 | 11.0~18.5 |
| Φ22CB | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 200 | 12.5~20.5 |
| Φ25CB | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 100 | 14.0~22.5 |
Примечания: Индивидуальные размеры и цвета доступны по запросу клиента.
Отправьте ваше дознание сразу в нас