Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Certificación:
ROHS2.0
Los tubos antiinflamables de paredes ultrafinas sin halógenos y sin retardante de llama de 105 °C están hechos de material poliolefín cruzado por irradiación con excelentes propiedades físicas, químicas y eléctricas.con un diámetro de pared ultra delgado, es más adecuado para la protección de dispositivos microelectrónicos.Se aplica principalmente para la protección de arneses de alambre, aislamiento eléctrico de los conectores, resistencia al óxido y a la corrosión de las juntas de soldadura, protección mecánica y otros fines.
● ¿Qué es?Relación de encogimiento: 2:1
● Temperatura de encogimiento inicial: ≥ +70°C
● Temperatura de recuperación total: ≥ +105°C
●Temperatura de funcionamiento: -55°C~ +105°C
● Cumplimiento: RoHS2.0
● Colores estándar:Colores estándar: transparente, negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul y otros diez colores estándar internacionales.
●No contiene halógenos, no hay mucho humo, no es tóxico y es flexible
● Normas cumplidas: UL224, CAN/CSA C22.2 No.198.1-99
Las dimensiones del producto
|
Tamaño
|
Diámetro interno suministrado (mm)
|
Diámetro interno recuperado (mm)
|
El espesor de la pared recuperada (mm)
|
Embalaje estándar (m/rollo)
|
Rango adecuado (mm)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0,6CB | 0.90 ± 0.20 | ≤ 040 | 0.20 ± 0.10 | 200 | 0.5 ~ 0.7 |
| Φ0,8CB | 1.10 ± 0.20 | ≤ 050 | 0.20 ± 0.10 | 200 | 0.6 ~ 0.9 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1.40 ± 0.20 | ≤ 065 | 0.20 ± 0.10 | 200 | 0.85 ~ 1.1 |
| Φ1,5CB | 1.90 ± 0.20 | ≤ 085 | 0.20 ± 0.10 | 200 | 1.0 ~ 1.5 |
| F2.0CB | 2.40 ± 0.20 | ≤ 100 | 0.22 ± 0.10 | 200 | 1.3 ~ 2.0 |
| Φ2,5CB | 2.90 ± 0.20 | ≤ 130 | 0.25 ± 0.10 | 200 | 1.5 ~ 2.5 |
| F3.0CB | 3.40 ± 0.20 | ≤ 150 | 0.28 ± 0.10 | 200 | 1.8~3.0 |
| F3.5CB | 3.90 ± 0.20 | ≤ 180 | 0.28 ± 0.10 | 200 | 2.0 ~ 3.5 |
| F4.0CB | 4.40 ± 0.20 | ≤ 2 años00 | 0.30 ± 0.10 | 200 | 2.3 ~ 4.0 |
| Φ4.5CB | 4.90 ± 0.20 | ≤ 2 años30 | 0.30 ± 0.10 | 100 | 2.5 ~ 4.5 |
| Φ5.0CB | 5.50 ± 0.20 | ≤ 2 años50 | 0.32 ± 0.10 | 100 | 3.0 ~ 5.0 |
| Frente a la luz | 6.50 ± 0.20 | ≤ 3 años00 | 0.32 ± 0.10 | 100 | 3.5 ~ 5.5 |
| F7CB | 7.50 ± 0.30 | ≤ 3 años50 | 0.32 ± 0.10 | 200 | 4.0 ~ 6.5 |
| F8CB | 8.50 ± 0.30 | ≤ 4 años00 | 0.32 ± 0.10 | 200 | 4.5 ~ 7.5 |
| F9CB | 9.50 ± 0.30 | ≤ 4 años50 | 0.35 ± 0.10 | 200 | 5.0 ~ 8.5 |
| Frente de la línea de banda | 10.50 ± 0.30 | ≤ 5 años00 | 0.35 ± 0.10 | 200 | 5.5 ~ 9.5 |
| Frente de las aguas | 11.50 ± 0.30 | ≤ 5 años50 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 6.0 ~ 10.5 |
| F12CB | 12.50 ± 0.30 | ≤ 6 años00 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 6.5 ~ 11.5 |
| Frase de la Comisión: | 13.50 ± 0.30 | ≤ 6 años50 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 7.0 ~ 12.5 |
| Frase de la Comisión: | 14.50 ± 0.30 | ≤ 7 años00 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 7.5 ~ 13.5 |
| F15CB | 15.50 ± 0.40 | ≤ 7 años50 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 8.0 ~ 14.5 |
| Frase de la Comisión: | 16.50 ± 0.40 | ≤ 8 años00 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 8.5 ~ 15.5 |
| Frente de las aguas | 17.50 ± 0.40 | ≤ 8 años50 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 9.0 ~ 16.5 |
| Frase de la Comisión: | 18.50 ± 0.40 | ≤ 9 años00 | 0.42 ± 0.10 | 200 | 10.0 ~ 17.5 |
| Frente de la línea | 20.50 ± 0.50 | ≤ 10 años0 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 11.0 ~ 18.5 |
| F22CB | 22.50 ± 0.50 | ≤ 11 años0 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 12.5 ~ 20.5 |
| Φ25CB | 25.50 ± 0.50 | ≤ 12 años5 | 0.45 ± 0.10 | 100 | 14.0 ~ 22.5 |
Nota: Los tamaños y colores personalizados están disponibles a petición del cliente.
Envíenos su investigación directamente