Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Nama merek:
XingQi
Sertifikasi:
ROHS2.0
Selongsong susut panas dinding sangat tipis bebas halogen non-penghambat api 105°C terbuat dari bahan poliolefin yang dihubungkan silang dengan iradiasi dengan sifat fisik, kimia, dan listrik yang sangat baik. Menampilkan ketebalan dinding yang sangat tipis, lebih cocok untuk perlindungan perangkat mikroelektronik. Produk ini memiliki karakteristik penyusutan suhu rendah dan kinerja ramah lingkungan bebas halogen. Terutama diaplikasikan untuk perlindungan harness kawat, isolasi listrik konektor, ketahanan karat dan korosi sambungan solder, perlindungan mekanis, dan tujuan lainnya.
● Rasio susut: 2:1
● Suhu mulai susut: ≥ +70℃
● Suhu pemulihan penuh: ≥ +105℃
● Suhu operasi: -55℃ ~ +105℃
● Kepatuhan: RoHS2.0
● Warna standar: Warna standar: transparan, hitam, putih, merah, kuning, hijau, biru dan sepuluh warna standar internasional lainnya.
● Bebas halogen, asap rendah, tidak beracun, dan fleksibel
● Standar yang Dipatuhi: UL224, CAN/CSA C22.2 No.198.1-199
Dimensi Produk
|
Ukuran
|
Diameter Dalam Pasokan (mm)
|
Diameter Dalam Pulih (mm)
|
Ketebalan Dinding Pulih (mm)
|
Kemasan Standar (m/rol)
|
Rentang yang Sesuai (mm)
|
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
| Φ0.8CB | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 | 0.6~0.9 |
| Φ1.0CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.85~1.1 |
| Φ1.5CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 1.0~1.5 |
| Φ2.0CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.3~2.0 |
| Φ2.5CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.5~2.5 |
| Φ3.0CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.8~3.0 |
| Φ3.5CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 2.0~3.5 |
| Φ4.0CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.3~4.0 |
| Φ4.5CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 | 2.5~4.5 |
| Φ5.0CB | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 3.0~5.0 |
| Φ6.0CB | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.5~5.5 |
| Φ7CB | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 200 | 4.0~6.5 |
| Φ8CB | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 200 | 4.5~7.5 |
| Φ9CB | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 200 | 5.0~8.5 |
| Φ10CB | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 200 | 5.5~9.5 |
| Φ11CB | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 200 | 6.0~10.5 |
| Φ12CB | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 200 | 6.5~11.5 |
| Φ13CB | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 200 | 7.0~12.5 |
| Φ14CB | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 200 | 7.5~13.5 |
| Φ15CB | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 200 | 8.0~14.5 |
| Φ16CB | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 200 | 8.5~15.5 |
| Φ17CB | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 200 | 9.0~16.5 |
| Φ18CB | 18.50±0.40 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 200 | 10.0~17.5 |
| Φ20CB | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 200 | 11.0~18.5 |
| Φ22CB | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 200 | 12.5~20.5 |
| Φ25CB | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 100 | 14.0~22.5 |
Catatan: Ukuran dan warna kustom tersedia berdasarkan permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami