Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Marka adı:
XingQi
Sertifika:
RoHS 2.0
Manyetik ısıyla daralan makaronlar, yüksek kaliteli polimer baz malzemelerden üretilir. Fonksiyonel manyetik dolgu maddeleri, özel amaçlı polimer alaşımı oluşturmak için bilimsel formülasyon altında matrise mekanik olarak karıştırılır. Tüp şekillendirme işleminden sonra, malzeme elektron hızlandırıcı tarafından elektron ışını radyasyonu ile çapraz bağlanma modifikasyonuna tabi tutulur, ardından sürekli genişletme işlemi yapılır.
Mekanik koruma, elektriksel yalıtım ve işaret tanımlama gibi geleneksel ısıyla daralan tüplerin temel avantajlarının yanı sıra, üstün EMC performansı sunar. Elektromanyetik girişimi etkili bir şekilde bastırabilir ve elektronik bileşenlerin elektromanyetik çalışma performansını ve operasyonel kararlılığını büyük ölçüde artırabilir.
Maliyet etkin genel çözüm, uzun vadeli tutarlı fiziksel ve kimyasal özellikler, basit yerinde montaj ve mükemmel uyum için homojen ısı büzülmesi ile bu ürün, çeşitli elektronik bileşenler, indüktör montajları ve kablo demeti modülleri için çok uygundur ve çeşitli elektronik ve elektrik endüstrilerinde yaygın olarak benimsenmiştir.
● Daralma oranı: 2:1
● Daralma başlangıç sıcaklığı: ≥ +84℃
● Tam toparlanma sıcaklığı: ≥ +120℃
●Çalışma sıcaklığı: -55℃ ~ +125℃
● Uyumluluk: RoHS2.0
● Mükemmel EMC Performansı
● Esnek, Alev Geciktirici Değil
● Standart renkler: Siyah (talep üzerine diğer renkler mevcuttur)
| Performans | İndeks | Test Yöntemi |
|---|---|---|
| Çekme Mukavemeti (MPa) | ≥10.4 | ASTM D 2671 |
| Kopma Uzaması (%) | ≥200 | ASTM D 2671 |
| Yaşlandırma Sonrası Çekme Mukavemeti (MPa) | ≥7.3 | 158℃ × 168h |
| Yaşlandırma Sonrası Kopma Uzaması (%) | ≥100 | 158℃ × 168h |
| Eşmerkezlilik (%) | ≥70 | UL 224 |
| Soğuk Bükme | Çatlama Yok | UL 224 (-30℃ × 1h) |
| Yoğunluk (g/cm³) | ≤2.5 | — |
| Su Emilimi (%) | ≤0.5 | ASTM D 570 |
| Kimyasal Özellikler | ||
| Bakır Kararlılığı | Geçti | UL 224 (158℃ × 168h) |
| Korozyon Direnci | Geçti | UL 224 (158℃ × 168h) |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Hacim Direnci (Ω·cm) | ≥1×10¹² | IEC 60093 |
| Dielektrik Dayanım Gerilimi | 1500V, 1dk Arıza Yok | UL 224 |
| Çalışma Frekansı | 1K~500 KHz | — |
| Endüktans Artış Oranı (%) | ≥10% | — |
| Boyut | Sağlanan İç Çap (mm) | Tamamen Daralmış İç Çap (mm) | Tamamen Daralmış Et Kalınlığı (mm) | Standart Paketleme (Metre/Rulo) |
|---|---|---|---|---|
| Φ4.0 | 4.70±0.40 | ≤2.0 | 0.45±0.10 | 200 |
| Φ5.0 | 5.50±0.40 | ≤2.5 | 0.55±0.10 | 100 |
| Φ6.0 | 6.50±0.40 | ≤3.0 | 0.55±0.10 | 100 |
| Φ8.0 | 8.50±0.50 | ≤4.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| Φ10.0 | 10.50±0.50 | ≤5.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| Φ12.0 | 12.50±0.50 | ≤6.0 | 0.60±0.10 | 100 |
| Φ14.0 | 14.50±0.50 | ≤7.0 | 0.65±0.10 | 100 |
Not: Φ4'ten küçük veya Φ14'ten büyük boyutlar standart olmayan makaronlardır, sipariş gereksinimlerine göre üretilir.
Notlar: Özel boyutlar ve renkler müşteri talebine göre mevcuttur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.