Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Marka adı:
XingQi
Sertifika:
ROHS2.0
Halogen ve Kırmızı Fosforsuz Sıcaklık Kısaltma Tüpleri, mükemmel kapsamlı özelliklere sahip elektron ışını çapraz bağlantılı poliolefinden yapılmıştır.Düşük duman ve yanma sırasında düşük toksisite özelliğine sahiptir..
Kablo yalıtımı, lehimleme eklemleri korozyona karşı, mekanik koruma ve katı yangın güvenliği ve çevresel standartlar gerektiren kablo kemeri uygulamaları için uygundur.Hızlı tren, havacılık, BT dijital üretim ve diğer yüksek teknoloji endüstrileri.
Halogen ve kırmızı fosfor içermez, bakır korozisyonunun önlenmesi için yüksek sıcaklık ve yüksek nem koşullarında fosforik asit veya fosfin üretmez.Tip H ve Tip G ısı küçültücü borular için gelişmiş bir alternatif olarak hizmet eder.
●küçülme oranı: 2:1
● Başlangıç daralma sıcaklığı: ≥ +80°C
● Tam iyileşme sıcaklığı: ≥ + 125°C
● Çalışma sıcaklığı: -55°C~ +125°C
● Uyum: RoHS2.0
● Standart renkler:=siyah, beyaz, kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve diğer on uluslararası standart renk.
● Halogen içermeyen, toksik olmayan
● Uyumlu standartlar: UL224
|
Performans |
Spesifikasyon |
Test Yöntemi |
|
Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Cıva (Hg), Kurşun (Pb) |
Eğer Σ ((Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm ise geçerlidir. Eğer Σ ((Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm ise, Σ ((Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm ve Cr ≤ 5 ppm olduğunda geçerlidir. |
GB/Z 21274-2007, GB/Z 21275-2007, EPA başına toplam Cr 3052 |
|
Brom (Br) (ppm) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Klor (Cl) (ppm) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Mono-den Deca-Bromobifeniller (PBB) |
N/A |
GB/Z 21276-2007 |
|
Mono-deca-bromodifenil eterler (PBDE) |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Kırmızı Fosfor (ppm) |
≤ 1000 |
PY-GC/MS |
|
Performans |
Test Yöntemi |
Spesifikasyon |
|
Çekim gücü (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥104 |
|
Kırıkta uzanma (%) |
≤ 900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Yaşlandıktan sonra germe dayanıklılığı (MPa) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Yaşlandıktan Sonra Uzaklaşmak |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Düşük sıcaklıklı büküntü |
≤ 1000 |
PY-GC/MS |
|
Yanıcılık |
UL 224 |
VW-1 |
|
Dielektrik Direnç Voltajı |
UL 224 |
1500V,1 dakikada arıza yok. |
|
Dielektrik Güç (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Hacim direnci (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×1014 |
|
Bakır korozyonu |
UL 224(158°C×168 saat) |
Korozyon yok |
Ürün Boyutları
600V Halogensiz Kırmızı Fosforsuz Alev Geriletici Sıcaklık Küçülebilir Tüp (H9 Tüp)
| Spesifikasyon | Sağlanan iç çapı (mm) | Tamamen küçülmüş boyut (mm) - İç çapı | Tamamen küçülmüş boyut (mm) - Duvar kalınlığı | Standart ambalaj (m/rol) | Uygulanabilir Aralık (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.50 ~ 0.70 |
| Φ0.8 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65 ~ 0.80 |
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.85 ~ 0.90 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 1.00~1.30 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.30 ~ 1.80 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.50~2.30 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.80~2.80 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.00~3.30 |
| Φ4.0 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.30~3.80 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.50~4.50 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.5 | 0.56±0.10 | 100 | 3.00~4.80 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 | 3.50~5.30 |
| Φ7 | 7.50±0.30 | ≤3.5 | 0.56±0.10 | 100 | 4.00 ~ 6.30 |
| Φ8 | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.56±0.10 | 100 | 4.50~7.20 |
| Φ9 | 9.50±0.30 | ≤4.5 | 0.56±0.10 | 100 | 5.00~8.20 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤ 5.0 | 0.56±0.10 | 100 | 5.50~9.20 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.56±0.10 | 100 | 6.50~10.20 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤ 7.0 | 0.70±0.10 | 100 | 7.50~12.20 |
| Φ15 | 15.50±0.40 | ≤ 7.5 | 0.70±0.15 | 100 | 8.00~14.20 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤ 8.0 | 0.70±0.15 | 100 | 8.50 ~ 15.20 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤ 9.0 | 0.70±0.15 | 100 | 10.00~16.10 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.40~18.50 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.50~21.50 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14.00~23.50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15.00~25.50 |
| Φ30 | 31.50±1.50 | ≤ 15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.50~28.50 |
| Φ35 | 36.50±1.50 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20.00~30.00 |
| Φ40 | 41.50±1.50 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21.00~35.00 |
Notlar: Müşteri isteği üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.