Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
RoHS 2.0
Deze niet-glijdende buis is vervaardigd van door bestraling gemodificeerd polyolefinmateriaal.het biedt een betrouwbare niet-glijdende greep en een aantrekkelijk decoratief uiterlijkMet een goede flexibiliteit en uitstekende verpakkingsconformiteit wordt het op grote schaal toegepast voor handgrepen van high-end visgereedschappen, sportapparatuur, fitnessapparatuur, dagelijkse consumptiegoederendiverse handgereedschappen en keukenvoorwerpen, die meerdere functies biedt, waaronder anti-glij-handhaving, oppervlaktebescherming en esthetische verbetering.
Krimpverhouding: 2:1
● Aanvankelijke krimptemperatuur: ≥+60°C
● Volledige krimptemperatuur: ≥+105°C
● Werktemperatuur: -55°C ~ +110°C
● Kenmerken: zachte textuur, snelle hitteverkrimping, uitstekende anti-glij eigenschappen, aantrekkelijk uiterlijk.
● Milieucertificering: RoHS-conform
● Standaardkleuren: rood\zwart\geel\blauw(Andere kleuren kunnen worden aangepast)
| Vastgoed | Verplichting | Test standaard. |
|---|---|---|
| Tensile sterkte (MPa) | ≥ 104 | ASTM D 2671 |
| Verlenging bij breuk (%) | ≥ 200 | ASTM D 2671 |
| Langetermijnkrimping | -8~+8 | ASTM D 2671 |
✅ Gepresteerde diamanten textuur, betrouwbare anti-glijprestaties zelfs onder natte en zweterige omstandigheden
✅ Elektronenstraalbestraling gemodificeerde polyolefine, zacht, flexibel en kraakbestendig
✅ Lage longitudinale verandering: -5%~+5%, stabiele afmeting na warmteverminderingen
✅ Dubbele functie: oppervlaktebescherming en decoratieve afwerking, meerdere kleurenkeuzes
✅ Volledige afmetingen Φ15-Φ50 mm, geschikt voor verschillende handgrepen
✅ Snel warmte-krimpen, makkelijk verwerken met een warmtepistool, aangepaste lengtes beschikbaar
| Grootte ((mm) | Toegegeven ID ((mm) | Voorziene wanddikte ((mm) | Volledig herstelde ID ((mm) | Volledig teruggewonnen wanddikte ((mm) | Standaardverpakking ((meter/stuk) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ15 | ≥ 15 | 0.45±0.15 | ≤ 8.0 | 0.85±0.15 | 1.0 |
| Φ20 | ≥ 20 | 0.50±0.15 | ≤ 11.0 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ22 | ≥ 22 | 0.50±0.15 | ≤ 12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ25 | ≥ 25 | 0.50±0.15 | ≤ 14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ28 | ≥ 28 | 0.50±0.15 | ≤ 15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ30 | ≥ 30 | 0.60 ± 0.15 | ≤ 17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ35 | ≥ 35 | 0.60 ± 0.15 | ≤ 20.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ40 | ≥ 40 | 0.60 ± 0.15 | ≤ 23.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ45 | ≥ 45 | 0.65±0.15 | ≤ 25.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ50 | ≥ 50 | 0.65±0.15 | ≤ 280 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0 |
Opmerkingen: Op verzoek van de klant zijn aangepaste maten en kleuren beschikbaar.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons