Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Certificación:
RoHS 2.0
Este tubo de textura antideslizante está fabricado con material de poliolefina modificado por irradiación.ofrece un rendimiento de agarre antideslizante fiable y una apariencia decorativa atractivaCon una buena flexibilidad y una excelente conformidad de embalaje, es ampliamente adoptado para los mangos de aparejos de pesca de gama alta, equipos deportivos, equipos de acondicionamiento físico, bienes de consumo cotidiano,Varias herramientas manuales y utensilios de cocina, que ofrece múltiples funciones, incluida la manipulación antideslizante, la protección de la superficie y la mejora estética.
Relación de contracción: 2:1
● Temperatura inicial de contracción: ≥ + 60°C
● Temperatura de contracción total: ≥+105°C
● Temperatura de funcionamiento: -55°C ~ +110°C
● Características: textura suave, rápida contracción térmica, excelente propiedad antideslizante, apariencia atractiva.
● Certificación medioambiental: cumple con la norma RoHS
● Colores estándar: rojo\negro\amarillo\azul(Otros colores se pueden personalizar)
| Propiedad | Requisito | Norma de ensayo |
|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 10 años4 | Las demás partidas |
| Elongado en el momento de la ruptura (%) | ≥ 200 | Las demás partidas |
| La contracción longitudinal | -8 ~ +8 | Las demás partidas |
✅ Texturas de diamante en relieve, rendimiento antideslizante fiable incluso en condiciones húmedas y sudorosas
✅ Poliolefina modificada por irradiación de rayos electrónicos, suave, flexible y resistente a las grietas
✅ Bajo cambio longitudinal: -5% ~ +5%, dimensión estable después de la contracción por calor
✅ Doble función: protección de la superficie y acabado decorativo, múltiples opciones de color
✅ Tamaño completo Φ15-Φ50mm, apto para diversos diámetros de manija
✅ Rápido encogimiento térmico, fácil procesamiento con pistola de calor, longitud personalizada disponible
| Tamaño ((mm) | Identificación proporcionada (en mm) | Espesor de la pared suministrada ((mm) | Identificador totalmente recuperado ((mm) | Espesor de la pared totalmente recuperada ((mm) | Embalaje estándar ((metro/pieza) |
|---|---|---|---|---|---|
| F15 | ≥ 15 años | 0.45 ± 0.15 | ≤ 8 años0 | 0.85 ± 0.15 | 1.0 |
| F20 | ≥ 20 | 0.50 ± 0.15 | ≤ 11 años0 | 0.90 ± 0.15 | 0.8 / 1.0 / 1.6 |
| F22 | ≥ 22 años | 0.50 ± 0.15 | ≤ 12 años5 | 0.90 ± 0.15 | 0.8 / 1.0 / 1.6 |
| F25 | ≥ 25 años | 0.50 ± 0.15 | ≤ 14 años5 | 1.00±0.15 | 0.8 / 1.0 / 1.6 |
| F28 | ≥ 28 años | 0.50 ± 0.15 | ≤ 15 años5 | 1.00±0.15 | 0.8 / 1.0 / 1.6 |
| F30 | ≥ 30 años | 0.60 ± 0.15 | ≤ 17 años5 | 1.20 ± 0.15 | 0.8 / 1.0 / 1.6 |
| El número de unidades | ≥ 35 años | 0.60 ± 0.15 | ≤ 20 años0 | 1.20 ± 0.15 | 0.8 / 1.0 / 1.6 |
| F40 | ≥ 40 años | 0.60 ± 0.15 | ≤ 23 años0 | 1.20 ± 0.15 | 0.8 / 1.0 / 1.6 |
| El número de | ≥ 45 años | 0.65 ± 0.15 | ≤ 25 años0 | 1.25 ± 0.15 | 0.8 / 1.0 / 1.6 |
| Frente a la luz | ≥ 50 | 0.65 ± 0.15 | ≤ 28 años0 | 1.25 ± 0.15 | 0.8/1.0 |
Nota: Los tamaños y colores personalizados están disponibles a petición del cliente.
Envíenos su investigación directamente