Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
XingQi
Zertifizierung:
RoHS 2.0
Dieser rutschfeste strukturierte Schlauch wird aus strahlenmodifiziertem Polyolefinmaterial hergestellt. Mit geprägten rutschfesten Mustern auf der Oberfläche bietet er zuverlässige rutschfeste Griffigkeit sowie ein attraktives dekoratives Aussehen. Mit guter Flexibilität und hervorragender Wickelkonformität wird er häufig für Griffe von hochwertigen Angelgeräten, Sportgeräten, Fitnessgeräten, täglichen Konsumgütern, verschiedenen Handwerkzeugen und Küchenutensilien verwendet und bietet multifunktionale Vorteile wie rutschfestes Handling, Oberflächenschutz und ästhetische Verbesserung.
Schrumpfverhältnis: 2:1
● Anfangsschrumpftemperatur: ≥+60℃
● Volle Schrumpftemperatur: ≥+105℃
● Betriebstemperatur: -55℃ ~ +110℃
● Merkmale: Weiche Textur, schnelles Schrumpfen, ausgezeichnete rutschfeste Eigenschaft, attraktives Aussehen.
● Umweltzertifizierung: RoHS-konform
● Standardfarben: rot\schwarz\gelb\blau (andere Farben können angepasst werden)
| Eigenschaft | Anforderung | Prüfnorm |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | ≥10.4 | ASTM D 2671 |
| Bruchdehnung (%) | ≥200 | ASTM D 2671 |
| Längsschrumpfung | -8~+8 | ASTM D 2671 |
✅ Geprägte Diamanttextur, zuverlässige rutschfeste Leistung auch bei nassen und verschwitzten Bedingungen
✅ Elektronenstrahl-modifiziertes Polyolefin, weich, flexibel und rissbeständig
✅ Geringe Längsänderung: ‑5%~+5%, stabile Abmessungen nach dem Schrumpfen
✅ Doppelfunktion: Oberflächenschutz & dekoratives Finish, mehrere Farbauswahlmöglichkeiten
✅ Volle Größenpalette Φ15‑Φ50mm, passend für verschiedene Griffdurchmesser
✅ Schnelles Schrumpfen, einfache Verarbeitung mit Heißluftpistole, kundenspezifische Längen verfügbar
| Größe(mm) | Gelieferter ID(mm) | Gelieferte Wandstärke(mm) | Vollständig zurückgebildeter ID(mm) | Vollständig zurückgebildete Wandstärke(mm) | Standardverpackung(meter/Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ15 | ≥15 | 0.45±0.15 | ≤8.0 | 0.85±0.15 | 1.0 |
| Φ20 | ≥20 | 0.50±0.15 | ≤11.0 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ22 | ≥22 | 0.50±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ25 | ≥25 | 0.50±0.15 | ≤14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ28 | ≥28 | 0.50±0.15 | ≤15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ30 | ≥30 | 0.60±0.15 | ≤17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ35 | ≥35 | 0.60±0.15 | ≤20.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ40 | ≥40 | 0.60±0.15 | ≤23.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ45 | ≥45 | 0.65±0.15 | ≤25.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ50 | ≥50 | 0.65±0.15 | ≤28.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0 |
Hinweise: Kundenspezifische Größen und Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt