Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Marka adı:
XingQi
Sertifika:
RoHS 2.0
Bu kaymaz dokulu boru, radyasyonla değiştirilmiş poliolefin malzemesinden üretilmiştir.Güvenilir kaymaz yapışkanlık performansı ve çekici dekoratif görünüm sunar.İyi esnekliği ve mükemmel ambalaj uyumluluğu ile, yüksek kaliteli balıkçılık aletlerinin, spor ekipmanlarının, fitness ekipmanlarının, günlük tüketici mallarının,Çeşitli el aletleri ve mutfak eşyaları, kayma karşıtı işleme, yüzey koruması ve estetik geliştirme gibi çok fonksiyonlu.
Küçürme oranı: 2:1
● Başlangıç daralma sıcaklığı: ≥+60°C
● Tam küçülme sıcaklığı: ≥+105°C
● Çalışma sıcaklığı: -55°C ~ +110°C
● Özellikleri: Yapısı yumuşak, hızlı bir şekilde ısıya küçülür, mükemmel kayma karşıtı özellikleri, çekici bir görünüm.
● Çevre Sertifikasyonu: RoHS uyumludur
● Standart renkler: kırmızı\siyah\sarı\mavi ((Başka renkler özelleştirilebilir)
| Mülkiyet | Gereklilik | Test Standartı |
|---|---|---|
| Çekim gücü (MPa) | ≥104 | ASTM D 2671 |
| Kırıkta uzanma (%) | ≥ 200 | ASTM D 2671 |
| Uzunlukta küçülme | -8~+8 | ASTM D 2671 |
✅ Çıkıntılı elmas dokusu, ıslak ve terli koşullarda bile güvenilir kayma karşıtı performans
✅ Elektron ışını radyasyonla değiştirilmiş poliyolefin, yumuşak, esnek ve çatlaklara dayanıklı
✅ Düşük boyut değişimi: -5% ~ +5%, ısı küçülmesinden sonra istikrarlı boyut
✅ Çift fonksiyon: yüzey koruması ve dekoratif bitirme, birden fazla renk seçeneği
✅ Tam boyut aralığı Φ15-Φ50mm, çeşitli sapı çaplarına uygundur
✅ Hızlı ısı küçülmesi, ısı tabancasıyla işleme kolaylığı, özel uzunluklar mevcuttur
| Boyut ((mm) | Sağlanan kimlik ((mm) | Sağlanan Duvar Kalınlığı ((mm) | Tamamen kurtarılmış kimlik (mm) | Tamamen geri kazanılmış duvar kalınlığı ((mm) | Standart Paketleme (metre/parça) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ15 | ≥15 | 0.45±0.15 | ≤ 8.0 | 0.85±0.15 | 1.0 |
| Φ20 | ≥20 | 0.50±0.15 | ≤ 11.0 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ22 | ≥22 | 0.50±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ25 | ≥25 | 0.50±0.15 | ≤ 14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ28 | ≥28 | 0.50±0.15 | ≤ 15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ30 | ≥ 30 | 0.60±0.15 | ≤17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ35 | ≥35 | 0.60±0.15 | ≤20.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ40 | ≥ 40 | 0.60±0.15 | ≤ 23.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ45 | ≥45 | 0.65±0.15 | ≤ 25.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
| Φ50 | ≥50 | 0.65±0.15 | ≤ 28.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0 |
Notlar: Müşteri isteği üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.