Plaats van herkomst:
Shenzhen, Guangdong, China
Merknaam:
XingQi
Certificering:
ROHS2.0
Halogeen- & Roodfosfor-vrije Krimpkous is gemaakt van elektronenstraal-gekruiste polyolefine met uitstekende algehele eigenschappen. Het kenmerkt zich door lage rookontwikkeling en lage toxiciteit tijdens verbranding.
Geschikt voor draadisolatie, anti-corrosie van soldeerverbindingen, mechanische bescherming en kabelboomtoepassingen die strikte brandveiligheids- en milieunormen vereisen. Veel gebruikt in metro's, hogesnelheidstreinen, luchtvaart, IT-digitale productie en andere high-tech industrieën.
Vrij van halogeen en rood fosfor, het genereert geen fosforzuur of fosfine onder omstandigheden met hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid om kopercorrosie te voorkomen. Met hoge veiligheid en betrouwbaarheid dient het als een geüpgraded alternatief voor krimpkousen van Type H en Type G.
● Krimpratio: 2:1
● Startkrimptemperatuur: ≥ +80℃
● Volledige hersteltemperatuur: ≥ +125℃
● Bedrijfstemperatuur: -55℃ ~ +125℃
● Conformiteit: RoHS2.0
● Standaardkleuren: =zwart, wit, rood, geel, groen, blauw en andere tien internationale standaardkleuren.
● Halogeen-vrij, niet-toxisch
● Voldoet aan normen: UL224
|
Prestatie |
Specificatie |
Testmethode |
|
Cadmium (Cd), Chroom (Cr), Kwik (Hg), Lood (Pb) |
Geslaagd indien Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm. Indien Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm, is het geslaagd wanneer Σ(Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm en Cr ≤ 5 ppm |
GB/Z 21274-2007, GB/Z 21275-2007, Totaal Cr per EPA 3052 |
|
Broom (Br) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Chloor (Cl) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Mono- tot Deca-Bromobifenylen (PBB's) |
N.v.t. |
GB/Z 21276-2007 |
|
Mono- tot Deca-Bromodifenylethers (PBDE's) |
N.v.t. |
GB/Z21276-2007 |
|
Rood Fosfor (ppm) |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Prestatie |
Testmethode |
Specificatie |
|
Treksterkte (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Rek bij breuk (%) |
≤900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Treksterkte na veroudering (MPa) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Rek bij breuk na veroudering |
N.v.t. |
GB/Z21276-2007 |
|
Koude buigproef |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Ontvlambaarheid |
UL 224 |
VW-1 |
|
Diëlektrische weerstandsspanning |
UL 224 |
1500V,geen doorslag in 1 min |
|
Diëlektrische sterkte (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Volume weerstand (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹² |
|
Kopercorrosie |
UL 224(158℃×168u) |
Geen corrosie |
Productafmetingen
600V Halogeen-vrije Roodfosfor-vrije Vlamvertragende Krimpkous (H9 Kous)
| Specificatie | Geleverde binnendiameter (mm) | Volledig gekrompen maat (mm) - Binnendiameter | Volledig gekrompen maat (mm) - Wanddikte | Standaardverpakking (m/rol) | Toepassingsbereik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.50~0.70 |
| Φ0.8 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65~0.80 |
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.85~0.90 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 1.00~1.30 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.30~1.80 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.50~2.30 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.80~2.80 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.00~3.30 |
| Φ4.0 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.30~3.80 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.50~4.50 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.5 | 0.56±0.10 | 100 | 3.00~4.80 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 | 3.50~5.30 |
| Φ7 | 7.50±0.30 | ≤3.5 | 0.56±0.10 | 100 | 4.00~6.30 |
| Φ8 | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.56±0.10 | 100 | 4.50~7.20 |
| Φ9 | 9.50±0.30 | ≤4.5 | 0.56±0.10 | 100 | 5.00~8.20 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.0 | 0.56±0.10 | 100 | 5.50~9.20 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.56±0.10 | 100 | 6.50~10.20 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100 | 7.50~12.20 |
| Φ15 | 15.50±0.40 | ≤7.5 | 0.70±0.15 | 100 | 8.00~14.20 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.0 | 0.70±0.15 | 100 | 8.50~15.20 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤9.0 | 0.70±0.15 | 100 | 10.00~16.10 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.40~18.50 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.50~21.50 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14.00~23.50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15.00~25.50 |
| Φ30 | 31.50±1.50 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.50~28.50 |
| Φ35 | 36.50±1.50 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20.00~30.00 |
| Φ40 | 41.50±1.50 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21.00~35.00 |
Opmerkingen: Maten en kleuren op maat zijn beschikbaar op aanvraag van de klant.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons