محل منبع:
شنژن، گوانگدونگ، چین
نام تجاری:
XingQI
گواهی:
RoHS 2.0
این لوله حرارتی انقباضی فوق نازک با دیوار نازک و شعلهبازدار 125 درجه سانتیگراد بدون هالوژن از ترکیب پلیاولفین متقاطع شده با اشعه ساخته شده است که خواص فیزیکی، شیمیایی و الکتریکی برجستهای را ارائه میدهد. به لطف ساختار دیواره فوق نازک آن، این لوله برای محافظت از اجزای میکروالکترونیکی ایدهآل است. بهینهسازیهایی در ترکیب بدون هالوژن و عملکرد شعلهبازدار برای برآورده کردن نیازهای متنوع کاربردی مشتریان پیادهسازی شده است. کاربردهای کلیدی عملکردی شامل محافظت از دسته سیم، عایق الکتریکی اتصالات، مقاومت در برابر زنگزدگی و خوردگی اتصالات لحیمکاری و محافظت مکانیکی است.
|
مورد عملکرد |
روش تست |
الزامات مشخصات |
|
مقاومت کششی (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
ازدیاد طول در نقطه شکست (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
مقاومت کششی پس از پیری حرارتی (MPa) |
158°C × 168h پیری طبق ASTM D 2671 |
≥7.3 |
|
ازدیاد طول در نقطه شکست پس از پیری حرارتی (%) |
158°C × 168h پیری طبق ASTM D 2671 |
≥100 |
|
ولتاژ قابل تحمل (رتبهبندی 300 ولت) |
UL 224 |
بدون شکست در 1500 ولت به مدت 1 دقیقه |
|
استقامت دیالکتریک (جایگزین ولتاژ قابل تحمل) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥14 |
|
تغییر طولی (%) |
ASTM D 2671 روش C |
-5 ~ +5 |
|
شعلهبازداری |
ASTM D 2671 |
الزامات شعلهبازدار را برآورده میکند |
|
مقاومت حجمی (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| مشخصات | شناسه تامین شده (mm) | شناسه بازیابی شده کامل (mm) | ضخامت دیوار بازیابی شده کامل (mm) | بستهبندی استاندارد (متر/رول) | محدوده کاربرد (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6CB | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 | 0.4~0.7 |
| Φ0.8CB | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
| Φ1.0CB | 1.40±0.20 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.7~1.0 |
| Φ1.5CB | 1.90±0.20 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 0.9~1.4 |
| Φ2.0CB | 2.40±0.20 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
| Φ2.5CB | 2.90±0.20 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
| Φ3.0CB | 3.40±0.20 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
| Φ3.5CB | 3.90±0.20 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 1.9~3.2 |
| Φ4.0CB | 4.40±0.20 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
| Φ4.5CB | 4.90±0.20 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
| Φ5.0CB | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
| Φ6.0CB | 6.30±0.20 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
| Φ7.0CB | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 200 | 3.7~6.3 |
| Φ8.0CB | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.35±0.10 | 200 | 4.2~7.2 |
| Φ9.0CB | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 200 | 4.7~8.0 |
| Φ10CB | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 200 | 5.2~9.0 |
| Φ11CB | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 200 | 5.8~10.0 |
| Φ12CB | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 200 | 6.2~11.0 |
| Φ13CB | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 200 | 6.7~12.0 |
| Φ14CB | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 200 | 7.3~13.0 |
| Φ15CB | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 200 | 7.8~14.0 |
| Φ16CB | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 200 | 8.3~15.8 |
| Φ17CB | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 200 | 8.8~16.0 |
| Φ18CB | 18.50±0.50 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 200 | 9.3~17.0 |
| Φ20CB | 20.50±0.50 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 200 | 10.5~19.0 |
| Φ22CB | 22.50±0.50 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 200 | 11.5~20.5 |
| Φ25CB | 25.50±0.50 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 100 | 13.0~24.0 |
| Φ28CB | 28.50±0.50 | ≤14.0 | 0.60±0.10 | 100 | 14.5~27.0 |
یادداشتها: اندازهها و رنگهای سفارشی بر اساس درخواست مشتری موجود است.
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید