Miejsce pochodzenia:
Shenzhen, Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
XingQI
Orzecznictwo:
RoHS 2.0
Ta bezhalogenowa, ultracienka, trudnopalna osłona termokurczliwa o temperaturze 125°C jest wykonana z polietylenu sieciowanego radiacyjnie, zapewniając doskonałe właściwości fizyczne, chemiczne i elektryczne. Dzięki swojej ultracienkiej ściance, osłona idealnie nadaje się do ochrony mikrokomponentów elektronicznych. Wdrożono optymalizacje w zakresie bezhalogenowej kompozycji i właściwości trudnopalnych, aby sprostać różnorodnym wymaganiom klientów. Kluczowe zastosowania obejmują ochronę wiązek przewodów, izolację elektryczną złączy, odporność na rdzę i korozję połączeń lutowanych oraz ekranowanie mechaniczne.
|
Przedmiot pomiaru |
Metoda testowania |
Wymaganie specyfikacji |
|
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10,4 |
|
Wydłużenie przy zerwaniu (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu termicznym (MPa) |
Starzenie 158°C × 168h zgodnie z ASTM D 2671 |
≥7,3 |
|
Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu termicznym (%) |
Starzenie 158°C × 168h zgodnie z ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Napięcie przebicia (znamionowe 300V) |
UL 224 |
Brak przebicia przy 1500 V przez 1 min |
|
Wytrzymałość dielektryczna (alternatywa dla napięcia przebicia) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥14 |
|
Zmiana wzdłużna (%) |
ASTM D 2671 Metoda C |
-5 ~ +5 |
|
Trudnopalność |
ASTM D 2671 |
Spełnia wymagania trudnopalności |
|
Rezystywność objętościowa (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Specyfikacja | Dostarczona średnica wewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna po pełnym skurczu (mm) | Grubość ścianki po pełnym skurczu (mm) | Standardowe opakowanie (m/rolka) | Zakres zastosowania (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0,6CB | 0,90±0,20 | ≤0,40 | 0,20±0,10 | 200 | 0,4~0,7 |
| Φ0,8CB | 1,10±0,20 | ≤0,50 | 0,20±0,10 | 200 | 0,6~0,8 |
| Φ1,0CB | 1,40±0,20 | ≤0,65 | 0,20±0,10 | 200 | 0,7~1,0 |
| Φ1,5CB | 1,90±0,20 | ≤0,85 | 0,20±0,10 | 200 | 0,9~1,4 |
| Φ2,0CB | 2,40±0,20 | ≤1,00 | 0,22±0,10 | 200 | 1,1~1,8 |
| Φ2,5CB | 2,90±0,20 | ≤1,30 | 0,25±0,10 | 200 | 1,4~2,3 |
| Φ3,0CB | 3,40±0,20 | ≤1,50 | 0,28±0,10 | 200 | 1,6~2,7 |
| Φ3,5CB | 3,90±0,20 | ≤1,80 | 0,28±0,10 | 200 | 1,9~3,2 |
| Φ4,0CB | 4,40±0,20 | ≤2,00 | 0,30±0,10 | 200 | 2,1~3,6 |
| Φ4,5CB | 4,90±0,20 | ≤2,30 | 0,30±0,10 | 100 | 2,4~4,0 |
| Φ5,0CB | 5,50±0,20 | ≤2,50 | 0,32±0,10 | 100 | 2,6~4,5 |
| Φ6,0CB | 6,30±0,20 | ≤3,00 | 0,32±0,10 | 100 | 3,1~5,4 |
| Φ7,0CB | 7,50±0,30 | ≤3,50 | 0,32±0,10 | 200 | 3,7~6,3 |
| Φ8,0CB | 8,50±0,30 | ≤4,00 | 0,35±0,10 | 200 | 4,2~7,2 |
| Φ9,0CB | 9,50±0,30 | ≤4,50 | 0,35±0,10 | 200 | 4,7~8,0 |
| Φ10CB | 10,50±0,30 | ≤5,00 | 0,35±0,10 | 200 | 5,2~9,0 |
| Φ11CB | 11,50±0,30 | ≤5,50 | 0,40±0,10 | 200 | 5,8~10,0 |
| Φ12CB | 12,50±0,30 | ≤6,00 | 0,40±0,10 | 200 | 6,2~11,0 |
| Φ13CB | 13,50±0,30 | ≤6,50 | 0,40±0,10 | 200 | 6,7~12,0 |
| Φ14CB | 14,50±0,30 | ≤7,00 | 0,40±0,10 | 200 | 7,3~13,0 |
| Φ15CB | 15,50±0,40 | ≤7,50 | 0,40±0,10 | 200 | 7,8~14,0 |
| Φ16CB | 16,50±0,40 | ≤8,00 | 0,40±0,10 | 200 | 8,3~15,8 |
| Φ17CB | 17,50±0,40 | ≤8,50 | 0,40±0,10 | 200 | 8,8~16,0 |
| Φ18CB | 18,50±0,50 | ≤9,00 | 0,42±0,10 | 200 | 9,3~17,0 |
| Φ20CB | 20,50±0,50 | ≤10,0 | 0,45±0,10 | 200 | 10,5~19,0 |
| Φ22CB | 22,50±0,50 | ≤11,0 | 0,45±0,10 | 200 | 11,5~20,5 |
| Φ25CB | 25,50±0,50 | ≤12,5 | 0,45±0,10 | 100 | 13,0~24,0 |
| Φ28CB | 28,50±0,50 | ≤14,0 | 0,60±0,10 | 100 | 14,5~27,0 |
Uwagi: Dostępne są niestandardowe rozmiary i kolory na życzenie klienta.
Wyślij do nas zapytanie