Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
XingQI
Zertifizierung:
RoHS 2.0
Diese 125°C halogenfreie ultradünne, flammschutzfreie Wände ist aus einer Strahlungsverbindung aus Polyolefin zusammengesetzt.chemische und elektrische Eigenschaften Dank der sehr dünnen Wandkonstruktion eignet sich das Rohr ideal für den Schutz von mikroelektronischen Komponenten.Optimierungen der halogenfreien Zusammensetzung und der Flammschutzleistung wurden durchgeführt, um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werdenDie wichtigsten Funktionsanwendungen umfassen den Schutz von Drahtbändern, die elektrische Isolierung von Steckverbänden, die Rost- und Korrosionsbeständigkeit von Lötverbindungen und die mechanische Abschirmung.
|
Leistungselement |
Prüfmethode |
Spezifikationsanforderung |
|
Zugfestigkeit (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Verlängerung beim Bruch (%) |
ASTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Zugfestigkeit nach thermischer Alterung (MPa) |
158°C × 168h Reifung nach ASTM D 2671 |
≥ 7.3 |
|
Verlängerung bei Bruch nach thermischer Alterung (%) |
158°C × 168h Reifung nach ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Widerstandsspannung (Nennspannung 300V) |
UL 224 |
Bei 1500 V 1 Minute lang kein Ausfall |
|
Dielektrische Festigkeit (Alternativ zur Spannungswidrigkeit) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 14 |
|
Längsänderung (%) |
ASTM D 2671 Methode C |
-5 ~ +5 |
|
Flammschutz |
ASTM D 2671 |
Überprüfung der Flammschutzvoraussetzung |
|
Volumenwiderstand (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
| Spezifikation | Lieferte ID (mm) | Vollständig wiederhergestellte ID (mm) | Vollständig wiederhergestellte Wandstärke (mm) | Standardverpackung (m/Rolle) | Anwendungsbereich (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0,6CB | 0.90 ± 0.20 | ≤ 040 | 0.20 ± 0.10 | 200 | 0.4 bis 0.7 |
| Φ0,8CB | 1.10 ± 0.20 | ≤ 050 | 0.20 ± 0.10 | 200 | 0.6 bis 0.8 |
| Φ1.0CB | 1.40 ± 0.20 | ≤ 065 | 0.20 ± 0.10 | 200 | 0.7 bis 1.0 |
| Φ1,5CB | 1.90 ± 0.20 | ≤ 085 | 0.20 ± 0.10 | 200 | 0.9 bis 1.4 |
| Φ2.0CB | 2.40 ± 0.20 | ≤ 100 | 0.22 ± 0.10 | 200 | 1.1 ~ 1.8 |
| Φ2,5CB | 2.90 ± 0.20 | ≤ 130 | 0.25 ± 0.10 | 200 | 1.4 bis 2.3 |
| Φ3.0CB | 3.40 ± 0.20 | ≤ 150 | 0.28 ± 0.10 | 200 | 1.6 bis 2.7 |
| Φ3,5CB | 3.90 ± 0.20 | ≤ 180 | 0.28 ± 0.10 | 200 | 1.9 bis 3.2 |
| Φ4.0CB | 4.40 ± 0.20 | ≤ 2.00 | 0.30 ± 0.10 | 200 | 2.1 bis 3.6 |
| Φ4,5CB | 4.90 ± 0.20 | ≤ 2.30 | 0.30 ± 0.10 | 100 | 2.4 bis 4.0 |
| Φ5.0CB | 5.50 ± 0.20 | ≤ 2.50 | 0.32 ± 0.10 | 100 | 2.6 bis 4.5 |
| Φ6.0CB | 6.30 ± 0.20 | ≤ 3.00 | 0.32 ± 0.10 | 100 | 3.1 bis 5.4 |
| Φ7.0CB | 7.50 ± 0.30 | ≤ 3.50 | 0.32 ± 0.10 | 200 | 3.7 bis 6.3 |
| Φ8.0CB | 8.50 ± 0.30 | ≤ 4.00 | 0.35 ± 0.10 | 200 | 4.2 bis 7.2 |
| Φ9.0CB | 9.50 ± 0.30 | ≤ 4.50 | 0.35 ± 0.10 | 200 | 4.7 bis 8.0 |
| Φ10CB | 10.50 ± 0.30 | ≤ 500 | 0.35 ± 0.10 | 200 | 5.2 bis 9.0 |
| Φ11CB | 11.50 ± 0.30 | ≤ 550 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 5.8 bis 10.0 |
| Φ12CB | 12.50 ± 0.30 | ≤ 600 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 6.2 bis 11.0 |
| Φ13CB | 13.50 ± 0.30 | ≤ 650 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 6.7 bis 12.0 |
| Φ14CB | 14.50 ± 0.30 | ≤ 7.00 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 7.3 bis 13.0 |
| Φ15CB | 15.50 ± 0.40 | ≤ 7.50 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 7.8 bis 14.0 |
| Φ16CB | 16.50 ± 0.40 | ≤ 800 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 8.3 bis 15.8 |
| Φ17CB | 17.50 ± 0.40 | ≤ 850 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 8.8 bis 16.0 |
| Φ18CB | 18.50 ± 0.50 | ≤ 9.00 | 0.42 ± 0.10 | 200 | 9.3~17.0 |
| Φ20CB | 20.50 ± 0.50 | ≤ 100 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 10.5 bis 19.0 |
| Φ22CB | 22.50 ± 0.50 | ≤ 11.0 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 11.5 bis 20.5 |
| Φ25CB | 25.50 ± 0.50 | ≤ 125 | 0.45 ± 0.10 | 100 | 13.0 bis 24.0 |
| Φ28CB | 28.50 ± 0.50 | ≤ 14.0 | 0.60 ± 0.10 | 100 | 14.5 bis 27.0 |
Anmerkungen: Auf Wunsch des Kunden sind individuelle Größen und Farben erhältlich.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt