Lugar de origen:
Shenzhen, Cantón, China
Nombre de la marca:
XingQi
Certificación:
ROHS2.0
El tubo termorretráctil libre de halógenos y fósforo rojo está hecho de poliolefina reticulada por haz de electrones con excelentes propiedades integrales. Presenta bajo humo y baja toxicidad durante la combustión.
Adecuado para aislamiento de cables, protección contra la corrosión de juntas soldadas, protección mecánica y aplicaciones de arneses de cables que requieren estrictos estándares de seguridad contra incendios y medioambientales. Ampliamente utilizado en metro, trenes de alta velocidad, aviación, fabricación digital de TI y otras industrias de alta tecnología.
Libre de halógenos y fósforo rojo, no generará ácido fosfórico ni fosfina en condiciones de alta temperatura y alta humedad para evitar la corrosión del cobre. Con alta seguridad y fiabilidad, sirve como una alternativa mejorada para los tubos termorretráctiles tipo H y tipo G.
● Relación de retracción: 2:1
● Temperatura de inicio de retracción: ≥ +80℃
● Temperatura de recuperación completa: ≥ +125℃
● Temperatura de funcionamiento: -55℃ ~ +125℃
● Cumplimiento: RoHS2.0
● Colores estándar: negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul y otros diez colores estándar internacionales.
● Libre de halógenos, no tóxico
● Estándares cumplidos: UL224
|
Rendimiento |
Especificación |
Método de prueba |
|
Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plomo (Pb) |
Pasa si Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm. Si Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm, pasará cuando Σ(Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm y Cr ≤ 5 ppm |
GB/Z 21274-2007, GB/Z 21275-2007, Cr total por EPA 3052 |
|
Bromo (Br) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Cloro (Cl) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Monobifenilos a Decabifenilos (PBBs) |
N/A |
GB/Z 21276-2007 |
|
Monodifenil éteres a Decadifenil éteres (PBDEs) |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Fósforo Rojo (ppm) |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Rendimiento |
Método de prueba |
Especificación |
|
Resistencia a la tracción (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Elongación a la rotura (%) |
≤900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Resistencia a la tracción después del envejecimiento (MPa) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Elongación a la rotura después del envejecimiento |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Flexión a baja temperatura |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Inflamabilidad |
UL 224 |
VW-1 |
|
Tensión de resistencia dieléctrica |
UL 224 |
1500V,sin ruptura en 1 min |
|
Rigidez dieléctrica (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Resistividad volumétrica (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
|
Corrosión del cobre |
UL 224(158℃×168h) |
Sin corrosión |
Dimensiones del producto
Tubo termorretráctil ignífugo libre de halógenos y fósforo rojo de 600V (Tubo H9)
| Especificación | Diámetro interior suministrado (mm) | Tamaño completamente encogido (mm) - Diámetro interior | Tamaño completamente encogido (mm) - Espesor de pared | Embalaje estándar (m/rollo) | Rango aplicable (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.50~0.70 |
| Φ0.8 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65~0.80 |
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.85~0.90 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 1.00~1.30 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.30~1.80 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.50~2.30 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.80~2.80 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.00~3.30 |
| Φ4.0 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.30~3.80 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.50~4.50 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.5 | 0.56±0.10 | 100 | 3.00~4.80 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 | 3.50~5.30 |
| Φ7 | 7.50±0.30 | ≤3.5 | 0.56±0.10 | 100 | 4.00~6.30 |
| Φ8 | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.56±0.10 | 100 | 4.50~7.20 |
| Φ9 | 9.50±0.30 | ≤4.5 | 0.56±0.10 | 100 | 5.00~8.20 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.0 | 0.56±0.10 | 100 | 5.50~9.20 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.56±0.10 | 100 | 6.50~10.20 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100 | 7.50~12.20 |
| Φ15 | 15.50±0.40 | ≤7.5 | 0.70±0.15 | 100 | 8.00~14.20 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.0 | 0.70±0.15 | 100 | 8.50~15.20 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤9.0 | 0.70±0.15 | 100 | 10.00~16.10 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.40~18.50 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.50~21.50 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14.00~23.50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15.00~25.50 |
| Φ30 | 31.50±1.50 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.50~28.50 |
| Φ35 | 36.50±1.50 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20.00~30.00 |
| Φ40 | 41.50±1.50 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21.00~35.00 |
Observaciones: Los tamaños y colores personalizados están disponibles a petición del cliente.
Envíenos su investigación directamente