উৎপত্তি স্থল:
শেনজেন, গুয়াংডং, চীন
সাক্ষ্যদান:
RoHS 2.0
সঙ্কুচিত অনুপাত: ২।5:1 ● প্রারম্ভিক সঙ্কুচিত তাপমাত্রাঃ ≥+৮৪°C ● পূর্ণ সঙ্কুচিত তাপমাত্রাঃ ≥+১২০°সি ● অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -৫৫°সি ~ +১২৫°সি ● বৈশিষ্ট্যঃ পরিবেশ বান্ধব, উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা, অগ্নি retardant ● পরিবেশগত শংসাপত্রঃ RoHS মেনে চলুন ● স্ট্যান্ডার্ড রংঃ লাল ((অন্যান্য রং কাস্টমাইজ করা যেতে পারে)
| সম্পত্তি | প্রয়োজনীয়তা | পরীক্ষার মান |
|---|---|---|
| প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | ≥8 | আইইসি ৬০৬৮৪ |
| Elongation at Break (%) | ≥৪০০ | আইইসি ৬০৬৮৪ |
| বয়স্ক টান শক্তি (এমপিএ) | ≥64 | ১৫০°সি×১৬৮ ঘন্টা |
| বিরতির সময় বয়স্ক প্রসারিততা (%) | ≥২০০ | ১৫০°সি×১৬৮ ঘন্টা |
| তাপীয় শক | কোন ফাটল নেই, কোন প্রবাহ নেই, কোন ঝরনা নেই | 225°C×4 ঘন্টা |
| অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা | পাস | আইইসি ৬০৬৮৪ |
| নিম্ন তাপমাত্রায় নমনীয়তা | কোন ফাটল নেই | -৪০°সি × ৪ ঘন্টা |
| ডায়েলেক্ট্রিক শক্তি (কেভি/মিমি) | ≥20 | আইইসি ৬০৬৮৪ |
| ভলিউম প্রতিরোধ ক্ষমতা (Ω·cm) | ≥1×1014 | আইইসি ৬০৬৮৪ |
| ট্র্যাকিং রেজিস্ট্যান্স (2.5kV,60min) | পোড়ানো বা ফাটল না | আইইসি ৬০৬৮৪ |
25kV পর্যন্ত সিরিজ
| আকার | প্রযোজ্য বাসবার ((স্কয়ার/রাউন্ড) | সরবরাহিত মাত্রা-আইডি (মিমি) | সরবরাহকৃত মাত্রা- দেয়াল বেধ (মিমি) | সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত-আইডি (মিমি) | সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত দেয়াল বেধ (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং (মিটার/রোল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ-BTM15/6 | 15 | 16.০±২।0 | 1.১০±০40 | ≤6 | 1.90±0.30 | 25 |
| XQ-BTM 20/8 | 20 | 21.০±২।0 | 1.১০±০40 | ≤8 | 2.20±0.30 | 25 |
| XQ-BTM ২৫/১০ | 25 | 26.০±২।0 | 1.১০±০40 | ≤10 | 2.20±0.30 | 25 |
| XQ-BTM 30/12 | 30 | 31.০±২।0 | 1.১০±০40 | ≤12 | 2.20±0.30 | 25 |
| XQ-BTM 40/16 | 40 | 41.০±২।0 | 1.১০±০40 | ≤16 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 50/20 | 50 | 52.০±৩।0 | 1.১০±০40 | ≤20 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 60/24 | 60 | 62.০±৩।0 | 1.১০±০40 | ≤24 | 2.35±0.40 | 25 |
| এক্সকিউ-বিটিএম ৬৫/২৬ | 65 | 67.০±৩।0 | 1.১০±০40 | ≤26 | 2.35±0.40 | 25 |
| এক্সকিউ-বিটিএম ৭৫/৩০ | 75 | 77.০±৩।0 | 1.১০±০40 | ≤30 | 2.35±0.40 | 25 |
| এক্সকিউ-বিটিএম ৮৫/৩৪ | 85 | 87.০±৩।0 | 1.১০±০40 | ≤ ৩৪ | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 00/40 | 100 | 102.0±4.0 | 1.১০±০40 | ≤40 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM120/50 | 120 | 122.0±4.0 | 1.20±0.40 | ≤৫০ | 2.80±0.40 | 25 |
| এক্সকিউ-বিটিএম১৫০/৬০ | 150 | 152.0±4.0 | 1.20±0.40 | ≤ ৬০ | 2.80±0.40 | 25 |
| এক্সকিউ-বিটিএম ১৭৫/৭০ | 180 | 180.০±৫0 | 1.20±0.40 | ≤ ৭০ | 2.80±0.40 | 25 |
| XQ-BTM205/100 | 210 | 210.০±৫0 | 1.20±0.40 | ≤ ১১০ | 2.80±0.40 | 20 |
| XQ-BTM230/130 | 230 | 230.০±৫0 | 1.20±0.40 | ≤১৩০ | 3.১০±০40 | 20 |
৩৫ কিলোভোল্ট পর্যন্ত সিরিজ
| আকার | প্রযোজ্য বাসবার ((স্কয়ার) | সরবরাহিত মাত্রা-আইডি (মিমি) | সরবরাহকৃত মাত্রা- দেয়াল বেধ (মিমি) | সম্পূর্ণভাবে সঙ্কুচিত-আইডি (মিমি) | সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত দেয়াল বেধ (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং (মিটার/রোল) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ-HTM30/12 | 30 | ৩১±২।0 | 1.60±0.50 | 12 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM35/14 | ৩০/৪০ | ৩৬±২।0 | 1.60±0.50 | 14 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM40/16 | 40 | ৪১±২।0 | 1.60±0.50 | 16 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM50/20 | 50 | ৫২±৩।0 | 1.60±0.50 | 20 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM60/24 | 60 | ৬২±৩।0 | 1.60±0.50 | 24 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM65/26 | ৬০/৭০ | ৬৭±৩।0 | 1.60±0.50 | 26 | 4.০±০4 | 15 |
| এক্সকিউ-এইচটিএম৭০/২৮ | 70 | ৭২±৩।0 | 1.60±0.50 | 28 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM75/30 | ৭০/৮০ | ৭৭±৩।0 | 1.60±0.50 | 30 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM80/32 | 80 | ৮২±৪।0 | 1.60±0.50 | 32 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM100/40 | 100 | ১০২±৪।0 | 1.60±0.50 | 40 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM120/48 | 120 | ১২২±৪।0 | 1.60±0.50 | 48 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM150/60 | 150 | ১৫২±৪।0 | 1.60±0.50 | 60 | 4.০±০4 | 15 |
| XQ-HTM180/72 | 180 | ১৮০±৫।0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.০±০4 | 15 |
দ্রষ্টব্যঃ কাস্টম আকার এবং রং গ্রাহকের অনুরোধে পাওয়া যায়।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান