起源の場所:
深セン、広東省、中国
証明:
RoHS 2.0
特性 要求事項
| 試験規格 | 引張強度 (MPa) | 8以上 |
|---|---|---|
| IEC 60684 | 破断伸び (%) | 25kVまでのシリーズ | 寸法表 |
| IEC 60684 | 経年引張強度 (MPa) | 25kVまでのシリーズ | 寸法表 |
| 150℃×168h | 経年破断伸び (%) | 亀裂、流動、滴下なし |
| 150℃×168h | 熱衝撃 | 亀裂、流動、滴下なし |
| 225℃×4h | 難燃性 | 合格 |
| IEC 60684 | 低温柔軟性 | 25kVまでのシリーズ | 寸法表 |
| -40℃×4h | 絶縁破壊強度 (kV/mm) | 20以上 |
| IEC 60684 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 25kVまでのシリーズ | 寸法表 |
| IEC 60684 | トラッキング抵抗 (2.5kV, 60分) | 25kVまでのシリーズ | 寸法表 |
| IEC 60684 | 製品寸法 | 25kVまでのシリーズ | 寸法表 |
適用バスバー(角形/丸形)
| 供給寸法-内径 (mm) | 供給寸法-肉厚 (mm) | 完全収縮後内径 (mm) | 完全収縮後肉厚 (mm) | 標準梱包 (メートル/ロール) | XQ-HTM30/12 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0±2.0 | 6以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM 20/8 | 210 | |
| 21.0±2.0 | 15 | 8以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM 40/16 | 210 |
| 26.0±2.0 | 210 | 10以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM 40/16 | 210 |
| 31.0±2.0 | 15 | 12以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM 40/16 | 210 |
| 41.0±2.0 | 15 | 16以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM120/50 | 210 |
| 52.0±3.0 | 1.60±0.50 | 20以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM120/50 | 210 |
| 62.0±3.0 | 15 | 24以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM120/50 | 210 |
| 67.0±3.0 | 1.10±0.40 | 26以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM120/50 | 210 |
| 77.0±3.0 | 1.10±0.40 | 30以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM120/50 | 210 |
| 87.0±3.0 | 1.10±0.40 | 34以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM120/50 | 210 |
| 102.0±4.0 | 1.60±0.50 | 40以下 | 2.35±0.40 | 25 | XQ-BTM120/50 | 210 |
| 122.0±4.0 | 1.60±0.50 | 50以下 | 3.10±0.40 | 25 | XQ-BTM230/130 | 210 |
| 152.0±4.0 | 1.60±0.50 | 60以下 | 3.10±0.40 | 25 | XQ-BTM230/130 | 210 |
| 180.0±5.0 | 1.60±0.50 | 70以下 | 3.10±0.40 | 25 | XQ-BTM230/130 | 210 |
| 210.0±5.0 | 1.20±0.40 | 110以下 | 3.10±0.40 | 20 | XQ-BTM230/130 | 15 |
| 230.0±5.0 | 1.20±0.40 | 130以下 | 3.10±0.40 | 20 | 35kVまでのシリーズ | 15 |
適用バスバー(角形)
| 供給寸法-内径 (mm) | 供給寸法-肉厚 (mm) | 完全収縮後内径 (mm) | 完全収縮後肉厚 (mm) | 標準梱包 (メートル/ロール) | XQ-HTM30/12 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31±2.0 | 15 | 12 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 36±2.0 | 1.60±0.50 | 14 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 41±2.0 | 15 | 16 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 52±3.0 | 1.60±0.50 | 20 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 62±3.0 | 15 | 24 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 67±3.0 | 1.60±0.50 | 26 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 72±3.0 | 1.60±0.50 | 28 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 77±3.0 | 1.60±0.50 | 30 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 82±4.0 | 1.60±0.50 | 32 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 102±4.0 | 1.60±0.50 | 40 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 122±4.0 | 1.60±0.50 | 48 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 152±4.0 | 1.60±0.50 | 60 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 | |
| 180±5.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | 備考: お客様のご要望に応じて、カスタムサイズと色も承ります。 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい