Tempat asal:
Shenzhen, Guangdong, Tiongkok
Sertifikasi:
RoHS 2.0
Rasio penyusutan: 2.5:1 ● Suhu penyusutan awal: ≥+84°C ● Suhu penyusutan penuh: ≥+120°C ● Suhu operasi: -55°C ~ +125°C ● Fitur: ramah lingkungan, elastisitas tinggi, tahan api ● Sertifikasi Lingkungan: Sesuai dengan RoHS ● Warna standar: Merah ((Warna lain dapat disesuaikan)
| Properti | Persyaratan | Standar pengujian |
|---|---|---|
| Kekuatan tarik (MPa) | ≥ 8 | IEC 60684 |
| Elongasi pada titik istirahat (%) | ≥ 400 | IEC 60684 |
| Kekuatan tarik yang sudah tua (MPa) | ≥ 6.4 | 150°C × 168h |
| Perpanjangan Usia pada Patah (%) | ≥ 200 | 150°C × 168h |
| Kejut Termal | Tidak ada retakan, tidak ada aliran, tidak ada tetesan | 225°C × 4 jam |
| Kemantapan Api | Pergi | IEC 60684 |
| Fleksibilitas suhu rendah | Tidak ada retakan | -40°C × 4 jam |
| Kekuatan dielektrik (kV/mm) | ≥ 20 | IEC 60684 |
| Resistivitas volumenya (Ω·cm) | ≥1×1014 | IEC 60684 |
| Resistensi Pelacakan (2.5kV,60min) | Tidak ada pembakaran atau retakan | IEC 60684 |
Seri hingga 25kV
| Ukuran | Busbar yang berlaku ((Lampiran/Bulat) | Dimension-ID yang diberikan (mm) | Dimensi yang disuplai - Ketebalan dinding (mm) | Total Shrunk-ID (mm) | Ketebalan dinding yang benar-benar menyusut (mm) | Kemasan standar (meter/gulung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ-BTM15/6 | 15 | 16.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤ 6 | 1.90±0.30 | 25 |
| XQ-BTM 20/8 | 20 | 21.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤ 8 | 2.20 ± 0.30 | 25 |
| XQ-BTM 25/10 | 25 | 26.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤10 | 2.20 ± 0.30 | 25 |
| XQ-BTM 30/12 | 30 | 31.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤12 | 2.20 ± 0.30 | 25 |
| XQ-BTM 40/16 | 40 | 41.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤ 16 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 50/20 | 50 | 52.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 20 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 60/24 | 60 | 62.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 24 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 65/26 | 65 | 67.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤26 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 75/30 | 75 | 77.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 30 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 85/34 | 85 | 87.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 34 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 00/40 | 100 | 102.0±4.0 | 1.10±0.40 | ≤ 40 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM120/50 | 120 | 122.0±4.0 | 1.20 ± 0.40 | ≤ 50 | 2.80±0.40 | 25 |
| XQ-BTM150/60 | 150 | 152.0±4.0 | 1.20 ± 0.40 | ≤ 60 | 2.80±0.40 | 25 |
| XQ-BTM175/70 | 180 | 180.0±5.0 | 1.20 ± 0.40 | ≤ 70 | 2.80±0.40 | 25 |
| XQ-BTM205/100 | 210 | 210.0±5.0 | 1.20 ± 0.40 | ≤ 110 | 2.80±0.40 | 20 |
| XQ-BTM230/130 | 230 | 230.0±5.0 | 1.20 ± 0.40 | ≤ 130 | 3.10±0.40 | 20 |
Seri hingga 35kV
| Ukuran | Busbar ((Square) yang berlaku) | Dimension-ID yang diberikan (mm) | Dimensi yang disuplai - Ketebalan dinding (mm) | Total Shrunk-ID (mm) | Ketebalan dinding yang benar-benar menyusut (mm) | Kemasan standar (meter/gulung) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ-HTM30/12 | 30 | 31±2.0 | 1.60 ± 0.50 | 12 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM35/14 | 30/40 | 36 ± 2.0 | 1.60 ± 0.50 | 14 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM40/16 | 40 | 41±2.0 | 1.60 ± 0.50 | 16 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM50/20 | 50 | 52±3.0 | 1.60 ± 0.50 | 20 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM60/24 | 60 | 62±3.0 | 1.60 ± 0.50 | 24 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM65/26 | 60/70 | 67±3.0 | 1.60 ± 0.50 | 26 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM70/28 | 70 | 72±3.0 | 1.60 ± 0.50 | 28 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM75/30 | 70/80 | 77±3.0 | 1.60 ± 0.50 | 30 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM80/32 | 80 | 82±4.0 | 1.60 ± 0.50 | 32 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM100/40 | 100 | 102±4.0 | 1.60 ± 0.50 | 40 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM120/48 | 120 | 122±4.0 | 1.60 ± 0.50 | 48 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM150/60 | 150 | 152±4.0 | 1.60 ± 0.50 | 60 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM180/72 | 180 | 180 ± 5.0 | 1.60 ± 0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 |
Catatan: Ukuran dan warna khusus tersedia atas permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami