Menşe yeri:
Shenzhen, Guangdong, Çin
Sertifika:
RoHS 2.0
● Başlangıç çekme sıcaklığı: ≥+84℃ ● Tam çekme sıcaklığı: ≥+120℃ ● Çalışma sıcaklığı: -55℃ ~ +125℃ ● Özellikler: Çevre dostu, yüksek elastikiyetli, alev geciktirici ● Çevresel sertifika: RoHS uyumlu ● Standart renkler: Kırmızı (Diğer renkler özelleştirilebilir) Özellik
| Gereksinim | Test Standardı | Çekme Dayanımı (MPa) |
|---|---|---|
| ≥8 | IEC 60684 | Ürün Boyutları |
| ≥400 | IEC 60684 | Ürün Boyutları |
| ≥6.4 | 150℃×168sa | Termal Şok |
| ≥200 | 150℃×168sa | Termal Şok |
| Çatlama, akma, damlama yok | 225℃×4sa | Alev Geciktiricilik |
| Geçer | IEC 60684 | Ürün Boyutları |
| Çatlama yok | -40℃×4sa | Dielektrik Dayanımı (kV/mm) |
| ≥20 | IEC 60684 | Ürün Boyutları |
| ≥1×10¹⁴ | IEC 60684 | Ürün Boyutları |
| Yanma veya çatlama yok | IEC 60684 | Ürün Boyutları |
Boyut
| Uygulanabilir Bara (Kare) | Sağlanan Boyut - İç Çap (mm) | Sağlanan Boyut - Et Kalınlığı (mm) | Tam Büzülmüş İç Çap (mm) | Tam Büzülmüş Et Kalınlığı (mm) | Standart Paketleme (Metre/Rulo) | XQ‑HTM30/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. | 1.10±0.40 | ≤40 | 1.90±0.30 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 20 | 4.0±0.4 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.20±0.30 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 25 | XQ‑BTM205/100 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.20±0.30 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 30 | 4.0±0.4 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.20±0.30 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 40 | 4.0±0.4 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.35±0.40 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 50 | 52±3.0 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.35±0.40 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 60 | 4.0±0.4 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.35±0.40 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 65 | 67.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.35±0.40 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 75 | 77.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.35±0.40 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 85 | 87.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.35±0.40 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 100 | 102±4.0 | 1.10±0.40 | ≤40 | 2.35±0.40 | 25 | XQ‑BTM205/100 |
| 120 | 122±4.0 | 1.20±0.40 | ≤130 | 2.80±0.40 | 20 | XQ‑BTM205/100 |
| 150 | 152±4.0 | 1.20±0.40 | ≤130 | 2.80±0.40 | 20 | XQ‑BTM205/100 |
| 180 | 180±5.0 | 1.20±0.40 | ≤130 | 2.80±0.40 | 20 | XQ‑BTM205/100 |
| 210 | 210.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤130 | 2.80±0.40 | 20 | 4.0±0.4 |
| 230 | 230.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤130 | 3.10±0.40 | 20 | 4.0±0.4 |
Boyut
| Uygulanabilir Bara (Kare) | Sağlanan Boyut - İç Çap (mm) | Sağlanan Boyut - Et Kalınlığı (mm) | Tam Büzülmüş İç Çap (mm) | Tam Büzülmüş Et Kalınlığı (mm) | Standart Paketleme (Metre/Rulo) | XQ‑HTM30/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4.0±0.4 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 30/40 | 36±2.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 40 | 4.0±0.4 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 50 | 52±3.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 60 | 4.0±0.4 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 60/70 | 67±3.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 70 | 72±3.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 70/80 | 77±3.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 80 | 82±4.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 100 | 102±4.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 120 | 122±4.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 150 | 152±4.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
| 180 | 180±5.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 | Not: Müşteri talebi üzerine özel boyutlar ve renkler mevcuttur. |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.