Luogo di origine:
Shenzhen, Guangdong, Cina
Certificazione:
RoHS 2.0
Rapporto di restringimento: 2.5:1 ● Temperatura iniziale di contrazione: ≥+ 84°C ● Temperatura di contrazione totale: ≥+120°C ● Temperatura di funzionamento: -55°C ~ +125°C ● Caratteristiche: rispettoso dell'ambiente, elevata elasticità, ritardante di fiamma ● Certificazione ambientale: conformità RoHS ● Colori standard: rosso ((Altri colori possono essere personalizzati)
| Immobili | Requisito | Standard di prova |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥ 8 | IEC 60684 |
| Allungamento alla rottura (%) | ≥ 400 | IEC 60684 |
| Resistenza alla trazione in età (MPa) | ≥ 64 | 150°C×168h |
| Allungamento all'età alla rottura (%) | ≥ 200 | 150°C×168h |
| Shock termico | Niente crepe, nessun flusso, nessun gocciolante. | 225°C×4h |
| Ritardanza della fiamma | Passaggio | IEC 60684 |
| Flessibilità a basse temperature | Niente spaccature. | -40°C × 4h |
| Resistenza dielettrica (kV/mm) | ≥ 20 | IEC 60684 |
| Resistenza al volume (Ω·cm) | ≥ 1 × 1014 | IEC 60684 |
| Resistenza di tracciamento (2.5kV,60min) | Nessun bruciore o crepa | IEC 60684 |
Serie fino a 25kV
| Dimensione | Applicabile Busbar (quadrato/rotondo) | Dimension-ID fornito (mm) | Dimensione fornita - Spessore della parete (mm) | Identificatore completamente ridotto (mm) | Spessore della parete completamente ridotto (mm) | Imballaggio standard (metro/rollo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ-BTM15/6 | 15 | 16.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤ 6 | 1.90±0.30 | 25 |
| XQ-BTM 20/8 | 20 | 21.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤ 8 | 2.20±0.30 | 25 |
| XQ-BTM 25/10 | 25 | 26.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤ 10 | 2.20±0.30 | 25 |
| XQ-BTM 30/12 | 30 | 31.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤ 12 | 2.20±0.30 | 25 |
| XQ-BTM 40/16 | 40 | 41.0±2.0 | 1.10±0.40 | ≤ 16 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 50/20 | 50 | 52.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 20 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 60/24 | 60 | 62.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 24 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 65/26 | 65 | 67.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 26 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 75/30 | 75 | 77.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 30 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 85/34 | 85 | 87.0±3.0 | 1.10±0.40 | ≤ 34 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM 00/40 | 100 | 102.0±4.0 | 1.10±0.40 | ≤ 40 | 2.35±0.40 | 25 |
| XQ-BTM120/50 | 120 | 122.0±4.0 | 1.20±0.40 | ≤ 50 | 2.80±0.40 | 25 |
| XQ-BTM150/60 | 150 | 152.0±4.0 | 1.20±0.40 | ≤ 60 | 2.80±0.40 | 25 |
| XQ-BTM175/70 | 180 | 180.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 70 | 2.80±0.40 | 25 |
| XQ-BTM205/100 | 210 | 210.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 110 | 2.80±0.40 | 20 |
| XQ-BTM230/130 | 230 | 230.0±5.0 | 1.20±0.40 | ≤ 130 | 3.10±0.40 | 20 |
Serie fino a 35 kV
| Dimensione | Applicabile Busbar ((Quadrato) | Dimension-ID fornito (mm) | Dimensione fornita - Spessore della parete (mm) | Identificatore completamente ridotto (mm) | Spessore della parete completamente ridotto (mm) | Imballaggio standard (metro/rollo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ-HTM30/12 | 30 | 31±2.0 | 1.60±0.50 | 12 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM35/14 | 30/40 | 36±2.0 | 1.60±0.50 | 14 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM40/16 | 40 | 41±2.0 | 1.60±0.50 | 16 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM50/20 | 50 | 52±3.0 | 1.60±0.50 | 20 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM60/24 | 60 | 62±3.0 | 1.60±0.50 | 24 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM65/26 | 60/70 | 67±3.0 | 1.60±0.50 | 26 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM70/28 | 70 | 72±3.0 | 1.60±0.50 | 28 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM75/30 | 70/80 | 77±3.0 | 1.60±0.50 | 30 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM80/32 | 80 | 82±4.0 | 1.60±0.50 | 32 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM100/40 | 100 | 102±4.0 | 1.60±0.50 | 40 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM120/48 | 120 | 122±4.0 | 1.60±0.50 | 48 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM150/60 | 150 | 152±4.0 | 1.60±0.50 | 60 | 4.0±0.4 | 15 |
| XQ-HTM180/72 | 180 | 180±5.0 | 1.60±0.50 | 72 | 4.0±0.4 | 15 |
Commenti: le dimensioni e i colori personalizzati sono disponibili su richiesta del cliente.
Invii la vostra indagine direttamente noi