Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
XingQi
Zertifizierung:
ROHS2.0
Halogen- und Rot-Phosphor-freie Wärmeschrumpfrohre bestehen aus elektronenstrahlverbundenem Polyolefin mit ausgezeichneten umfassenden Eigenschaften.Es weist einen geringen Rauchgehalt und eine geringe Toxizität bei der Verbrennung auf..
Geeignet für die Isolierung von Draht, Lötverbindungen gegen Korrosion, mechanischen Schutz und Drahtgurtanwendungen, die strenge Brandschutz- und Umweltstandards erfordern.Hochgeschwindigkeitszug, Luftfahrt, digitale IT-Fertigung und andere Hightech-Industrie.
Es ist frei von Halogen und rotem Phosphor und erzeugt keine Phosphorsäure oder Phosphin bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, um die Korrosion von Kupfer zu vermeiden.es dient als verbesserte Alternative zu Wärmeschrumpfrohren des Typs H und G.
●Schrumpfungsverhältnis: 2:1
● Startschrumpftemperatur: ≥ +80°C
● Vollständige Wiederherstellungstemperatur: ≥ + 125°C
●Betriebstemperatur: -55°C~ + 125°C
● Konformität: RoHS2.0
● Standardfarben:=schwarz, weiß, rot, gelb, grün, blau und weitere zehn internationale Standardfarben.
● Halogenfrei, ungiftig
●Einhaltung der Normen: UL224
|
Leistung |
Spezifikation |
Prüfmethode |
|
Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Quecksilber (Hg), Blei (Pb) |
Wenn Σ ((Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm ist, muss es bestehen. Wenn Σ ((Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm ist, muss es bestehen, wenn Σ ((Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm und Cr ≤ 5 ppm ist. |
Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Maßnahmen sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 zu berücksichtigen. |
|
Brom (Br) (ppm) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Chlor (Cl) (ppm) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Mono- bis Deca-Bromobiphenyle (PBB) |
N/A |
GB/Z 21276-2007 |
|
Mono- bis Deca-Bromodiphenylethere (PBDE) |
N/A |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|
Roter Phosphor (ppm) |
≤ 1000 |
PY-GC/MS |
|
Leistung |
Prüfmethode |
Spezifikation |
|
Zugfestigkeit (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Verlängerung beim Bruch (%) |
≤ 900 Pr |
Pr EN14582 B |
|
Zugfestigkeit nach Alterung (MPa) |
≤ 900 |
Pr EN14582 B |
|
Verlängerung nach dem Alter |
N/A |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|
Niedertemperaturbeugung |
≤ 1000 |
PY-GC/MS |
|
Entflammbarkeit |
UL 224 |
VW-1 |
|
Dielektrische Spannung widerstehen |
UL 224 |
1500 V,Keine Ausfälle in einer Minute |
|
Dielektrische Festigkeit (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 15 |
|
Volumenwiderstand (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
|
Kupferkorrosion |
UL 224(158°C×168h) |
Keine Korrosion |
Produktdimensionen
600V-halogenfreie, rote, Phosphorfreie, feuerhemmende, thermisch schrumpfbare Rohre (H9-Rohre)
| Spezifikation | Lieferungsinterner Durchmesser (mm) | Vollständig verkleinerte Größe (mm) - Innenumfang | Vollständig verkleinerte Größe (mm) - Wandstärke | Standardverpackung (m/Rolle) | Anwendbarer Bereich (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| F0.6 | 0.90 ± 0.20 | ≤ 040 | 0.33 ± 0.10 | 200 | 0.50 bis 0.70 |
| F0.8 | 1.10 ± 0.20 | ≤ 050 | 0.33 ± 0.10 | 200 | 0.65 bis 0.80 |
| Φ1.0 | 1.50 ± 0.20 | ≤ 065 | 0.36 ± 0.10 | 200 | 0.85 bis 0.90 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤ 085 | 0.36 ± 0.10 | 200 | 1.00~1.30 |
| Φ2.0 | 2.50 ± 0.20 | ≤ 100 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 1.30 bis 1.80 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤ 130 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 1.50 bis 2.30 |
| Φ3.0 | 3.50 ± 0.20 | ≤ 150 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 1.80 bis 2.80 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤ 180 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 2.00 bis 3.30 |
| Φ4.0 | 4.70 ± 0.20 | ≤ 2.00 | 0.45 ± 0.10 | 200 | 2.30 bis 3.80 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤ 2.30 | 0.45 ± 0.10 | 100 | 2.50 bis 4.50 |
| Φ5.0 | 5.50 ± 0.20 | ≤ 2.5 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 3.00 bis 4.80 |
| Φ6.0 | 6.50 ± 0.20 | ≤ 3.0 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 3.50 bis 5.30 |
| Φ7 | 7.50 ± 0.30 | ≤ 3.5 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 4.00 bis 6.30 |
| Φ8 | 8.50 ± 0.30 | ≤ 4.0 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 4.50 bis 7.20 |
| Φ9 | 9.50 ± 0.30 | ≤ 4.5 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 5.00 bis 8.20 |
| Φ10 | 10.50 ± 0.30 | ≤ 50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 5.50 bis 9.20 |
| Φ12 | 12.50 ± 0.30 | ≤ 60 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 6.50 bis 10.20 |
| Φ14 | 14.50 ± 0.30 | ≤ 7.0 | 0.70 ± 0.10 | 100 | 7.50 bis 12.20 |
| Φ15 | 15.50 ± 0.40 | ≤ 7.5 | 0.70 ± 0.15 | 100 | 8.00 bis 14.20 |
| Φ16 | 16.50 ± 0.40 | ≤ 80 | 0.70 ± 0.15 | 100 | 8.50 bis 15.20 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤ 9.0 | 0.70 ± 0.15 | 100 | 10.00 ~ 16.10 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤ 100 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 10.40 bis 18.50 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤ 11.0 | 0.80 ± 0.15 | 100 | 12.50 bis 21.50 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤ 125 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 14.00~23.50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤ 14.0 | 0.90 ± 0.15 | 50 | 15.00 bis 25.50 |
| Φ30 | 31.50 ± 1.50 | ≤ 150 | 1.00±0.15 | 50 | 17.50 bis 28.50 |
| Φ35 | 36.50 ± 1.50 | ≤175 | 1.00±0.15 | 50 | 20.00 bis 30.00 |
| Φ40 | 41.50 ± 1.50 | ≤ 200 | 1.00±0.15 | 50 | 21.00~35.00 |
Anmerkungen: Auf Wunsch des Kunden sind individuelle Größen und Farben erhältlich.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt