Nguồn gốc:
Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc
Hàng hiệu:
XingQi
Chứng nhận:
ROHS2.0
Ống co nhiệt không chứa halogen & không chứa phốt-pho đỏ được làm từ polyolefin liên kết ngang bằng chùm tia điện tử với các đặc tính toàn diện tuyệt vời. Nó có đặc điểm khói thấp và độc tính thấp khi cháy.
Thích hợp cho cách điện dây, chống ăn mòn mối hàn, bảo vệ cơ học và các ứng dụng bó dây yêu cầu các tiêu chuẩn an toàn cháy và môi trường nghiêm ngặt. Được sử dụng rộng rãi trong tàu điện ngầm, tàu cao tốc, hàng không, sản xuất kỹ thuật số CNTT và các ngành công nghệ cao khác.
Không chứa halogen và phốt-pho đỏ, nó sẽ không tạo ra axit photphoric hoặc phosphine trong điều kiện nhiệt độ cao & độ ẩm cao để tránh ăn mòn đồng. Với độ an toàn và độ tin cậy cao, nó đóng vai trò là giải pháp thay thế nâng cấp cho ống co nhiệt loại H và loại G.
●Tỷ lệ co: 2:1
● Nhiệt độ bắt đầu co: ≥ +80℃
● Nhiệt độ co hoàn toàn: ≥ +125℃
● Nhiệt độ hoạt động: -55℃ ~ +125℃
● Tuân thủ: RoHS2.0
● Màu tiêu chuẩn: = đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương và các màu tiêu chuẩn quốc tế khác.
● Không chứa halogen, không độc hại
● Tiêu chuẩn tuân thủ: UL224
|
Hiệu suất |
Thông số kỹ thuật |
Phương pháp thử nghiệm |
|
Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Mercury (Hg), Lead (Pb) |
Đạt nếu Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≤ 100 ppm. Nếu Σ(Cd, Cr, Hg, Pb) ≥ 100 ppm, nó sẽ đạt khi Σ(Cd, Hg, Pb) ≤ 100 ppm và Cr ≤ 5 ppm |
GB/Z 21274-2007, GB/Z 21275-2007, Tổng Cr theo EPA 3052 |
|
Bromine (Br) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Chlorine (Cl) (ppm) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Mono- đến Deca-Bromobiphenyls (PBBs) |
N/A |
GB/Z 21276-2007 |
|
Mono- đến Deca-Bromodiphenyl Ethers (PBDEs) |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Phốt-pho đỏ (ppm) |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Hiệu suất |
Phương pháp thử nghiệm |
Thông số kỹ thuật |
|
Độ bền kéo (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Độ giãn dài khi đứt (%) |
≤900Pr |
Pr EN14582 B |
|
Độ bền kéo sau khi lão hóa (MPa) |
≤900 |
Pr EN14582 B |
|
Độ giãn dài khi đứt sau khi lão hóa |
N/A |
GB/Z21276-2007 |
|
Uốn ở nhiệt độ thấp |
≤1000 |
PY-GC/MS |
|
Khả năng bắt lửa |
UL 224 |
VW-1 |
|
Điện áp chịu đựng |
UL 224 |
1500V,không bị đánh thủng trong 1 phút |
|
Cường độ điện môi (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Điện trở suất thể tích (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
|
Ăn mòn đồng |
UL 224(158℃×168h) |
Không ăn mòn |
Kích thước sản phẩm
Ống co nhiệt chống cháy không chứa halogen, không chứa phốt-pho đỏ 600V (Ống H9)
| Thông số kỹ thuật | Đường kính trong cung cấp (mm) | Kích thước co hoàn toàn (mm) - Đường kính trong | Kích thước co hoàn toàn (mm) - Độ dày thành | Đóng gói tiêu chuẩn (m/cuộn) | Phạm vi áp dụng (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.6 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.50~0.70 |
| Φ0.8 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65~0.80 |
| Φ1.0 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.85~0.90 |
| Φ1.5 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 1.00~1.30 |
| Φ2.0 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.30~1.80 |
| Φ2.5 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.50~2.30 |
| Φ3.0 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.80~2.80 |
| Φ3.5 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.00~3.30 |
| Φ4.0 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 200 | 2.30~3.80 |
| Φ4.5 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.50~4.50 |
| Φ5.0 | 5.50±0.20 | ≤2.5 | 0.56±0.10 | 100 | 3.00~4.80 |
| Φ6.0 | 6.50±0.20 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 | 3.50~5.30 |
| Φ7 | 7.50±0.30 | ≤3.5 | 0.56±0.10 | 100 | 4.00~6.30 |
| Φ8 | 8.50±0.30 | ≤4.0 | 0.56±0.10 | 100 | 4.50~7.20 |
| Φ9 | 9.50±0.30 | ≤4.5 | 0.56±0.10 | 100 | 5.00~8.20 |
| Φ10 | 10.50±0.30 | ≤5.0 | 0.56±0.10 | 100 | 5.50~9.20 |
| Φ12 | 12.50±0.30 | ≤6.0 | 0.56±0.10 | 100 | 6.50~10.20 |
| Φ14 | 14.50±0.30 | ≤7.0 | 0.70±0.10 | 100 | 7.50~12.20 |
| Φ15 | 15.50±0.40 | ≤7.5 | 0.70±0.15 | 100 | 8.00~14.20 |
| Φ16 | 16.50±0.40 | ≤8.0 | 0.70±0.15 | 100 | 8.50~15.20 |
| Φ18 | 19.00±0.50 | ≤9.0 | 0.70±0.15 | 100 | 10.00~16.10 |
| Φ20 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 10.40~18.50 |
| Φ22 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.50~21.50 |
| Φ25 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14.00~23.50 |
| Φ28 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15.00~25.50 |
| Φ30 | 31.50±1.50 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.50~28.50 |
| Φ35 | 36.50±1.50 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20.00~30.00 |
| Φ40 | 41.50±1.50 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 21.00~35.00 |
Lưu ý: Kích thước và màu sắc tùy chỉnh có sẵn theo yêu cầu của khách hàng.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi