مكان المنشأ:
شنتشن، قوانغدونغ، الصين
اسم العلامة التجارية:
XingQi
إصدار الشهادات:
RoHS 2.0
المعيار: UL224
● نسبة التقلص: 2:1
● تبدأ درجة حرارة التقلص: ≥ + 84°C
● درجة حرارة الاسترداد الكامل: ≥ +135°C
●درجة حرارة التشغيل: -55°C~ + 150°C
● الامتثال: RoHS2.0
● مرونة جيدة، دخان منخفض، مرنة، مقاومة للنار
● الألوان القياسية: الأسود، الأحمر، الأصفر، الأزرق، الأبيض (ألوان أخرى متاحة عند الطلب)
|
البند الخاص بالأداء |
طريقة الاختبار |
متطلبات المواصفات |
|
قوة الشد (MPa) |
طراز ASTM D 2671 |
≥104 |
|
الطول عند الكسر (%) |
طراز ASTM D 2671 |
≥200 |
|
قوة الشد بعد الشيخوخة الحرارية (MPa) |
180 درجة مئوية × 168 ساعة |
≥73 |
|
التمدد عند الانقطاع بعد الشيخوخة الحرارية (٪) |
158 درجة مئوية × 168 ساعة للتقدم في السن حسب ASTM D 2671 |
≥100 |
|
مقاومة الجهد (المعدل 600 فولت) |
UL 224 |
لا وجود لتعطيل عند 2500 فولت لمدة دقيقة واحدة |
|
قوة الكهرباء المضادة للكهرباء (بديلة لتحمل الجهد) (كيلو فولت/ملم) |
طراز ASTM D 149 |
≥15 |
|
التغير الطويل (%) |
ASTM D 2671 طريقة C |
-5 ~ +5 |
|
مقاومة الشعلة |
ASTM D 2671الوسيلة C |
vw-1 |
|
الصدمة الحرارية |
UL224 ((250°CX4h) |
لا شقوق، لا قطرات |
|
المقاومة الحجمية (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
| الحجم (ملم) | القطر الداخلي قبل التقلص (ملم) | أقصى قطر داخلي بعد التقلص الكامل (ملم) | سمك الجدار بعد التقلص الكامل (ملم) | العبوة القياسية (م/طوبة) | النطاق المناسب (ملم) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | 0.38±0.10 | 200 | 0.75 ¢1.00 |
| Φ1.5 | 2.0±02 | ≤0.85 | 0.40±0.10 | 200 | 0.95 ¢1.40 |
| Φ2.0 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | 0.44±0.10 | 200 | 1.10 ¥1.80 |
| Φ2.5 | 3.0±02 | ≤1.25 | 0.44±0.10 | 200 | 1.40220 |
| Φ3.0 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | 0.44±0.10 | 200 | 1.65 ¢2.60 |
| Φ3.5 | 4.0±02 | ≤1.75 | 0.44±0.10 | 200 | 1.95300 |
| Φ4.0 | 4.5±0.2 | ≤2.00 | 0.44±0.10 | 200 | 2.20340 |
| Φ4.5 | 5.0±02 | ≤2.25 | 0.44±0.10 | 100 | 2.50380 |
| Φ50 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.80420 |
| Φ6.0 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.30500 |
| Φ70 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.56±0.15 | 100 | 3.90575 |
| Φ8.0 | 8.5±0.3 | ≤400 | 0.56±0.15 | 100 | 4.40650 |
| Φ9.0 | 9.5±0.3 | ≤450 | 0.56±0.15 | 100 | 5.00730 |
| Φ10 | 10.5±0.3 | ≤500 | 0.56±0.15 | 100 | 5.50810 |
| Φ11 | 11.5±0.3 | ≤550 | 0.56±0.15 | 100 | 6.10890 |
| Φ12 | 12.5±0.4 | ≤600 | 0.56±0.15 | 100 | 6.60960 |
| Φ13 | 13.5±0.4 | ≤650 | 0.69±0.15 | 100 | 7.20 ¥1040 |
| Φ14 | 14.5±0.4 | ≤700 | 0.69±0.15 | 100 | 7.701120 |
| Φ15 | 15.5±0.4 | ≤750 | 0.69±0.15 | 100 | 8.301200 |
| Φ16 | 16.5±0.4 | ≤800 | 0.69±0.15 | 100 | 8.801280 |
| Φ17 | 17.5±0.4 | ≤850 | 0.69±0.15 | 100 | 9.401360 |
| Φ18 | 19.2±0.5 | ≤9.00 | 0.77±0.15 | 100 | 9.901490 |
| Φ20 | 22.0±05 | ≤100 | 0.77±0.15 | 100 | 11.001720 |
| Φ22 | 24.0±06 | ≤110 | 0.77±0.15 | 100 | 12.10 ¢ 18.70 |
| Φ25 | 26.0±06 | ≤125 | 0.87±0.20 | 50 | 13.80 ¢ 20.30 |
| Φ28 | 29.0±06 | ≤140 | 0.87±0.20 | 50 | 15.402270 |
ملاحظات: الأحجام والألوان المخصصة متوفرة عند طلب العميل.
أرسل استفسارك مباشرة إلينا