สถานที่กำเนิด:
เซินเจิ้น กวางตุ้ง จีน
ชื่อแบรนด์:
XingQi
ได้รับการรับรอง:
RoHS 2.0
มาตรฐาน: UL224
● อัตรา การ ลด หนา: 2:1
● อุณหภูมิเริ่มต้นลด: ≥ + 84°C
● อุณหภูมิการฟื้นฟูเต็ม: ≥ +135°C
●อุณหภูมิการทํางาน: -55°C~ + 150°C
● สอดคล้อง: RoHS20
● มี ความ ยืดหยุ่น ดี, ควัน น้อย, ยืดหยุ่น, กัน ไฟ
● สี ที่ มี มาตรฐาน: สี ดํา, สี แดง, สี เหลือง, สี น้ําเงิน, สี ขาว (มี สี อื่น ๆ ได้ ตาม การ ขอ)
|
รายการการทํางาน |
วิธีการทดสอบ |
ความต้องการของรายละเอียด |
|
ความแข็งแรงในการดึง (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
ความยาวในเวลาหัก (%) |
ASTM D 2671 |
≥ 200 |
|
ความแข็งแรงต่อความยืดหลังจากการชราด้วยความร้อน (MPa) |
180°C × 168 ชั่วโมง |
≥ 73 |
|
การยืดหยุ่นในเวลาแตกหลังจากการชราด้วยความร้อน (%) |
158°C × 168h การเจริญแก่ตาม ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
ทนต่อความกระชับ (ระดับ 600V) |
UL 224 |
ไม่มีความเสียหายที่ 2500 V 1 นาที |
|
ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก (ทางเลือกในการทนความกระชับ) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
การเปลี่ยนแปลงระยะยาว (%) |
ASTM D 2671 วิธี C |
-5 ~ +5 |
|
ความยืดหยุ่นของไฟ |
ASTM D 2671วิธี C |
vw-1 |
|
โชคความร้อน |
UL224 ((250°CX4h) |
ไม่มีรอยแตก ไม่มีน้ําตกลง |
|
ความต้านทานของปริมาณ (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
| ขนาด (mm) | กว้างภายในก่อนการลดตัว (มม.) | ขนาดสูงสุด กว้างภายในหลังจากลดตัวเต็ม (มม.) | ความหนาของผนังหลังการลดตัวเต็ม (มม) | การบรรจุแบบมาตรฐาน (m/roll) | ระยะที่เหมาะสม (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.5±02 | ≤0.65 | 0.38±0.10 | 200 | 0.75 ราคา 1 บาท00 |
| Φ1.5 | 2.0±02 | ≤0.85 | 0.40±010 | 200 | 0.95 ราคา 1 บาท40 |
| Φ20 | 2.5±02 | ≤ 1.00 | 0.44±0.10 | 200 | 1.10 ราคา 1.80 |
| Φ25 | 3.0±02 | ≤ 1.25 | 0.44±0.10 | 200 | 1.40220 |
| Φ30 | 3.5±02 | ≤ 1.50 | 0.44±0.10 | 200 | 1.65 ครับ60 |
| Φ35 | 4.0±02 | ≤ 1.75 | 0.44±0.10 | 200 | 1.95 ราคา 3.00 |
| Φ4.0 | 4.5±02 | ≤ 200 | 0.44±0.10 | 200 | 2.20340 |
| Φ4.5 | 5.0±02 | ≤ 225 | 0.44±0.10 | 100 | 2.50380 |
| Φ5.0 | 5.5±02 | ≤ 250 | 0.56±0.10 | 100 | 2.80 ละ 420 |
| Φ60 | 6.5±02 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.30500 |
| Φ70 | 7.5±03 | ≤3.50 | 0.56±0.15 | 100 | 3.90 ละ 5.75 |
| Φ80 | 8.5±03 | ≤400 | 0.56±0.15 | 100 | 4.40650 |
| Φ90 | 9.5±03 | ≤450 | 0.56±0.15 | 100 | 50.007.30 |
| Φ10 | 10.5±03 | ≤ 500 | 0.56±0.15 | 100 | 5.50810 |
| Φ11 | 11.5±03 | ≤ 550 | 0.56±0.15 | 100 | 6.10890 |
| Φ12 | 12.5±04 | ≤600 | 0.56±0.15 | 100 | 6.60960 |
| Φ13 | 13.5±04 | ≤650 | 00.69 ± 0.15 | 100 | 7.20 ราคา 10.40 |
| Φ14 | 14.5±04 | ≤ 700 | 00.69 ± 0.15 | 100 | 7.701120 |
| Φ15 | 15.5±04 | ≤ 750 | 00.69 ± 0.15 | 100 | 8.30 ราคา 12 บาท00 |
| Φ16 | 16.5±04 | ≤ 800 | 00.69 ± 0.15 | 100 | 8.80 ราคา 12 บาท80 |
| Φ17 | 17.5±04 | ≤ 850 | 00.69 ± 0.15 | 100 | 9.40 ราคา 13.60 |
| Φ18 | 19.2±05 | ≤900 | 00.77±0.15 | 100 | 9.90 ₹1490 |
| Φ20 | 22.0±05 | ≤100 | 00.77±0.15 | 100 | 110.001720 |
| Φ22 | 24.0±06 | ≤ 110 | 00.77±0.15 | 100 | 12.10 ราคา 18 บาท70 |
| Φ25 | 26.0±06 | ≤ 125 | 00.87±0.20 | 50 | 13.80 ราคา 20.30 |
| Φ28 | 29.0±06 | ≤140 | 00.87±0.20 | 50 | 15.40 22 บาท70 |
หมายเหตุ: ขนาดและสีที่กําหนดเอง สามารถใช้ได้ตามคําขอของลูกค้า
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา