Lieu d'origine:
Shenzhen, Guangdong, Chine
Nom de marque:
XingQi
Certification:
RoHS 2.0
La norme est UL224
● Le ratio de rétrécissement: 2:1
● Température de rétrécissement de départ: ≥ + 84°C
● Température de récupération complète: ≥ + 135°C
●Température de fonctionnement: -55°C~ + 150°C
● Conformité: RoHS2.0
● Bonne élasticité, faible teneur en fumée, souple et ignifuge
● Couleurs standard: noir, rouge, jaune, bleu, blanc (d'autres couleurs sont disponibles sur demande)
|
Titre de performance |
Méthode d'essai |
Exigence de spécification |
|
Résistance à la traction (MPa) |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
≥ 10 jours4 |
|
L'allongement à la rupture (%) |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
≥ 200 |
|
Résistance à la traction après vieillissement thermique (MPa) |
180 °C × 168 heures |
≥ 73 |
|
L'allongement à la rupture après vieillissement thermique (%) |
158°C × 168h de vieillissement selon la norme ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Résister à la tension (notée 600V) |
Les produits de base |
Aucune panne à 2500 V pendant 1 min |
|
Résistance diélectrique (alternative pour résister à la tension) (kV/mm) |
Pour les appareils à commande numérique |
≥ 15 |
|
Changement longitudinal (en pourcentage) |
ASTM D 2671 Méthode C |
-5 ~ +5 |
|
Rétraction de la flamme |
La méthode C est appliquée à la base de données. |
vw-1 |
|
Choc thermique |
L'utilisation de produits chimiques est interdite. |
Pas de fissures, pas de gouttes |
|
Résistance au volume (Ω·cm) |
Nombre d'équipements |
≥ 1 × 1014 |
| Taille (mm) | Diamètre intérieur avant rétrécissement (mm) | Max. Diamètre intérieur après rétrécissement complet (mm) | Épaisseur de paroi après rétrécissement complet (mm) | Emballage standard (m/rôle) | Autonomie de l'appareil |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.5 ± 0.2 | ≤ 065 | 0.38 ± 0.10 | 200 | 0.75 ¢1.00 |
| Φ1.5 | 2.0 ± 0.2 | ≤ 085 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 0.95 ¢1.40 |
| Φ2.0 | 2.5 ± 0.2 | ≤ 100 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.10 ¢1.80 |
| Φ2.5 | 3.0 ± 0.2 | ≤ 125 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.40 ¢2.20 |
| Φ3.0 | 3.5 ± 0.2 | ≤ 150 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.65 ¢2.60 |
| Φ3.5 | 4.0 ± 0.2 | ≤ 175 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.95 ¢3.00 |
| Φ4.0 | 4.5 ± 0.2 | ≤ 2.00 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 2.20 ¢3.40 |
| Φ4.5 | 5.0 ± 0.2 | ≤ 2.25 | 0.44 ± 0.10 | 100 | 2.50 ¢3.80 |
| Φ5.0 | 5.5 ± 0.2 | ≤ 2.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 2.80 ¢4.20 |
| Φ6.0 | 6.5 ± 0.2 | ≤ 3.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 3.30 ¢5.00 |
| Φ7. Je vous en prie.0 | 7.5 ± 0.3 | ≤ 3.50 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 3.90 ¢5.75 |
| Φ8.0 | 8.5 ± 0.3 | ≤ 4.00 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 4.40 à 6.50 |
| Φ9.0 | 9.5 ± 0.3 | ≤ 4.50 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 5.00 ¢7.30 |
| Φ10 | 10.5 ± 0.3 | ≤ 500 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 5.50 ¢8.10 |
| Φ11 | 11.5 ± 0.3 | ≤ 550 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 6.10 ¢8.90 |
| Φ12 | 12.5 ± 0.4 | ≤ 600 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 6.60 à 9.60 |
| Φ13 | 13.5 ± 0.4 | ≤ 650 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 7.20 ¢10.40 |
| Φ14 | 14.5 ± 0.4 | ≤ 7.00 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 7.70 ¢ 11.20 |
| Φ15 | 15.5 ± 0.4 | ≤ 7.50 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 8.30 à 12.00 |
| Φ16 | 16.5 ± 0.4 | ≤ 800 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 8.80 à 12.80 |
| Φ17 | 17.5 ± 0.4 | ≤ 850 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 9.40 à 13.60 |
| Φ18 | 19.2 ± 0.5 | ≤ 900 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 9.90 ¢ 14.90 |
| Φ20 | 22.0 ± 0.5 | ≤ 100 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 11.00 ¢17.20 |
| Φ22 | 24.0 ± 0.6 | ≤ 110 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 12.10 ¢ 18.70 |
| Φ25 | 26.0 ± 0.6 | ≤ 125 | 0.87 ± 0.20 | 50 | 13.80 à 20.30 |
| Φ28 | 29.0 ± 0.6 | ≤ 14 ans0 | 0.87 ± 0.20 | 50 | 15.40 à 22.70 |
Remarques: Les tailles et les couleurs personnalisées sont disponibles sur demande du client.
Envoyez-votre enquête directement nous