Lugar de origem:
Shenzhen, Guangdong, China
Marca:
XingQi
Certificação:
RoHS 2.0
Padrão: UL224
● Razão de encolhimento: 2:1
● Temperatura de início de encolhimento: ≥ +84℃
● Temperatura de recuperação completa: ≥ +135℃
● Temperatura de operação: -55℃ ~ +150℃
● Conformidade: RoHS2.0
● Boa elasticidade, baixa fumaça, flexível, retardador de chama
● Cores padrão: Preto, Vermelho, Amarelo, Azul, Branco (outras cores disponíveis mediante solicitação)
|
Item de Desempenho |
Método de Teste |
Requisito de Especificação |
|
Resistência à Tração (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥10.4 |
|
Alongamento na Ruptura (%) |
ASTM D 2671 |
≥200 |
|
Resistência à Tração após Envelhecimento Térmico (MPa) |
180°C × 168h |
≥7.3 |
|
Alongamento na Ruptura após Envelhecimento Térmico (%) |
158°C × 168h de envelhecimento conforme ASTM D 2671 |
≥100 |
|
Tensão Suportada (Nominal 600V) |
UL 224 |
Sem ruptura a 2500 V por 1 min |
|
Rigidez Dielétrica (Alternativa à Tensão Suportada) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥15 |
|
Variação Longitudinal (%) |
ASTM D 2671 Método C |
-5 ~ +5 |
|
Retardamento de Chama |
ASTM D 2671Método C |
vw-1 |
|
Choque Térmico |
UL224(250°CX4h) |
Sem rachaduras, sem gotejamento |
|
Resistividade Volumétrica (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥1×10¹⁴ |
| Tamanho (mm) | Diâmetro Interno Antes do Encolhimento (mm) | Diâmetro Interno Máximo Após Encolhimento Completo (mm) | Espessura da Parede Após Encolhimento Completo (mm) | Embalagem Padrão (m/rolo) | Faixa Adequada (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.5±0.2 | ≤0.65 | 0.38±0.10 | 200 | 0.75~1.00 |
| Φ1.5 | 2.0±0.2 | ≤0.85 | 0.40±0.10 | 200 | 0.95~1.40 |
| Φ2.0 | 2.5±0.2 | ≤1.00 | 0.44±0.10 | 200 | 1.10~1.80 |
| Φ2.5 | 3.0±0.2 | ≤1.25 | 0.44±0.10 | 200 | 1.40~2.20 |
| Φ3.0 | 3.5±0.2 | ≤1.50 | 0.44±0.10 | 200 | 1.65~2.60 |
| Φ3.5 | 4.0±0.2 | ≤1.75 | 0.44±0.10 | 200 | 1.95~3.00 |
| Φ4.0 | 4.5±0.2 | ≤2.00 | 0.44±0.10 | 200 | 2.20~3.40 |
| Φ4.5 | 5.0±0.2 | ≤2.25 | 0.44±0.10 | 100 | 2.50~3.80 |
| Φ5.0 | 5.5±0.2 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 2.80~4.20 |
| Φ6.0 | 6.5±0.2 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.30~5.00 |
| Φ7.0 | 7.5±0.3 | ≤3.50 | 0.56±0.15 | 100 | 3.90~5.75 |
| Φ8.0 | 8.5±0.3 | ≤4.00 | 0.56±0.15 | 100 | 4.40~6.50 |
| Φ9.0 | 9.5±0.3 | ≤4.50 | 0.56±0.15 | 100 | 5.00~7.30 |
| Φ10 | 10.5±0.3 | ≤5.00 | 0.56±0.15 | 100 | 5.50~8.10 |
| Φ11 | 11.5±0.3 | ≤5.50 | 0.56±0.15 | 100 | 6.10~8.90 |
| Φ12 | 12.5±0.4 | ≤6.00 | 0.56±0.15 | 100 | 6.60~9.60 |
| Φ13 | 13.5±0.4 | ≤6.50 | 0.69±0.15 | 100 | 7.20~10.40 |
| Φ14 | 14.5±0.4 | ≤7.00 | 0.69±0.15 | 100 | 7.70~11.20 |
| Φ15 | 15.5±0.4 | ≤7.50 | 0.69±0.15 | 100 | 8.30~12.00 |
| Φ16 | 16.5±0.4 | ≤8.00 | 0.69±0.15 | 100 | 8.80~12.80 |
| Φ17 | 17.5±0.4 | ≤8.50 | 0.69±0.15 | 100 | 9.40~13.60 |
| Φ18 | 19.2±0.5 | ≤9.00 | 0.77±0.15 | 100 | 9.90~14.90 |
| Φ20 | 22.0±0.5 | ≤10.0 | 0.77±0.15 | 100 | 11.00~17.20 |
| Φ22 | 24.0±0.6 | ≤11.0 | 0.77±0.15 | 100 | 12.10~18.70 |
| Φ25 | 26.0±0.6 | ≤12.5 | 0.87±0.20 | 50 | 13.80~20.30 |
| Φ28 | 29.0±0.6 | ≤14.0 | 0.87±0.20 | 50 | 15.40~22.70 |
Observações: Tamanhos e cores personalizados estão disponíveis mediante solicitação do cliente.
Envie-nos seu inquérito diretamente