Herkunftsort:
Shenzhen, Guangdong, China
Markenname:
XingQi
Zertifizierung:
RoHS 2.0
Standard: UL224
● Schrumpfungsverhältnis: 2:1
● Startschrumpftemperatur: ≥ +84°C
● Vollständige Erholungstemperatur: ≥ +135°C
●Betriebstemperatur: -55°C~ + 150°C
● Konformität: RoHS2.0
● Gute Elastizität, geringer Rauchanteil, flexibel, flammschutzfähig
● Standardfarben: Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Weiß (andere Farben sind auf Anfrage erhältlich)
|
Leistungselement |
Prüfmethode |
Spezifikationsanforderung |
|
Zugfestigkeit (MPa) |
ASTM D 2671 |
≥ 104 |
|
Verlängerung beim Bruch (%) |
ASTM D 2671 |
≥ 200 |
|
Zugfestigkeit nach thermischer Alterung (MPa) |
180°C × 168h |
≥ 7.3 |
|
Verlängerung bei Bruch nach thermischer Alterung (%) |
158°C × 168h Reifung nach ASTM D 2671 |
≥ 100 |
|
Widerstandsspannung (Nennspannung 600V) |
UL 224 |
Bei 2500 V 1 Minute lang kein Ausfall |
|
Dielektrische Festigkeit (Alternativ zur Spannungswidrigkeit) (kV/mm) |
ASTM D 149 |
≥ 15 |
|
Längsänderung (%) |
ASTM D 2671 Methode C |
-5 ~ +5 |
|
Flammschutz |
ASTM D 2671Methode C |
vw-1 |
|
Wärmeschock |
UL224 ((250°CX4h) |
Keine Risse, kein Tropfen |
|
Volumenwiderstand (Ω·cm) |
IEC 60093 |
≥ 1 × 1014 |
| Größe (mm) | Innerer Durchmesser vor dem Schrumpfen (mm) | Max. Innendurchmesser nach vollständigem Schrumpfen (mm) | Wandstärke nach vollständigem Schrumpfen (mm) | Standardverpackung (m/Rolle) | geeigneter Bereich (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.0 | 1.5 ± 0.2 | ≤ 065 | 0.38 ± 0.10 | 200 | 0.75 ¢1.00 |
| Φ1.5 | 2.0±0.2 | ≤ 085 | 0.40 ± 0.10 | 200 | 0.95 ¢1.40 |
| Φ2.0 | 2.5 ± 0.2 | ≤ 100 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.10 ¢1.80 |
| Φ2.5 | 3.0±0.2 | ≤ 125 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.40 ¢2.20 |
| Φ3.0 | 3.5 ± 0.2 | ≤ 150 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.65 ¢2.60 |
| Φ3.5 | 4.0±0.2 | ≤ 175 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 1.95 ¢3.00 |
| Φ4.0 | 4.5 ± 0.2 | ≤ 2.00 | 0.44 ± 0.10 | 200 | 2.20 ¢3.40 |
| Φ4.5 | 5.0±0.2 | ≤ 2.25 | 0.44 ± 0.10 | 100 | 2.50 ¢3.80 |
| Φ5.0 | 5.5 ± 0.2 | ≤ 2.50 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 2.80 ̊4.20 |
| Φ6.0 | 6.5 ± 0.2 | ≤ 3.00 | 0.56 ± 0.10 | 100 | 3.30 ̊5.00 |
| Φ7.0 | 7.5 ± 0.3 | ≤ 3.50 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 3.90 ̊5.75 |
| F8.0 | 8.5 ± 0.3 | ≤ 4.00 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 4.40 ¢ 6.50 |
| Φ9.0 | 9.5 ± 0.3 | ≤ 4.50 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 5.00 ¢7.30 |
| Φ10 | 10.5 ± 0.3 | ≤ 500 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 5.50 ̊8.10 |
| Φ11 | 11.5 ± 0.3 | ≤ 550 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 6.10 ¢8.90 |
| Φ12 | 12.5 ± 0.4 | ≤ 600 | 0.56 ± 0.15 | 100 | 6.60 ̊9.60 |
| Φ13 | 13.5 ± 0.4 | ≤ 650 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 7.20 ¢10.40 |
| Φ14 | 14.5 ± 0.4 | ≤ 7.00 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 7.70 ¢ 11.20 |
| Φ15 | 15.5 ± 0.4 | ≤ 7.50 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 8.30 ¢ 12.00 |
| Φ16 | 16.5 ± 0.4 | ≤ 800 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 8.80 ¢ 12.80 |
| Φ17 | 17.5 ± 0.4 | ≤ 850 | 0.69 ± 0.15 | 100 | 9.40 ¢ 13.60 |
| Φ18 | 19.2 ± 0.5 | ≤ 9.00 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 9.90 ¢ 14.90 |
| Φ20 | 22.0±0.5 | ≤ 100 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 11.00 ¢17.20 |
| Φ22 | 24.0±0.6 | ≤ 11.0 | 0.77 ± 0.15 | 100 | 12.10 ¢ 18.70 |
| Φ25 | 26.0±0.6 | ≤ 125 | 0.87 ± 0.20 | 50 | 13.80 ¢ 20.30 |
| Φ28 | 29.0±0.6 | ≤ 14.0 | 0.87 ± 0.20 | 50 | 15.40 ¥22.70 |
Anmerkungen: Auf Wunsch des Kunden sind individuelle Größen und Farben erhältlich.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt